云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 楚雄 > 楚雄州2020年事业单位考试报名人数统计(9月27日9时)

楚雄州2020年事业单位考试报名人数统计(9月27日9时)

来源:楚雄州人力资源和社会保   时间:2020-09-28 11:51  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
楚雄州2020年事业单位考试报名人数统计(9月27日9时) 附件下载: 报名人数(9月27日9时).xlsx 招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 审核通过人数 缴费人数 楚雄州巡察研究中心 办公室工作人员 15399099023001001 1 14 13 楚雄州巡察研究

楚雄州2020年事业单位考试报名人数统计(9月27日9时)

附件下载:报名人数(9月27日9时).xlsx

招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
楚雄州巡察研究中心 办公室工作人员 15399099023001001 1 14 13
楚雄州巡察研究中心 办公室工作人员 15399099023001002 1 37 33
楚雄州巡察研究中心 办公室工作人员 15399099023001003 1 37 29
楚雄州巡察研究中心 办公室工作人员 15399099023001004 1 30 27
中共楚雄州委办公室下属事业单位 事业单位管理人员 15399099023002001 1 51 45
楚雄州档案馆 档案编研开发 15399099023003001 1 50 40
楚雄州档案馆 档案编研开发 15399099023003002 1 86 65
楚雄州档案馆 档案征集管理 15399099023003003 1 96 68
楚雄州档案馆 档案征集管理 15399099023003004 1 166 109
楚雄州档案馆 机房管理 15399099023003005 1 1 0
楚雄日报社 记者 15399099023004001 1 63 47
楚雄州广播电视台 新媒体艺术设计 15399099023005001 1 21 15
楚雄州广播电视台 计算机软件设计开发 15399099023005002 1 27 21
楚雄彝族文化研究院 研究人员 15399099023006001 1 14 12
中共楚雄州委讲师团 理论教育 15399099023007001 2 105 76
楚雄技师学院 教师 15399099023008002 1 3 3
楚雄技师学院 实习指导教师 15399099023008003 1 107 73
楚雄技师学院 实习指导教师 15399099023008004 1 49 39
楚雄技师学院 实习指导教师 15399099023008005 1 11 7
楚雄技师学院 实习指导教师 15399099023008006 1 6 6
楚雄医药高等专科学校 党委办工作人员 15399099023009001 1 2 2
楚雄医药高等专科学校 组织人事处劳资干事 15399099023009002 1 4 4
楚雄医药高等专科学校 计划财务处会计 15399099023009003 1 3 2
楚雄医药高等专科学校 图书馆工作人员 15399099023009004 1 1 1
楚雄医药高等专科学校 思政部思政课教师 15399099023009006 5 18 12
楚雄医药高等专科学校 专职辅导员 15399099023009007 5 12 10
楚雄医药高等专科学校 专职辅导员 15399099023009008 4 24 16
楚雄医药高等专科学校 专职辅导员 15399099023009009 3 12 10
楚雄州政府与社会资本合作中心 综合岗 15399099023010001 1 137 108
楚雄州政府债务和财政票据管理中心 综合岗 15399099023011001 1 65 46
楚雄州政府债务和财政票据管理中心 综合岗 15399099023011002 1 232 168
楚雄州人力资源和社会保障信息中心 网络维护工作人员 15399099023012001 1 36 22
楚雄州人力资源和社会保障信息中心 信息系统及数据管理工作人员 15399099023012002 1 31 27
楚雄州人力资源和社会保障信息中心 社会保障卡管理服务工作人员 15399099023012003 1 67 47
楚雄州行政审批服务中心 审批服务 15399099023013001 1 1 0
楚雄州行政审批服务中心 审批服务 15399099023013002 1 25 23
楚雄州农产品质量检测中心 农产品质量检测 15399099023014001 1 7 7
楚雄州动物疫病预防控制中心 动物医学 15399099023015001 1 12 12
楚雄州科技成果转化中心 科技统计 15399099023016001 1 89 71
楚雄州科技成果转化中心 计算机管理 15399099023016002 1 82 60
云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 保护区科普宣教 15399099023017001 1 47 30
云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局 保护区管理 15399099023018001 1 453 286
云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局 保护区管理 15399099023019001 1 32 23
雕翎山省级自然保护区管护局 保护区管理 15399099023020001 1 14 4
紫溪山省级自然保护区管护局 森林资源保护与管理 15399099023021001 1 11 8
楚雄州生态环境科学研究所 环境保护与修复 15399099023022001 1 36 31
楚雄州生态环境科学研究所 生态规划研究 15399099023022002 1 77 54
楚雄州生态环境技术服务中心 环境影响技术评估 15399099023023001 2 101 76
楚雄州生态环境局牟定分局生态环境监测站 环境监测 15399099023025001 1 54 34
楚雄州生态环境局大姚分局生态环境监测站 环境监测 15399099023026001 3 150 97
楚雄州卫生健康信息中心 信息中心管理人员 15399099023027001 2 126 98
楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心 广播电视监测系统运维 15399099023028001 1 111 78
楚雄州搬迁安置办公室 文秘 15399099023029001 1 49 42
楚雄州红十字备灾救灾中心 应急救护培训管理 15399099023030001 1 57 46
楚雄市党建引领基层治理工作办公室 文秘 15399099023031001 1 44 34
楚雄市党建引领基层治理工作办公室 文秘 15399099023031002 1 71 51
楚雄市党建引领基层治理工作办公室 计算机 15399099023031003 1 67 47
楚雄市党建引领基层治理工作办公室 计算机 15399099023031004 1 77 48
楚雄市法学研究中心 工作人员 15399099023032001 1 71 47
楚雄市劳动人事争议仲裁院 工作人员 15399099023033001 1 44 31
楚雄市社会保险中心 工作人员 15399099023034001 1 79 60
楚雄市劳动人事争议仲裁院 工作人员 15399099023033002 1 66 49
楚雄市公共就业和人才服务中心 工作人员 15399099023035001 1 59 49
楚雄市规划展览馆 规划建设 15399099023036001 2 71 50
楚雄市三街镇国土和村镇规划建设服务中心 规划建设 15399099023037001 1 40 30
楚雄市紫溪镇水务服务中心 水利工程 15399099023038001 1 64 46
楚雄市树苴乡林业和草原服务中心 林业工程 15399099023039001 1 39 27
楚雄市中山镇林业和草原服务中心 林业工程 15399099023040001 1 71 46
楚雄市中山镇文化和旅游广播电视体育服务中心 群众文化服务 15399099023041001 1 39 29
楚雄市三街镇初级中学 语文教师 15399099023042001 1 31 25
双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心 网络舆情信息员 15399099023054001 1 1 1
楚雄市中山镇初级中学 数学教师 15399099023044001 1 7 7
楚雄市树苴乡初级中学 体育教师 15399099023043001 1 33 20
楚雄市中山镇初级中学 英语教师 15399099023044002 1 15 11
楚雄市西舍路镇中心小学 美术教师 15399099023045002 1 18 15
楚雄市西舍路镇中心小学 英语教师 15399099023045001 1 7 5
楚雄市西舍路镇中心小学 信息技术教师 15399099023045003 1 27 23
楚雄市树苴乡中心小学 语文教师 15399099023046001 3 94 64
楚雄市树苴乡中心小学 数学教师 15399099023046002 2 18 11
楚雄市树苴乡中心小学 英语教师 15399099023046003 1 12 5
楚雄市树苴乡中心小学 信息技术教师 15399099023046004 1 29 21
楚雄市大过口乡中心小学 语文教师 15399099023047001 1 30 17
楚雄市大过口乡中心小学 数学教师 15399099023047002 2 21 14
楚雄市大过口乡中心小学 音乐教师 15399099023047003 1 11 10
楚雄市大过口乡中心小学 美术教师 15399099023047004 1 14 10
楚雄市大地基乡中心小学 体育教师 15399099023048001 2 41 32
楚雄市八角镇中心小学 语文教师 15399099023049001 1 26 15
楚雄市八角镇中心小学 数学教师 15399099023049002 1 8 3
楚雄市八角镇中心小学 信息技术教师 15399099023049004 3 65 47
楚雄市八角镇中心小学 美术教师 15399099023049003 2 32 25
楚雄市三街镇中心小学 英语教师 15399099023050001 2 25 18
楚雄市三街镇中心小学 音乐教师 15399099023050002 1 15 11
楚雄市三街镇中心小学 体育教师 15399099023050003 1 29 22
楚雄市中山镇中心小学 语文教师 15399099023051001 1 25 15
楚雄市新村镇中心小学 美术教师 15399099023052001 1 18 16
楚雄市中山镇中心小学 数学教师 15399099023051002 1 12 4
楚雄市鹿城小学 体操教练 15399099023053001 1 3 3
姚安县乡村产业发展中心 工作人员 15399099023136001 1 36 32
元谋县学生资助管理中心 工作人员 15399099023172001 1 36 27
姚安县消费者投诉举报中心 工作人员 15399099023137001 2 137 109
姚安县政府和社会资本合作(PPP)中心 工作人员 15399099023138001 1 72 62
牟定县安乐乡社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务 15399099023097001 1 64 54
大姚县融媒体中心 文秘 15399099023145001 1 125 102
牟定县新桥镇社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务 15399099023098001 1 58 51
元谋县黄瓜园中学 财务人员 15399099023179001 1 2 1
姚安县债务管理中心 工作人员 15399099023139001 1 64 54
牟定县人民政府法律援助中心 法律援助服务 15399099023099001 1 41 35
姚安县社会保险中心 工作人员 15399099023140001 1 89 75
牟定县农建中心 农业工程规划 15399099023100001 1 22 20
大姚县融媒体中心 记者 15399099023145002 1 43 34
双柏县文学艺术中心 工作人员 15399099023055001 1 5 3
牟定县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术 15399099023101001 1 9 9
姚安县公共就业和人才服务中心 工作人员 15399099023141001 1 13 11
大姚县财政局政府和社会资本合作中心 项目管理员 15399099023146001 1 54 41
牟定县自然资源规划信息中心 国土空间规划技术保障 15399099023102001 1 13 12
双柏县机关幼儿园 幼儿教师 15399099023056001 5 44 40
大姚县财政局会计服务中心 工作人员 15399099023147001 1 55 42
禄丰县农业农村局土地开发整理中心 农田整治项目管理 15399099023246001 1 15 12
禄丰县林草局天然林保护工程和退耕还林工作服务中心 森林资源管理 15399099023245001 1 12 10
禄丰县应急局应急服务中心 危险化学品监管 15399099023251001 1 72 46
牟定县自然资源规划信息中心 信息平台建设 15399099023102002 1 45 41
双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399099023057001 1 7 3
姚安县官屯镇水务服务中心 工作人员 15399099023142001 1 17 14
大姚县文化和旅游局文化旅游发展中心 工作人员 15399099023148001 1 200 156
武定县搬迁安置办公室 财务人员 15399099023208001 1 58 46
姚安县前场镇农业农村服务中心 工作人员 15399099023143001 1 17 17
双柏县鄂嘉中心学校(中学) 数学教师 15399099023058001 1 15 11
牟定县安乐中心小学 小学英语教师 15399099023103001 5 42 39
禄丰工业园区企业服务中心 企业管理服务 15399099023255001 1 17 14
大姚县文化和旅游局文化旅游发展中心 工作人员 15399099023148002 1 194 149
姚安县光禄镇水务服务中心 工作人员 15399099023144001 1 23 18
元谋县元马小学 语文教师 15399099023204002 1 14 13
牟定县安乐中心小学 小学音乐教师 15399099023103002 5 30 25
禄丰县水务局河道管理所 工作人员 15399099023248001 1 1 0
牟定县安乐中心小学 小学美术教师 15399099023103003 3 13 11
武定县搬迁安置办公室 工程技术人员 15399099023208002 1 24 24
禄丰县城市管理综合行政执法局园林管理所 工程管理 15399099023235001 1 26 22
大姚县交通运输局地方公路管理段 公路建设养护管理 15399099023149001 1 33 29
牟定县安乐中心小学 小学体育教师 15399099023103004 2 27 20
南华县债务与金融服务管理中心 工作人员 15399099023105001 1 81 63
牟定县幼儿园 幼儿教师 15399099023104001 10 156 127
武定县国家储备林建设项目办公室 工作人员 15399099023217001 2 26 12
大姚县气象局气象台 工作人员 15399099023150001 1 5 5
禄丰县公墓管理所 工作人员 15399099023237001 1 56 44
双柏县鄂嘉中心学校(中学) 英语教师 15399099023058002 1 8 7
大姚县农业农村局农业技术推广中心 农业技术推广 15399099023151001 1 41 34
武定县万松山国有林场 工作人员 15399099023230001 1 3 1
大姚县赵家店镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399099023152001 1 131 104
禄丰县公共资源交易中心 公共资源交易管理 15399099023236001 1 54 47
禄丰县住建局建设工程质量安全监督站 工程质量监管 15399099023252001 1 40 37
双柏县鄂嘉中心学校(新树小学) 英语教师 15399099023059001 1 8 4
禄丰县住建局建设工程质量安全监督站 工程质量监管 15399099023252002 1 38 35
双柏县鄂嘉中心学校(阳太小学) 英语教师 15399099023060001 1 44 4
南华县债务与金融服务管理中心 工作人员 15399099023105002 1 98 81
南华县自然资源规划服务信息中心 工作人员 15399099023106001 1 14 13
南华县国土资源局罗武庄国土资源所 工作人员 15399099023107001 1 20 18
南华县国土资源局红土坡国土资源所 工作人员 15399099023108001 1 21 18
南华县农村公路管理所 工作人员 15399099023109001 1 1 1
南华县水利建设管理中心 工作人员 15399099023110001 1 20 18
南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399099023111001 1 19 15
南华县退役军人服务中心 工作人员 15399099023112001 1 45 35
南华县天子庙坡国有林场 工作人员 15399099023113001 1 8 6
南华县地震局 工作人员 15399099023114001 1 14 14
南华县融媒体中心 工作人员 15399099023115001 1 49 43
南华县价格认证中心 工作人员 15399099023116001 1 59 52
南华县沙桥镇农业农村服务中心 工作人员 15399099023117001 1 77 63
南华县沙桥镇林业和草原服务中心 工作人员 15399099023118001 1 17 16
南华县一街乡农业农村服务中心 工作人员 15399099023119001 1 74 57
南华县罗武庄乡农业农村服务中心 工作人员 15399099023120001 1 17 15
南华县罗武庄乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023121001 2 112 88
南华县红土坡镇农业农村服务中心 工作人员 15399099023122001 1 7 6
南华县红土坡镇林业和草原服务中心 工作人员 15399099023123001 1 10 7
南华县红土坡镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023124001 1 71 55
南华县五顶山乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023125001 1 33 29
南华县马街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399099023126001 1 1 0
双柏县鄂嘉中心学校(阳太小学) 数学教师 15399099023060002 1 5 5
元谋县元马小学 数学教师 15399099023204003 1 9 9
双柏县鄂嘉中心学校(麻旺小学) 数学教师 15399099023062001 1 9 8
元谋县黄瓜园小学 音乐教师 15399099023178002 1 6 5
元谋县黄瓜园小学 美术教师 15399099023178003 1 7 7
双柏县大麦地中心学校(峨足小学) 语文教师 15399099023064001 1 10 10
元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所 工作人员 15399099023205001 1 0 0
元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所 工作人员 15399099023205002 1 13 11
元谋县土地储备地产交易管理中心 排水规划 15399099023196001 1 7 7
双柏县安龙堡中心学校(清香树小学) 数学教师 15399099023065001 1 1 1
元谋县水土保持生态环境监测站 水利及水利工程管理 15399099023194001 1 12 12
元谋县凉山乡水务服务中心 工作人员 15399099023189001 1 23 19
元谋县凉山乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399099023188001 1 42 36
双柏县安龙堡中心学校(清香树小学) 语文教师 15399099023065002 1 11 10
武定县融媒体中心 电子技术人员 15399099023225001 1 78 63
元谋县行政审批服务中心 工作人员 15399099023176001 1 33 31
元谋县行政审批服务中心 工作人员 15399099023176002 1 17 14
元谋县广播电视台 记者 15399099023174001 1 31 25
武定县网络安全和舆情信息中心 工作人员 15399099023231001 1 45 38
双柏县安龙堡中心学校(说全小学) 语文教师 15399099023066001 1 13 12
元谋县乡村产业发展中心 农业推广 15399099023199001 1 27 17
双柏县安龙堡中心学校(说全小学) 体育教师 15399099023066002 1 10 9
元谋县农产品质量检测站 农产品质量检测 15399099023191001 1 80 52
武定县地方公路管理段 公路养护工作人员 15399099023211001 1 85 60
元谋县国有林场 管护 15399099023175001 1 2 1
元谋县土林州级自然保护区管护局 管护 15399099023197001 1 2 1
武定县农业综合开发服务中心 勘测设计工作人员 15399099023224001 1 13 12
双柏县大庄中心学校(杞木塘小学) 信息技术教师 15399099023067001 1 1 0
元谋县新华乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399099023201001 1 22 18
双柏县大庄中心学校(杞木塘小学) 体育教师 15399099023067002 1 15 12
元谋县新华乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399099023200001 2 39 27
元谋县姜驿乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023183001 1 34 27
武定县农业技术推广中心 水产养殖技术推广工作人员 15399099023223001 1 5 5
元谋县姜驿乡文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399099023184001 1 28 21
双柏县大庄中心学校(麻栗树小学) 音乐教师 15399099023068001 1 6 6
双柏县妥甸中心小学 财务人员 15399099023069001 1 135 83
武定县动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 15399099023214001 1 14 10
元谋县姜驿乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399099023182001 1 67 57
双柏县人民医院 西医临床 15399099023070001 2 5 4
武定县动物疫病预防控制中心 兽医技术推广工作人员 15399099023214002 1 9 5
武定县动物卫生监督所 动物卫生监督工作人员 15399099023213001 1 13 9
元谋县老城小学 语文教师 15399099023187002 1 12 11
双柏县人民医院 中医临床 15399099023070002 4 21 15
元谋县老城小学 数学教师 15399099023187003 1 1 1
武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站 农业环境保护工作人员 15399099023222001 1 22 20
元谋县物茂小学 语文教师 15399099023198001 1 14 9
武定县农村经济经营管理站 宅基地管理工作人员 15399099023221001 1 39 32
元谋县物茂小学 数学教师 15399099023198002 2 8 7
双柏县人民医院 人事工作 15399099023070004 1 33 29
武定县乡村产业发展中心 园艺技术推广工作人员 15399099023232001 1 17 15
武定县易地扶贫搬迁办公室 工作人员 15399099023233001 1 128 102
元谋县花同小学 数学教师 15399099023177002 1 2 2
元谋县姜驿小学 数学教师 15399099023185002 2 7 5
武定县殡仪馆 火化工作人员 15399099023209001 2 429 297
元谋县江边小学 音乐教师 15399099023181002 1 2 2
武定县城乡规划管理委员会办公室 工程技术人员 15399099023210001 1 130 97
元谋县凉山小学 音乐教师 15399099023190002 1 4 2
元谋县姜驿中学 音乐教师 15399099023186002 1 3 2
武定县城乡规划管理委员会办公室 工程技术人员 15399099023210002 1 17 15
元谋县机关幼儿园 幼儿教师 15399099023180002 4 22 20
元谋县羊街小学 语文教师 15399099023203001 1 12 12
元谋县花同小学 语文教师 15399099023177001 1 15 12
元谋县姜驿小学 语文教师 15399099023185001 2 26 21
元谋县姜驿小学 体育教师 15399099023185003 1 42 36
元谋县姜驿小学 信息技术教师 15399099023185004 1 24 18
武定县城乡规划管理委员会办公室 工程技术人员 15399099023210003 1 0 0
元谋县凉山小学 美术教师 15399099023190003 1 12 11
武定县公共就业和人才服务中心 工作人员 15399099023216001 1 48 37
元谋县姜驿中学 英语教师 15399099023186001 2 23 21
武定县社会保险中心 社保工作人员 15399099023226001 1 27 17
武定县社会保险中心 财务人员 15399099023226002 1 57 49
武定县石腊它小学 幼儿园教师 15399099023227001 1 6 5
武定县石腊它小学 小学数学教师 15399099023227002 1 7 5
武定县白路小学 小学美术教师 15399099023207001 1 6 6
武定县环州小学 小学语文教师 15399099023218001 3 35 25
武定县环州小学 小学数学教师 15399099023218002 3 13 11
武定县环州小学 小学音乐教师 15399099023218003 1 5 3
武定县环州小学 小学体育教师 15399099023218004 1 20 18
武定县环州小学 小学美术教师 15399099023218005 1 7 7
武定县东坡小学 小学语文教师 15399099023212001 2 18 15
武定县东坡小学 小学数学教师 15399099023212002 2 7 6
武定县东坡小学 小学音乐教师 15399099023212003 1 7 7
武定县东坡小学 小学体育教师 15399099023212004 1 10 9
武定县东坡小学 小学美术教师 15399099023212005 1 5 4
武定县东坡小学 幼儿园教师 15399099023212006 1 19 15
武定县田心小学 小学语文教师 15399099023228001 1 20 12
武定县田心小学 小学数学教师 15399099023228002 1 7 6
武定县田心小学 小学苗族教师 15399099023228003 2 10 10
武定县己衣学校(初中) 初中英语教师 15399099023219001 1 9 7
武定县己衣学校(初中) 初中体育教师 15399099023219002 1 15 11
武定县己衣学校(小学) 小学语文教师 15399099023220001 4 40 31
武定县己衣学校(小学) 小学数学教师 15399099023220002 4 21 20
武定县万德小学 小学苗族教师 15399099023229001 2 12 11
武定县万德小学 小学英语教师 15399099023229002 1 7 7
禄丰县交通局公路工程质量监督站 工程质量管理 15399099023244001 1 47 37
武定县万德小学 幼儿园教师 15399099023229003 1 21 16
武定县万德小学 小学音乐教师 15399099023229004 1 6 4
武定县万德小学 小学美术教师 15399099023229005 1 6 6
武定县万德小学 小学计算机教师 15399099023229006 1 10 8
武定县发窝小学 小学苗族教师 15399099023215001 3 16 15
武定县发窝小学 小学英语教师 15399099023215002 1 50 44
南华县龙川初级中学 心理辅导员 15399099023127001 1 53 40
禄丰县规划编制管理信息中心 恐龙化石研究工作人员 15399099023241001 1 9 8
武定县发窝小学 小学音乐教师 15399099023215003 2 16 15
南华县一街初级中学 语文教师 15399099023128001 1 18 16
武定县发窝小学 小学体育教师 15399099023215004 1 15 15
南华县一街初级中学 数学教师 15399099023128002 1 7 7
禄丰县自然资源局金山自然资源所 自然资源管理工作人员 15399099023253001 1 68 53
永仁县公证处 公证服务岗 15399099023154001 1 18 16
永仁县自然资源局永定国土资源分局 城镇规划综合服务岗 15399099023155001 1 28 26
永仁县自然资源局永兴国土资源所 城镇规划综合服务岗 15399099023156001 1 12 4
永仁县永兴傣族乡国土和村镇规划建设服务中心 城镇规划综合服务岗 15399099023157001 1 13 13
武定县发窝小学 小学美术教师 15399099023215005 1 6 6
南华县一街初级中学 体育教师 15399099023128003 1 22 19
禄丰县自然资源局勤丰自然资源所 自然资源管理工作人员 15399099023254001 1 32 21
武定县发窝小学 小学计算机教师 15399099023215006 1 39 31
禄丰县碧城镇水务服务中心 水务管理服务 15399099023234001 1 6 4
南华县五顶山初级中学 英语教师 15399099023129001 1 11 10
南华县兔街初级中学 数学教师 15399099023130001 1 2 1
禄丰县黑井镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设管理 15399099023243001 1 23 19
南华县兔街初级中学 英语教师 15399099023130002 1 8 7
双柏县妇幼保健院 中医临床 15399099023071001 2 8 7
禄丰县妥安乡林业和草原服务中心 林业资源管理 15399099023249001 1 11 10
双柏县大庄中心卫生院 会计 15399099023072001 1 70 37
禄丰县妥安乡水务服务中心 水务管理服务 15399099023250001 1 7 6
南华县五街中心学校 语文教师 15399099023131001 1 23 19
双柏县鄂嘉中心卫生院 护理 15399099023073001 1 26 20
禄丰县和平镇林业和草原服务中心 林业资源管理 15399099023242001 1 34 19
禄丰县广通镇农业农村服务中心 农业统计管理服务 15399099023239001 1 56 36
双柏县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医 15399099023075001 1 8 7
双柏县畜牧科技推广站 畜牧兽医 15399099023076001 1 10 7
禄丰县广通镇水务服务中心 水务管理服务 15399099023240001 1 25 17
禄丰县广通镇国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划管理服务 15399099023238001 1 30 25
南华县五街中心学校 数学教师 15399099023131002 2 21 19
双柏县公证处 公证员 15399099023077001 1 27 16
南华县一街中心学校 语文教师 15399099023132001 1 24 20
南华县一街中心学校 数学教师 15399099023132002 1 13 10
元谋县动物疫病预防控制中心 动物防疫 15399099023173001 1 56 39
南华县一街中心学校 体育教师 15399099023132003 1 16 16
永仁县永兴傣族乡国土和村镇规划建设服务中心 城镇规划综合服务岗 15399099023157002 1 17 15
永仁县永兴傣族乡水务服务中心 水务综合服务岗 15399099023158001 1 17 15
永仁县永兴傣族乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399099023159001 1 20 18
永仁县永兴傣族乡林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399099023159002 1 24 21
永仁县永兴傣族乡社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务岗 15399099023160001 1 19 16
永仁县中和镇国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划建设综合服务岗 15399099023161001 2 13 13
永仁县中和镇林业和草原服务中心 林业综合服务岗 15399099023162001 1 21 14
永仁县中和镇农业农村服务中心 畜牧兽医综合服务岗 15399099023163001 1 18 18
双柏县查姆公园管理所 工程技术员 15399099023078001 1 19 18
南华县一街中心学校 音乐教师 15399099023132004 1 10 9
双柏县保障性住房建设管理中心 工程技术管理 15399099023079001 1 27 23
南华县一街中心学校 美术教师 15399099023132005 1 9 9
双柏县地方公路管理段 财务人员 15399099023080001 1 58 51
双柏县地方公路管理段 工程技术员 15399099023080002 1 22 19
南华县罗武庄中心学校 语文教师 15399099023133001 1 18 16
双柏县交通工程服务中心 工程技术员 15399099023081001 1 24 22
南华县罗武庄中心学校 体育教师 15399099023133002 1 16 12
双柏县社会保险中心 社会保险法规政策业务员 15399099023082001 1 66 49
双柏县公共就业和人才服务中心 公共就业人才服务 15399099023083001 1 149 117
双柏县公共就业和人才服务中心 公共就业人才服务 15399099023083002 1 92 82
南华县罗武庄中心学校 现代教育技术教师 15399099023133003 1 2 1
双柏县妥甸镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023084001 1 254 188
双柏县妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399099023085001 1 29 23
双柏县大庄镇农业农村服务中心 工作人员 15399099023086001 1 18 16
南华县兔街中心学校 语文教师 15399099023134001 2 25 20
双柏县大庄镇农业农村服务中心 工作人员 15399099023086002 1 58 54
南华县兔街中心学校 数学教师 15399099023134002 1 6 6
双柏县法脿镇农业农村服务中心 工作人员 15399099023087001 1 43 36
双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023088001 1 277 210
南华县兔街中心学校 英语教师 15399099023134003 1 3 2
南华县兔街中心学校 体育教师 15399099023134004 2 27 21
双柏县法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399099023089001 1 24 20
双柏县法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399099023089002 1 16 13
南华县兔街中心学校 音乐教师 15399099023134005 1 3 2
双柏县安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399099023090001 1 15 14
南华县兔街中心学校 美术教师 15399099023134006 1 9 4
双柏县大麦地镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399099023092001 1 6 5
双柏县鄂嘉镇国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399099023093001 1 18 16
南华县兔街中心学校 科学教师 15399099023134007 1 6 3
双柏县爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心 工程技术管理 15399099023094001 1 18 18
南华县马街中心学校 语文教师 15399099023135001 3 39 33
南华县马街中心学校 数学教师 15399099023135002 3 24 21
双柏县独田乡农业农村服务中心 农业技术员 15399099023095001 1 17 13
双柏县独田乡农业农村服务中心 畜牧兽医 15399099023095002 1 1 1
双柏县独田乡水务服务中心 工程技术员 15399099023096001 1 15 15
南华县马街中心学校 体育教师 15399099023135003 1 19 15
南华县马街中心学校 音乐教师 15399099023135004 1 15 10
南华县马街中心学校 美术教师 15399099023135005 1 8 6
南华县马街中心学校 科学教师 15399099023135006 1 8 8
永仁县中和镇社会保障和为民服务中心 社会保障服务中心综合岗 15399099023164001 1 40 38
永仁县中和镇社会保障和为民服务中心 社会保障服务中心综合岗 15399099023164002 2 12 9
永仁县宜就镇农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399099023165001 1 29 24
永仁县宜就镇农业农村服务中心 农业综合服务岗 15399099023165002 1 112 98
永仁县宜就镇社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务岗 15399099023166002 1 15 6
永仁县猛虎乡水务服务中心 水务综合服务岗 15399099023167001 1 13 11
永仁县猛虎乡社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务岗 15399099023168001 1 130 102
永仁县维的乡水务服务中心 水务综合服务岗 15399099023169001 1 9 7
永仁县维的乡社会保障和为民服务中心 社会保障综合服务岗 15399099023170001 1 43 35
永仁县维的乡国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划建设综合服务岗 15399099023171001 1 4 1
楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399099023256001 1 36 21
楚雄州幼儿园 体育教师 15399099023256002 1 18 17
楚雄州州市事业单位定向招聘随军家属 定向随军家属招聘岗位 15399099023257001 5 18 15
楚雄技师学院 教师 15399099023008001 1 0 0
楚雄医药高等专科学校 信息中心工作人员 15399099023009005 1 0 0
楚雄州生态环境宣传教育和信息中心 环境宣传教育 15399099023024001 1 0 0
元谋县水务运行管理站 行政管理 15399099023195001 1 0 0
元谋县清和中学 财务人员 15399099023193001 1 0 0
元谋县新华中学 财务人员 15399099023202001 1 0 0
元谋县元马小学 财务人员 15399099023204001 1 0 0
禄丰县人民政府河长制办公室 工作人员 15399099023247001 1 0 0
双柏县鄂嘉中心学校(义隆小学) 音乐教师 15399099023061001 1 0 0
元谋县黄瓜园小学 财务人员 15399099023178001 2 0 0
元谋县老城小学 财务人员 15399099023187001 1 0 0
元谋县平田小学 财务人员 15399099023192001 1 0 0
双柏县大麦地中心学校(光明小学) 数学教师 15399099023063001 1 0 0
元谋县凉山小学 财务人员 15399099023190001 1 0 0
元谋县机关幼儿园 财务人员 15399099023180001 1 0 0
元谋县自然资源局羊街自然资源所 工作人员 15399099023206001 1 0 0
元谋县广播电视台 新媒体编辑 15399099023174002 1 0 0
双柏县人民医院 医学影像 15399099023070003 1 0 0
元谋县江边小学 数学教师 15399099023181001 1 0 0
