云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 2021年昆明市事业单位招聘报名数据(截止11月17日21:36)

2021年昆明市事业单位招聘报名数据(截止11月17日21:36)

来源:云南招聘考试网   时间:2021-11-18 09:26  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
昆明市2021年事业单位公开招聘项目截止2021-11-17 21:36:23报考情况 岗位代码 招聘单位 专业名称 招聘人数 已缴费人数 1000000001 昆明市群众来访接待中心 办公室 1 357 1120211001 昆明市绿化工程质量检测站 园林工程师 1 56 1120211002 昆明市

昆明市2021年事业单位公开招聘项目截止2021-11-17 21:36:23报考情况

岗位代码 招聘单位 专业名称 招聘人数 已缴费人数
1000000001 昆明市群众来访接待中心 办公室 1 357
1120211001 昆明市绿化工程质量检测站 园林工程师 1 56
1120211002 昆明市绿化工程质量检测站 园林工程师 1 37
1120211003 昆明市绿化工程质量检测站 植保工程师 1 40
1120211004 昆明市绿化工程质量检测站 植保工程师 1 24
1120211005 昆明市绿化工程质量检测站 土建工程师 1 9
1120211006 昆明市绿化工程质量检测站 土建工程师 1 12
1401202101 昆明市经济运行监测室(昆明市信用中心) 计算机信息管理岗 1 7
1401202102 昆明市经济运行监测室(昆明市信用中心) 经济分析岗 1 1
1520210101 昆明市城市排水监测站 会计 1 12
1520210102 昆明市城市排水监测站 化验分析 1 19
1520210201 昆明市滇池保护治理信息中心 计算机应用 2 20
1520210202 昆明市滇池保护治理信息中心 信息管理 1 44
1810000001 中国前寒武系省级地质自然保护区管护局 地质研究科工作人员 1 6
1810000002 云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局 办公室工作人员 1 19
1810000003 云南轿子山国家级自然保护区管护局 综合处工作人员 1 19
1810000004 云南轿子山国家级自然保护区管护局 管护站工作人员 1 93
1810000005 云南轿子山国家级自然保护区管护局 管护站工作人员 1 61
1810000006 昆明市林业基金征收管理站(昆明市林业重点工程稽查办公室) 稽查科工作人员 1 18
1810000007 昆明市森林资源管理总站 信息数据室工作人员 1 10
1810000008 昆明市濒危动植物收容拯救中心 办公室人员 1 108
1810000009 昆明市濒危动植物收容拯救中心 动物管理科人员 1 8
1810000010 昆明市海口林场 林区工作人员 1 0
1810000011 昆明市海口林场 林区工作人员 1 0
1810000012 昆明市海口林场 林区工作人员 1 7
1810000013 昆明市海口林场 林区工作人员 1 2
1810000014 昆明市海口林场 财务工作人员 1 4
1920210101 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心) 固定资产管理 1 76
1920210102 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心) 信息管理与宣传 2 277
1920210103 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心) 考古 1 3
1920210104 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心) 文物保护 2 17
1920210201 昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所) 财务管理 1 30
1920210301 昆明市文化馆 音乐辅导 1 14
1920210302 昆明市文化馆 非遗研究 1 16
1920210303 昆明市文化馆 非遗研究 1 28
1920210304 昆明市文化馆 平台建设维护 1 16
1920210305 昆明市文化馆 平台建设维护 1 15
1920210401 昆明聂耳交响乐团 低音提琴 1 2
1920210402 昆明聂耳交响乐团 艺术管理 1 3
1920210403 昆明聂耳交响乐团 行政管理 1 7
2020210001 昆明市住房公积金管理中心呈贡管理部 公积金业务人员 1 63
2020210002 昆明市住房公积金管理中心禄劝管理部 公积金业务人员 1 12
2020210003 昆明市住房公积金管理中心安宁管理部 公积金业务人员 1 169
2020210101 昆明市审计技术中心 综合岗 1 11
2520210001 昆明市精神病院 临床医生 4 3
2520210002 昆明市精神病院 放射医生 1 0
2520210003 昆明市精神病院 护理 2 40
2520210004 昆明市精神病院 药剂 1 23
2520210005 昆明市精神病院 信息工程 1 3
2520210006 昆明市精神病院 财务 1 17
2520210007 昆明市精神病院 档案管理 1 2
2520210008 昆明市精神病院 文秘 2 3
2520210009 昆明市社会福利院 精神科医师 2 0
2520210010 昆明市社会福利院福利医院 超声医学 1 0
2520210011 昆明市社会福利院福利医院 医疗设备管理 1 0
2520210012 昆明市社会福利院福利医院 财务 1 20
2520210013 昆明市西郊安置所 社会工作 2 40
2520210014 昆明市西郊安置所 社会工作 2 49
2820210001 昆明市档案馆 档案管理 2 137
2820210002 昆明市档案馆 档案管理 2 156
2820210003 昆明市档案馆 档案接收 1 18
2820210004 昆明市档案馆 财务 1 74
2820211001 中共昆明市委办公室所属事业单位 通信维护岗位 2 30
2900000001 中共昆明市委讲师团 综合管理岗位 1 28
2900000002 中共昆明市委讲师团 综合管理岗位 2 108
2900000003 中共昆明市委讲师团 综合管理岗位 2 194
2900000004 中共昆明市委讲师团 综合管理岗位 1 41
3220210001 昆明市公有房屋管理中心 综合管理岗 1 0
3500202101 昆明市财政局债务监管中心 综合岗 1 83
3500202102 昆明市财政局债务监管中心 统计分析岗 1 51
3500202103 昆明市财政局债务监管中心 人事管理岗 1 205
3500202104 昆明市财政局债务监管中心 监测预警岗 1 109
3500202105 昆明市财政局债务监管中心 监测预警岗 1 35
3600000001 昆明市人防指挥信息保障中心 指挥通信岗 1 18
3600000002 昆明市人防指挥信息保障中心 指挥通信岗 1 15
3600000003 昆明市人防工程维护管理处 人防工程维护岗 1 84
3600000004 昆明市人防工程维护管理处 人防工程维护岗 1 37
3600000005 昆明市人防工程维护管理处 人防工程维护岗 1 5
3600000006 昆明市人防工程维护管理处 人防工程维护岗 1 4
4120210001 昆明学院 马克思主义学院教师 2 0
4120210002 昆明学院 马克思主义学院教师 2 5
4120210003 昆明学院 党群部门工作人员 1 0
4120210004 昆明学院 党群部门工作人员 1 4
4120210005 昆明学院 宣传部工作人员 1 6
4120210006 昆明学院 财务部门工作人员 1 4
4120210007 昆明学院 财务部门工作人员 1 28
4120210008 昆明学院 专职辅导员 6 69
4120210009 昆明学院 专职辅导员 6 250
4120210010 昆明学院 音乐专业教师 1 23
4120210011 昆明学院 经济管理学院教学科研人员 5 0
4120210012 昆明学院 教师教育学院教学科研人员 6 0
4120210013 昆明学院 学前与特殊教育学院教学科研人员 4 0
4120210014 昆明学院 体育学院教学科研人员 3 0
4120210015 昆明学院 人文学院教学科研人员 3 0
4120210016 昆明学院 外国语学院教学科研人员 4 0
4120210017 昆明学院 音乐与舞蹈学院教学科研人员 1 0
4120210018 昆明学院 美术与艺术设计学院教学科研人员 5 0
4120210019 昆明学院 信息工程学院教学科研人员 5 0
4120210020 昆明学院 机电工程学院教学科研人员 4 0
4120210021 昆明学院 建筑工程学院教学科研人员 4 0
4120210022 昆明学院 农学与生命科学学院教学科研人员 2 0
4120210023 昆明学院 医学院教学科研人员 5 0
4120210024 昆明学院 旅游学院教学科研人员 2 0
4120210025 昆明学院 数学学院教学科研人员 4 0
4120210026 昆明学院 物理科学与技术学院教学科研人员 3 0
4120210027 昆明学院 化学化工学院教学科研人员 2 0
4120210028 昆明学院 马克思主义学院教学科研人员 5 0
4120210029 昆明学院 昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心科研人员 2 0
4120210030 昆明学院 重点实验室科研人员 1 0
4120210031 昆明学院 云南省干细胞技术应用研究中心科研人员 2 0
4120210032 昆明学院 学校职能部门工作人员 7 0
4220210101 昆明市不动产权籍调查中心 权籍调查岗 1 55
4220210102 昆明市不动产权籍调查中心 权籍调查岗 1 54
4220210201 昆明市不动产登记中心 不动产登记综合管理岗 1 37
4220210202 昆明市不动产登记中心 不动产登记综合管理岗 1 55
4220210301 昆明市城市基本建设档案馆 城建档案管理岗 1 0
4220210302 昆明市城市基本建设档案馆 城建档案管理岗 1 3
4220210401 昆明市城市交通研究所 交通数据分析岗 1 2
4220210501 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) 国土空间规划岗 1 1
4220210502 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) 地下空间调查与规划岗 1 1
4220210503 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) 综合管理岗 2 106
4420210101 昆明市人力资源和社会保障信息中心 财务岗位 1 2
4500000001 昆明市科学技术情报研究所 科技管理 1 9
4500000002 昆明市科学技术情报研究所 科技管理 1 22
4500000003 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心(昆明市生产力促进中心) 财务 1 17
4620210001 昆明文学艺术研究院 美术师 1 47
4620210002 昆明文学艺术研究院 管理员 1 43
4620210003 昆明文学艺术研究院 文学创作 1 57
4700000001 昆明市社会治安综合治理中心 社会工作岗 1 16
4700000002 昆明市社会治安综合治理中心 综合文秘岗 1 9
4920211101 昆明市滇中引水工程建设管理局 水利工程管理岗 1 6
4920211102 昆明市滇中引水工程建设管理局 水利工程管理岗 1 23
4920211103 昆明市滇中引水工程建设管理局 水利工程管理岗 1 6
4920211104 昆明市滇中引水工程建设管理局 水利工程管理岗 1 3
4920211105 昆明市河湖管理中心 信息科工作人员 1 14
4920211106 昆明市河湖管理中心 河道管理科工作人员 1 5
4920211107 昆明市河湖管理中心 湖泊管理科工作人员 1 47
4920211108 昆明市河湖管理中心 水保监测科工作人员 1 5
5000000001 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 32
5000000002 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 68
5000000003 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 44
5000000004 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 100
5000000005 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 47
5000000006 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 85
5000000007 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 63
5000000008 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) 检验 1 70
5120210001 昆明市生态环境科学研究院 环境科研 1 3
5120210002 昆明市生态环境科学研究院 行政管理 1 15
5120210003 昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 现场及应急监测 1 21
5120210004 昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 现场及应急监测 1 37
5120210005 昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站 现场及应急监测 1 13
5220210001 五华区人民政府龙翔街道办事处经济综合服务中心 综合服务 1 2
5220210002 五华区人民政府黑林铺街道办事处为民服务中心 综合服务 1 1
5220211001 五华区社会治安综合治理中心 综合服务 1 10
5220211002 五华区社会治安综合治理中心 综合服务 1 8
5220211003 昆明市五华区统计服务中心 统计 1 15
5220211004 昆明市五华区统计服务中心 统计 1 8
5220211005 五华区应急指挥中心 应急综合管理 1 28
5220211006 五华区财务服务中心 综合服务 1 6
5220211007 五华区财务服务中心 综合服务 1 4
5220211008 昆明市五华区民政事务服务中心 社会工作综合管理 1 6
5220211009 五华科技产业园管理委员会经济发展服务中心 公共服务 1 91
5220211010 五华区文学艺术界联合会 综合管理 1 25
5220211011 五华区人民政府护国街道办事处党群服务中心 综合服务 1 13
5220211012 五华区人民政府护国街道办事处党群服务中心 综合服务 1 14
5220211013 五华区人民政府大观街道办事处城市管理综合服务中心 项目建设管理 1 15
5220211014 五华区人民政府大观街道办事处经济综合服务中心 经济发展建设 1 7
5220211015 五华区人民政府大观街道办事处应急处置中心 文秘 1 9
5220211016 五华区人民政府华山街道办事处文化综合服务中心 综合服务 1 54
5220211017 五华区人民政府华山街道办事处文化综合服务中心 综合服务 1 89
5220211018 五华区人民政府龙翔街道办事处文化综合服务中心 综合服务 1 5
5220211019 五华区人民政府丰宁街道办事处经济综合服务中心 综合服务 1 5
5220211020 五华区人民政府丰宁街道办事处文化综合服务中心 综合服务 1 7
5220211021 五华区人民政府莲华街道办事处经济综合服务中心 工程管理 1 6
5220211022 五华区人民政府莲华街道办事处经济综合服务中心 工程管理 1 4
5220211023 五华区人民政府莲华街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 1 2
5220211024 五华区人民政府红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 1 2
5220211025 五华区人民政府红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 1 8
5220211026 五华区人民政府红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 1 8
5220211027 五华区人民政府黑林铺街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务 1 3
5220211028 五华区人民政府黑林铺街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务 1 6
5220211029 五华区人民政府普吉街道办事处城市管理综合服务中心 城市服务 1 10
5220211030 五华区人民政府普吉街道办事处经济综合服务中心 经济服务 1 9
5220211031 五华区人民政府普吉街道办事处为民服务中心 综合服务 1 8
5220211032 五华区人民政府西翥街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 1 3
5220211033 五华区人民政府西翥街道办事处文化综合服务中心 综合服务 1 3
5220211034 五华区人民政府西翥街道办事处经济综合服务中心 综合服务 1 5
5220211035 昆明市五华区人民医院 外科医师A 3 2
5220211036 昆明市五华区人民医院 外科医师B 2 1
5220211037 昆明市五华区人民医院 内科医师A 3 2
5220211038 昆明市五华区人民医院 内科医师B 2 2
5220211039 昆明市五华区人民医院 临床医师 3 9
5220211040 昆明市五华区人民医院 麻醉A 1 0
5220211041 昆明市五华区人民医院 麻醉B 1 1
5220211042 昆明市五华区人民医院 麻醉C 1 0
5220211043 昆明市五华区人民医院 检验医师 1 0
5220211044 昆明市五华区人民医院 影像医师 1 1
5220211045 昆明市五华区人民医院 B超医师 1 1
5220211046 昆明市五华区人民医院 口腔医师 1 0
5220211047 昆明市五华区人民医院 临床药师 1 4
5220211048 昆明市五华区人民医院 护理A 1 12
5220211049 昆明市五华区人民医院 护理B 1 11
5220211050 昆明市五华区人民医院 妇产科 1 0
5220211051 昆明市五华区人民医院 儿科医师 1 1
5220211052 昆明市五华区人民医院 皮肤科医师 1 4
5220211053 昆明市五华区人民医院 医务科 1 15
5220211054 昆明市五华区人民医院 行政办公室 1 4
5220211055 昆明市五华区人民医院 党委办公室 1 4
5220211056 昆明市五华区人民医院 信息科 1 43
5220211057 昆明市五华区疾病预防控制中心 疾病预防岗位 1 8
5220211058 昆明市五华区疾病预防控制中心 疾病预防岗位 1 12
5220211059 昆明市五华区疾病预防控制中心 检验检疫岗位 1 5
5220211060 昆明市五华区疾病预防控制中心 检验检疫岗位 1 18
5220211061 昆明市五华区疾病预防控制中心 财务 1 12
5220211062 昆明市五华区疾病预防控制中心 信息岗位 1 18
5220211063 昆明市五华区妇幼健康服务中心 临床医生 2 2
5220211064 昆明市五华区妇幼健康服务中心 男性婚检 1 0
5220211065 昆明市五华区妇幼健康服务中心 临床药师 1 2
5220211066 昆明市五华区妇幼健康服务中心 护理 1 7
5220211067 昆明市五华区妇幼健康服务中心 B超 1 0
5220211068 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心 临床医生 1 11
5220211069 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心 临床医生 1 9
5220211070 昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心 中医医生 1 12
5220211071 昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心 中医医生 1 6
5220211072 昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心 财务 1 0
5220211073 昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心 药剂 1 15
5220211074 昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心 临床医生 1 2
5220211075 昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心 中医医生 1 3
5220211076 云南省昆明市第二中学 初中地理教师 1 3
5220211077 昆明市第八中学 高中数学教师 1 1
5220211078 昆明市第八中学 初中数学教师 1 2
5220211079 昆明市第八中学 初中语文教师 1 1
5220211080 昆明市第八中学 初中历史教师 1 1
5220211081 昆明市第八中学 (小学部) 小学语文教师 1 4
5220211082 昆明市五华区沙朗民族实验学校 初中地理教师 1 25
5220211083 昆明市五华区沙朗民族实验学校 初中生物教师 1 17
5220211084 昆明市五华区云铜中学 初中生物教师 1 22
5220211085 云南省昆明市第一职业中等专业学校 职高政治教师 1 17
5220211086 昆明市五华区基础教育发展研究院 课程开发与指导教师 1 2
5220211087 昆明市五华区西坝小学 小学科学教师 1 12
5220211088 昆明市五华区大观小学 小学语文教师 1 3
5220211089 昆明市五华区龙翔小学 小学语文教师 1 11
5220211090 昆明市五华区龙翔小学 小学数学教师 1 2
5220211091 昆明市五华区龙翔小学 小学科学教师 1 34
5220211092 昆明市五华区龙翔小学 小学体育教师 1 11
5220211093 昆明市五华区文林小学 小学语文教师 2 19
5220211094 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 1 12
5220211095 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 1 8
5220211096 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 1 4
5220211097 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 1 0
5220211098 昆明市五华区先锋小学 小学数学教师 1 3
5220211099 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 1 8
5220211100 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 1 2
5220211101 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 1 11
5220211102 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 1 4
5220211103 昆明市五华区韶山小学 小学语文教师 1 4
5220211104 昆明市五华区韶山小学 小学体育教师 1 10
5220211105 昆明市五华区韶山小学 小学科学教师 1 13
5220211106 昆明市五华区虹山小学 小学语文教师 1 3
5220211107 昆明市五华区新闻路小学 小学音乐教师 1 13
5220211108 昆明市五华区璧光小学 小学英语教师 1 10
5220211109 昆明市五华区长春小学 小学音乐教师 1 7
5220211110 昆明市五华区长春小学 小学科学教师 1 28
5220211111 昆明市五华区江岸小学 小学语文教师 1 12
5220211112 昆明市五华区江滨小学 小学英语教师 1 12
5220211113 昆明市五华区江滨小学 小学体育教师 1 18
5220211114 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 1 7
5220211115 昆明市五华区红云小学 小学语文教师 2 4
5220211116 昆明市五华区红云小学 小学数学教师 1 15
5220211117 昆明市五华区红云小学 小学音乐教师 1 19
5220211118 昆明市五华区红云小学 小学体育教师 1 19
5220211119 昆明市五华区红云小学 小学美术教师 1 44
5220211120 昆明市五华区龙泉路小学 小学数学教师 1 0
5220211121 昆明市五华区龙泉路小学 小学英语教师 1 66
5220211122 昆明市五华区龙泉路小学 小学音乐教师 1 7
5220211123 昆明市五华区龙泉路小学 小学体育教师 1 14
5220211124 昆明市五华区龙泉路小学 小学心理健康教师 1 4
5220211125 昆明市五华区龙泉路小学 小学心理健康教师 1 30
5220211126 昆明市五华区龙泉路小学 小学信息技术教师 1 17
5220211127 昆明市五华区外国语实验小学 小学语文教师 2 19
5220211128 昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师 1 13
5220211129 昆明市五华区外国语实验小学 小学英语教师 1 19
5220211130 昆明市五华区丰园小学 小学语文教师 1 2
5220211131 昆明市五华区丰园小学 小学科学教师 1 7
5220211132 昆明市五华区丰园小学 小学音乐教师 1 4
5220211133 昆明市五华区联家小学 小学语文教师 1 0
5220211134 昆明市五华区联家小学 小学数学教师 1 2
5220211135 昆明市五华区海源小学 小学语文教师 1 11
5220211136 昆明市五华区海源小学 小学数学教师 1 3
5220211137 昆明市五华区海源小学 小学英语教师 1 17
5220211138 昆明市五华区海源小学 小学科学教师 1 4
5220211139 昆明市五华区海源小学 小学音乐教师 1 18
5220211140 昆明市五华区普吉小学 小学语文教师 1 4
5220211141 昆明市五华区昭宗小学 小学美术教师 1 45
5220211142 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 3 48
5220211143 昆明市五华区云铜小学 小学数学教师 1 15
5220211144 昆明市五华区瑞和实验学校 小学语文教师 1 5
5220211145 昆明市五华区厂口小学 小学语文教师 1 1
5220211146 昆明市五华区瓦恭小学 小学语文教师 1 2
5220211147 昆明高新技术产业开发区第二中学 初中数学教师 1 28
5220211148 昆明高新技术产业开发区第二中学 初中英语教师 1 35
5220211149 昆明高新技术产业开发区第一小学科医路校区 小学语文教师 1 2
5220211150 昆明高新技术产业开发区第一小学科医路校区 小学数学教师 1 3
5300000001 昆明市盘龙区融媒体中心 新媒体技术岗 1 49
5300000002 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心 综合岗1 1 6
5300000003 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心 综合岗2 1 23
5300000004 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心 计算机岗 1 10
5300000005 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心 会计岗 1 6
5300000006 昆明市盘龙区法学会 综合岗 1 6
5300000007 昆明市盘龙区青少年活动中心 舞蹈教师 1 10
5300000008 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 残疾人社会工作 1 4
5300000009 昆明市盘龙区档案馆 档案管理 1 2
5300000010 昆明市盘龙区档案馆 财务 1 25
5300000011 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 财务岗 2 57
5300000012 云南省昆明市第十中学 初中体育教师 1 3
5300000013 昆明重工中学 初中信息技术教师 1 27
5300000014 昆明重工中学 初中心理健康教师 1 19
5300000015 昆明市盘龙职业高级中学 职高烹饪教师 1 22
5300000016 昆明市盘龙职业高级中学 职高体育教师 1 19
5300000017 昆明市盘龙职业高级中学 职高信息技术教师 1 8
5300000018 昆明市盘龙职业高级中学 职高思想政治教师 1 18
5300000019 昆明市盘龙区茨坝中学 小学语文教师 1 4
5300000020 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学数学教师1 1 3
5300000021 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学数学教师2 1 5
5300000022 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学体育教师 1 4
5300000023 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 1 4
5300000024 昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 1 7
5300000025 昆明市盘龙区北京路小学 小学体育教师 1 3
5300000026 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师 1 9
5300000027 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学信息技术教师 1 8
5300000028 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学音乐教师 1 16
5300000029 昆明市盘龙青云小学 小学语文教师1 1 2
5300000030 昆明市盘龙青云小学 小学语文教师2 1 14
5300000031 昆明市盘龙区金星小学 小学语文教师 1 2
5300000032 昆明市盘龙区金星小学 小学英语教师 1 22
5300000033 云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师1 1 7
5300000034 云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师2 1 1
5300000035 云南师范大学附属俊发城小学 小学数学教师 1 4
5300000036 云南师范大学附属俊发城小学 小学音乐教师 1 8
5300000037 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师1 1 10
5300000038 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师2 1 5
5300000039 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师1 1 6
5300000040 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师2 1 12
5300000041 昆明市盘龙区培智学校 特殊教育教师1 1 5
5300000042 昆明市盘龙区培智学校 特殊教育教师2 1 26
5300000043 昆明市盘龙区培智学校 信息技术教师1 1 17
5300000044 昆明市盘龙区培智学校 信息技术教师2 1 20
5300000045 昆明市盘龙区东华幼儿园 幼儿教师 1 1
5300000046 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 6 99
5300000047 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师1 3 11
5300000048 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师2 3 26
5300000049 昆明市人民政府机关幼儿园 保健医 1 8
5300000050 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校 田径教练员(短跨跳) 1 0
5300000051 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校 游泳教练员 1 2
5300000052 云南省昆明市第十中学 会计 1 16
5300000053 云南省昆明市第二十一中学 会计 1 2
5300000054 昆明市盘龙区茨坝中学 会计 1 3
5300000055 昆明市盘龙区盘龙小学 会计 1 7
5300000056 昆明市盘龙区桃源小学 会计 1 4
5300000057 昆明市盘龙区新迎第二小学 会计 1 3
5300000058 昆明市盘龙区青云小学 会计 1 1
5300000059 昆明市盘龙区园博小学 会计 1 2
5300000060 昆明市盘龙区老教师活动中心 会计 1 0
5300000061 昆明市盘龙区学生资助管理中心 会计1 1 6
5300000062 昆明市盘龙区学生资助管理中心 会计2 1 3
5300000063 昆明市盘龙区财政投资评审中心 审计 1 1
5300000064 昆明市盘龙区财务服务中心 会计1 1 6
5300000065 昆明市盘龙区财务服务中心 会计2 1 11
5300000066 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 施工技术 3 52
5300000067 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 工程造价 1 24
5300000068 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员 1 15
5300000069 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 液化燃气安全生产监督员 1 12
5300000070 昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 会计 1 34
5300000071 昆明市盘龙区防震减灾局 信息技术员 1 3
5300000072 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处 公路桥梁工程技术人员1 1 3
5300000073 昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处 公路桥梁工程技术人员2 1 9
5300000074 昆明市盘龙区博物馆 文物保护与发展规划1 1 1
5300000075 昆明市盘龙区博物馆 文物保护与发展规划2 1 0
5300000076 昆明市盘龙区茨坝卫生院 临床医生 2 42
5300000077 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院 临床医生 1 8
5300000078 昆明市盘龙区阿子营街道卫生院 口腔医生 1 16
5300000079 昆明市盘龙区联盟卫生院 护理 1 9
5300000080 昆明市盘龙区联盟卫生院 会计 1 6
5300000081 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 临床岗位 1 1
5300000082 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 检验岗位 1 43
5300000083 昆明市盘龙区人民医院 急诊科 2 0
5300000084 昆明市盘龙区人民医院 临床外科A 2 1
5300000085 昆明市盘龙区人民医院 临床外科B 2 0
5300000086 昆明市盘龙区人民医院 临床内科A 3 0
5300000087 昆明市盘龙区人民医院 临床内科B 3 2
5300000088 昆明市盘龙区人民医院 超声科 1 0
5300000089 昆明市盘龙区人民医院 放射科 2 0
5300000090 昆明市盘龙区人民医院 五官科 2 1
5300000091 昆明市盘龙区人民医院 口腔科 2 7
5300000092 昆明市盘龙区人民医院 儿科 2 2
5300000093 昆明市盘龙区人民医院 妇科 2 0
5300000094 昆明市盘龙区人民医院 病案室 1 1
5300000095 昆明市盘龙区人民医院 医务科 1 6
5300000096 昆明市盘龙区人民医院 针灸科 2 7
5300000097 昆明市盘龙区人民医院 中医骨伤 1 1
5300000098 昆明市盘龙区人民医院 中医内科 2 5
5300000099 昆明市盘龙区人民医院 康复科 2 34
5300000100 昆明市盘龙区人民医院 护理 5 52
5300000101 昆明市盘龙区人民医院 信息 1 5
5300000102 昆明市盘龙区人民医院 财务 2 37
5300000103 昆明市盘龙区老年人活动中心 财务 1 3
5300000104 昆明市盘龙区老年人活动中心 疾病预防 2 5
5300000105 昆明市盘龙区老年人活动中心 办公室综合 1 16
5300000106 昆明市盘龙区老年人活动中心 劳动与社会保障 1 19
5300000107 昆明市南屏口腔医院 口腔医生1 2 5
5300000108 昆明市南屏口腔医院 口腔医生2 2 3
5300000109 昆明市精神卫生防治医院 西医临床 1 2
5300000110 昆明市精神卫生防治医院 临床影像 1 0
5300000111 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心 临床医生1 1 0
5300000112 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心 临床医生2 1 2
5300000113 昆明市盘龙区双龙卫生院 会计 1 6
5300000114 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 信息管理员 1 27
5300000115 昆明市盘龙区统计局拓东街道办事处统计站 计算机统计 1 14
5300000116 昆明市盘龙区统计局东华街道办事处统计站 经济统计 1 56
5300000117 昆明市盘龙区统计局金辰街道办事处统计站 劳动工资统计 1 7
5300000118 昆明市盘龙区统计局青云街道办事处统计站 经济统计 1 10
5300000119 昆明市盘龙区土地储备中心 城市更新改造法规专员 1 43
5300000120 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 办公室工作人员 1 6
5300000121 昆明市盘龙区拓东街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 1 42
5300000122 昆明市盘龙区拓东街道办事处城市管理综合服务中心 社会治安综合治理1 1 14
5300000123 昆明市盘龙区拓东街道办事处城市管理综合服务中心 社会治安综合治理2 1 7
5300000124 昆明市盘龙区拓东街道办事处为民服务中心 综合服务 1 85
5300000125 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合岗1 1 34
5300000126 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合岗2 1 10
