云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 普洱 > 普洱市澜沧县教体系统2019年部分紧缺学科教师考调综合成绩公示

普洱市澜沧县教体系统2019年部分紧缺学科教师考调综合成绩公示

来源:澜沧县人民政府   时间:2019-07-23 14:13  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
澜沧县教体系统2019年部分中小学校紧缺学科教师 公开考调综合成绩公示 根据《澜沧县教体系统2019年部分中小学校紧缺学科教师公开考调和选调公告》,我系统部分中小学校紧缺学科教师公开考调和选调计划招聘62名,报名人数

澜沧县教体系统2019年部分中小学校紧缺学科教师

公开考调综合成绩公示

根据《澜沧县教体系统2019年部分中小学校紧缺学科教师公开考调和选调公告》,我系统部分中小学校紧缺学科教师公开考调和选调计划招聘62名,报名人数234名,参加笔试人数230名,进入面试111名,现将参加面试人员总成绩公示如下:

序号 准考
证号
报考单位名称 岗位
代码
科目 笔试
卷面
成绩
加分
成绩
笔试
总成绩
面试
成绩
总成绩 综合
排名
是否初选
1 04003 澜沧县一中语文教师 01001 中学语文 95 1 96 93.33 94.40 1
2 04001 澜沧县一中语文教师 01001 中学语文 82   82 82.62 82.37 2  
3 03012 澜沧县一中数学教师 01002 中学数学 96   96 94.84 95.30 1
4 03014 澜沧县一中数学教师 01002 中学数学 93   93 95.66 94.60 2
5 03013 澜沧县一中数学教师 01002 中学数学 71.5 1 72.5 88.60 82.16 3  
6 04024 澜沧县一中英语教师 01003 英语 95   95 94.52 94.71 1
7 04023 澜沧县一中英语教师 01003 英语 93   93 94.79 94.07 2
8 04020 澜沧县一中英语教师 01003 英语 97   97 92.04 94.02 3
9 04021 澜沧县一中英语教师 01003 英语 78   78 85.04 82.22 4  
10 04019 澜沧县一中英语教师 01003 英语 79.5   79.5 83.40 81.84 5  
11 04018 澜沧县一中英语教师 01003 英语 76   76 85.20 81.52 6  
12 06011 澜沧县一中地理教师 01004 地理 97.5   97.5 82.80 88.68 1
13 06010 澜沧县一中地理教师 01004 地理 83   83 82.40 82.64 2  
14 05009 澜沧县一中物理教师 01005 物理 84   84 88.40 86.64 1
15 05012 澜沧县一中物理教师 01005 物理 79   79 86.80 83.68 2  
16 07008 澜沧县一中体育教师 01006 体育 98.5   98.5 88.06 92.24 1
17 08015 澜沧县一中美术教师 01007 美术 79.5   79.5 89.80 85.68 1
18 08019 澜沧县一中美术教师 01007 美术 95   95 71.20 80.72 2  
19 03015 澜沧县民族中学数学教师 02001 中学数学 87   87 94.50 91.50 1
20 06012 澜沧县民族中学地理教师 02002 地理 95.5   95.5 83.00 88.00 1
21 07011 澜沧县民族中学体育教师 02003 体育 97   97 85.99 90.39 1
22 04016 澜沧县第三民族中学语文教师 03001 中学语文 97   97 94.17 95.30 1
23 04015 澜沧县第三民族中学语文教师 03001 中学语文 96   96 93.89 94.73 2
24 04013 澜沧县第三民族中学语文教师 03001 中学语文 90   90 79.94 83.96 3  
25 04005 澜沧县第三民族中学语文教师 03001 中学语文 76 2 78 82.71 80.83 4  
26 03023 澜沧县第三民族中学数学教师 03002 中学数学 98 1 99 94.36 96.22 1
27 03021 澜沧县第三民族中学数学教师 03002 中学数学 93.5   93.5 94.80 94.28 2
28 03019 澜沧县第三民族中学数学教师 03002 中学数学 99   99 90.00 93.60 3
29 03018 澜沧县第三民族中学数学教师 03002 中学数学 84   84 88.60 86.76 4  
30 03020 澜沧县第三民族中学数学教师 03002 中学数学 77   77 84.10 81.26 5  
31 03022 澜沧县第三民族中学数学教师 03002 中学数学 72   72 80.40 77.04 6  
32 04027 澜沧县第三民族中学英语教师 03003 英语 97   97 92.70 94.42 1
33 06013 澜沧县第三民族中学地理教师 03004 地理 97.5   97.5 95.60 96.36 1
34 06015 澜沧县第三民族中学历史教师 03005 历史 98   98 93.59 95.35 1
35 05020 澜沧县第三民族中学物理教师 03006 物理 98   98 95.80 96.68 1
36 05015 澜沧县第三民族中学物理教师 03006 物理 97   97 93.00 94.60 2
37 05013 澜沧县第三民族中学物理教师 03006 物理 79   79 84.20 82.12 3  
38 05018 澜沧县第三民族中学物理教师 03006 物理 79   79 80.40 79.84 4  
39 05017 澜沧县第三民族中学物理教师 03006 物理 79   79 79.20 79.12 5  
40 05019 澜沧县第三民族中学物理教师 03006 物理 85   85 放弃 34.00 6  
41 06021 澜沧县第三民族中学化学教师 03007 化学 100   100 95.00 97.00 1
42 06019 澜沧县第三民族中学化学教师 03007 化学 99   99 86.40 91.44 2  
43 06023 澜沧县第三民族中学化学教师 03007 化学 97 2 99 85.00 90.60 3  
44 06028 澜沧县第三民族中学生物教师 03008 生物 98.5   98.5 95.40 96.64 1
45 06024 澜沧县第三民族中学生物教师 03008 生物 83   83 82.80 82.88 2  
46 06003 澜沧县第三民族中学政治教师 03009 政治 98   98 93.08 95.05 1
47 06001 澜沧县第三民族中学政治教师 03009 政治 84   84 83.62 83.77 2  
48 06002 澜沧县第三民族中学政治教师 03009 政治 84   84 74.32 78.19 3  
49 07026 澜沧县第三民族中学音乐教师 03010 音乐 98   98 93.50 95.30 1
50 07027 澜沧县第三民族中学音乐教师 03010 音乐 73   73 90.50 83.50 2  
51 07016 澜沧县第三民族中学体育教师 03011 体育 97.5   97.5 88.31 91.99 1
52 07014 澜沧县第三民族中学体育教师 03011 体育 88.5   88.5 88.59 88.55 2
53 07013 澜沧县第三民族中学体育教师 03011 体育 72.7   72.7 85.21 80.21 3
54 07017 澜沧县第三民族中学体育教师 03011 体育 74   74 83.31 79.59 4  
55 08023 澜沧县第三民族中学美术教师 03012 美术 97   97 90.20 92.92 1
56 08024 澜沧县第三民族中学美术教师 03012 美术 73   73 80.80 77.68 2  
57 05028 澜沧县第三民族中学信息技术教师 03013 信息技术 90   90 94.00 92.40 1
58 05030 澜沧县第三民族中学信息技术教师 03013 信息技术 77   77 82.20 80.12 2  
59 04030 澜沧县金朗中学英语教师 04001 英语 96   96 91.50 93.30 1
60 05007 澜沧县金朗中学英语教师 04001 英语 95.5   95.5 89.53 91.92 2
61 04029 澜沧县金朗中学英语教师 04001 英语 84   84 84.14 84.08 3  
62 05002 澜沧县金朗中学英语教师 04001 英语 83 1 84 放弃 33.60 4  
63 03027 澜沧县金朗中学数学教师 04002 中学数学 90   90 92.90 91.74 1
64 03026 澜沧县金朗中学数学教师 04002 中学数学 92   92 82.20 86.12 2
65 01002 澜沧县县小语文教师 05001 小学语文 82.5   82.5 93.26 88.96 1
66 01003 澜沧县县小语文教师 05001 小学语文 83.5   83.5 87.50 85.90 2
67 01001 澜沧县县小语文教师 05001 小学语文 71.5   71.5 83.22 78.53 3  
68 01006 澜沧县县小语文教师 05001 小学语文 72.5   72.5 77.79 75.67 4  
69 02011 澜沧县县小数学教师 05002 小学数学 100   100 95.34 97.20 1
70 02014 澜沧县县小数学教师 05002 小学数学 84.5   84.5 95.45 91.07 2
71 02012 澜沧县县小数学教师 05002 小学数学 79.5   79.5 92.25 87.15 3  
72 02016 澜沧县县小数学教师 05002 小学数学 84.5   84.5 86.40 85.64 4  
73 07002 澜沧县县小体育教师 05003 体育 97.5   97.5 83.50 89.10 1
74 08003 澜沧县县小美术教师 05004 美术 86   86 84.80 85.28 1
75 08002 澜沧县县小美术教师 05004 美术 83   83 76.00 78.80 2  
76 01015 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 87   87 92.81 90.49 1
77 02010 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 85   85 93.40 90.04 2
78 02006 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 85   85 92.90 89.74 3
79 02001 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 80   80 93.05 87.83 4
80 01020 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 82.5   82.5 89.91 86.95 5
81 02002 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 80   80 91.17 86.70 6
82 01024 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 84.5   84.5 84.33 84.40 7  
83 01023 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 78   78 87.08 83.45 8  
84 01026 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 78.5   78.5 86.50 83.30 9  
85 01029 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 79   79 85.14 82.68 10  
86 02004 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 78.5   78.5 85.15 82.49 11  
87 01027 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 78.5   78.5 83.15 81.29 12  
88 01017 澜沧县民族小学语文教师 06001 小学语文 78   78 82.22 80.53 13  
89 02027 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 96   96 93.90 94.74 1
90 03004 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 99   99 91.80 94.68 2
91 02020 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 98   98 92.10 94.46 3
92 02024 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 95.5   95.5 92.68 93.81 4
93 02021 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 93   93 93.76 93.46 5
94 03010 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 84   84 93.39 89.63 6
95 02026 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 87.5   87.5 91.00 89.60 7  
96 03011 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 84   84 91.53 88.52 8  
97 03008 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 86.5   86.5 87.22 86.93 9  
98 03007 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 79.5   79.5 89.96 85.78 10  
99 03001 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 84   84 86.76 85.66 11  
100 02019 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 78   78 87.72 83.83 12  
101 02025 澜沧县民族小学数学教师 06002 小学数学 78   78 87.60 83.76 13  
102 05024 澜沧县民族小学信息技术教师 06003 信息技术 92   92 94.50 93.50 1
103 05026 澜沧县民族小学信息技术教师 06003 信息技术 76.5   76.5 放弃 30.60 2  
104 07021 澜沧县民族小学音乐教师 06004 音乐 97 2 99 87.30 91.98 1
105 07003 澜沧县民族小学体育教师 06005 体育 98   98 90.47 93.48 1
106 08008 澜沧县民族小学美术教师 06006 美术 89 1 90 74.60 80.76 1
107 08013 澜沧县民族小学美术教师 06006 美术 80   80 73.60 76.16 2  
108 09001 澜沧县教育科学研究室初中英语教研员 07001 教研员       96.32 57.79 1
109 09002 澜沧县教育科学研究室初中数学教研员 07002 教研员       95.66 57.40 1
110 09003 澜沧县教育科学研究室小学科学教研员 07003 教研员   5 5 96.82 60.09 1
111 09004 澜沧县教育科学研究室小学科学教研员 07003 教研员       93.30 55.98 2  

公示期为5天(2019年7月22日起)

举报电话:7228515(县委教育工委办公室)

7233090(县教育体育局人事股)

注:初选人员请于2019年2019年7月26日下午15:00在澜沧县教育体育局填写表格。

澜沧拉祜自治县教育体育局

2019年7月22日

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“普洱市澜沧县教体系统2019年部分紧缺学科教师考调综合成绩公示”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息