云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 普洱 > 普洱市2020年事业单位招聘报名数据(截至9月28日24时缴费结束)

普洱市2020年事业单位招聘报名数据(截至9月28日24时缴费结束)

来源:普洱市人民政府网站   时间:2020-09-29 12:18  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况 (截至2020年9月28日24时缴费结束) 请点击下方附件下载中文件标题查看全文。 附件【 普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2020年9月28日24时缴费结束).xlsx 】 普洱

普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至2020年9月28日24时缴费结束)

请点击下方“附件下载”中文件标题查看全文。

附件【普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2020年9月28日24时缴费结束).xlsx

普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2020年9月28日24时缴费结束)
序号 职位名称 职位代码 开考比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱市工商业联合会会员服务中心 15399099008001001 3 1 58 58 53
2 普洱市民族研究所(市委统战部信息中心) 15399099008002001 3 1 32 32 27
3 普洱市委政法委信息中心 15399099008003001 3 1 15 15 14
4 普洱市网信办互联网信息中心 15399099008004001 3 2 0 0 0
5 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) 15399099008005001 3 1 36 36 35
6 普洱市政府投资审计中心(墨江县) 15399099008006001 3 1 26 26 25
7 普洱市公共资源交易中心 15399099008007001 3 1 43 42 35
8 普洱市政务服务中心 15399099008008001 3 1 83 83 71
9 云南省普洱市第一中学 15399099008009001 3 1 63 62 60
10 普洱市职业教育中心 15399099008010001 3 1 9 9 9
11 普洱市职业教育中心 15399099008010002 3 1 46 46 36
12 普洱市幼儿园 15399099008011001 3 3 26 26 26
13 普洱市退役军人服务中心 15399099008012001 3 1 36 35 33
14 普洱市工程建设标准定额管理站 15399099008013001 3 1 26 25 23
15 普洱市工程建设标准定额管理站 15399099008013002 3 1 70 70 64
16 普洱市国土规划整治中心 15399099008014001 3 1 83 81 70
17 普洱市国土规划整治中心 15399099008014002 3 1 63 63 53
18 普洱市国土空间规划中心 15399099008015002 3 1 18 17 16
19 普洱市国土空间规划中心 15399099008015001 3 1 29 29 26
20 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399099008016001 3 1 31 31 28
21 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399099008016002 3 2 21 21 19
22 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399099008016003 3 1 115 114 98
23 普洱市经济作物工作站 15399099008017001 3 1 41 41 39
24 普洱市农村能源站 15399099008018001 3 1 19 19 17
25 普洱市中医医院 15399099008019001 3 1 12 12 8
26 普洱市第二人民医院 15399099008020001 3 1 0 0 0
27 普洱市环境科学研究所 15399099008021001 3 1 7 7 7
28 普洱市环境信息中心 15399099008022001 3 1 38 37 34
29 普洱市辐射环境监测中心 15399099008023001 3 1 17 17 15
30 普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站 15399099008024001 3 1 32 31 27
31 普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站 15399099008024002 3 1 31 30 28
32 普洱市生态环境局宁洱分局生态环境监测站 15399099008025001 3 1 16 16 16
33 普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站 15399099008026001 3 1 18 18 18
34 普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站 15399099008026002 3 1 13 13 13
35 普洱市生态环境局镇沅分局生态环境监测站 15399099008027001 3 1 35 35 35
36 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399099008028001 3 1 29 29 28
37 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399099008028002 3 1 65 64 62
38 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 15399099008029001 3 1 5 5 5
39 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 15399099008030001 3 1 25 25 25
40 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 15399099008030002 3 1 63 62 42
41 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 15399099008031001 3 1 22 22 21
42 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 15399099008031002 3 1 19 19 16
43 云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站 15399099008032001 3 1 35 35 33
44 普洱市电视转播台 15399099008033001 3 1 12 12 12
45 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心 15399099008034001 3 1 46 45 41
46 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 15399099008035001 3 1 48 48 40
47 普洱市思茅区水利工程建设中心 15399099008036023 3 1 15 15 15
48 普洱市思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399099008036024 3 1 64 63 58
49 普洱市思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399099008036025 3 1 37 37 35
50 普洱市思茅区工程建设标准定额管理站 15399099008036026 3 1 30 30 29
51 普洱市思茅区社区管理服务中心 15399099008036009 3 1 48 48 47
52 普洱市思茅区环境卫生管理中心 15399099008036027 3 1 1 1 1
53 普洱市思茅区社区管理服务中心 15399099008036010 3 1 11 11 11
54 普洱市思茅区农村公路管理段 15399099008036029 3 1 1 1 1
55 思茅曼昔茶场管理局 15399099008036030 3 1 64 63 59
56 普洱市思茅区城市管理综合行政执法大队 15399099008036011 3 1 63 63 59
57 思茅区思茅镇文化广播电视服务中心 15399099008036031 3 1 37 36 36
58 思茅区思茅镇交通和安全生产服务中心 15399099008036032 3 1 20 20 19
59 思茅区思茅镇交通和安全生产服务中心 15399099008036033 3 1 19 18 18
60 思茅区南屏镇交通和安全生产服务中心 15399099008036034 3 1 6 6 6
61 普洱市思茅区城市管理综合行政执法大队 15399099008036012 3 1 35 35 34
62 思茅区南屏镇交通和安全生产服务中心 15399099008036035 3 1 15 14 14
63 思茅区南屏镇林业服务中心 15399099008036037 3 1 11 11 11
64 普洱市思茅区政府采购和出让中心 15399099008036013 3 1 12 12 12
65 思茅区思茅港镇文化广播电视服务中心 15399099008036038 3 1 52 52 50
66 普洱市思茅区政府债务管理中心 15399099008036014 3 1 25 25 24
67 普洱市思茅区政府债务管理中心 15399099008036015 3 1 63 63 59
68 普洱市思茅区水利工程建设中心 15399099008036022 3 1 43 43 42
69 普洱市思茅区河道管理中心 15399099008036021 3 1 34 34 34
70 普洱市思茅区水库管理中心 15399099008036020 3 1 5 5 5
71 普洱市思茅区公共图书馆 15399099008036016 3 1 47 47 42
72 云南省农业广播电视学校思茅区分校 15399099008036019 3 1 19 19 18
73 普洱市思茅区农业技术推广中心 15399099008036018 3 1 21 20 17
74 普洱市思茅区电子政务内网管理中心 15399099008036001 3 1 24 24 19
75 普洱市思茅区农业技术推广中心 15399099008036017 3 1 19 19 18
76 普洱市思茅区纪检谈话中心 15399099008036002 3 1 32 31 28
77 中国共产党普洱市思茅区委员会党校 15399099008036005 3 2 159 156 134
78 中国人民解放军云南省普洱市思茅区人民武装部(后勤) 15399099008036006 3 1 75 74 71
79 普洱市思茅区融媒体中心 15399099008036007 3 1 4 4 4
80 普洱市思茅区档案馆 15399099008036008 3 1 47 46 43
81 普洱市思茅区信息和网络技术服务中心 15399099008036004 3 1 82 78 73
82 普洱市思茅区信息和网络技术服务中心 15399099008036003 3 1 45 44 41
83 普洱市思茅区环境卫生管理中心 15399099008036028 3 1 0 0 0
84 思茅区南屏镇社会保障服务中心 15399099008036036 3 1 0 0 0
85 宁洱县机关党建信息中心 15399099008037001 3 1 13 13 13
86 宁洱县接待办公室 15399099008037002 3 1 33 33 32
87 宁洱县接待办公室 15399099008037003 3 1 18 18 17
88 宁洱县政府债务管理中心 15399099008037004 3 1 27 27 26
89 宁洱县政府债务管理中心 15399099008037005 3 1 12 12 12
90 宁洱县政府债务管理中心 15399099008037006 3 1 22 22 22
91 宁洱县水利建设与质量安全管理中心 15399099008037007 3 1 21 21 20
92 宁洱县水库管理中心 15399099008037008 3 1 21 21 21
93 宁洱县地方统计调查队 15399099008037009 3 1 20 20 20
94 宁洱县地方统计调查队 15399099008037010 3 1 34 34 34
95 宁洱县建设工程质量和安全生产监督站 15399099008037011 3 1 17 17 17
96 宁洱县公共资源交易中心 15399099008037012 3 1 87 87 79
97 宁洱县殡葬管理所 15399099008037013 3 1 56 56 55
98 宁洱县居民家庭经济状况核对中心 15399099008037014 3 1 22 22 22
99 宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心 15399099008037015 3 1 31 31 31
100 宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399099008037016 3 1 90 90 86
101 宁洱县勐先镇交通和安全生产服务中心 15399099008037017 3 1 41 40 33
102 宁洱县勐先镇社会保障服务中心 15399099008037018 3 1 67 66 61
103 宁洱县德安乡农业综合服务中心 15399099008037019 3 1 39 36 32
104 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 15399099008037020 3 1 89 87 82
105 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 15399099008037021 3 1 42 41 40
106 宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心 15399099008037022 3 1 14 14 14
107 宁洱县普义乡社会保障服务中心 15399099008037023 3 1 64 64 61
108 宁洱县普义乡村镇规划建设服务中心 15399099008037024 3 1 31 31 30
109 宁洱县梅子镇交通和安全生产服务中心 15399099008037025 3 1 34 34 32
110 宁洱县黎明乡农业综合服务中心 15399099008037026 3 1 122 119 110
111 宁洱县黎明乡社会保障服务中心 15399099008037027 3 1 137 135 122
112 宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心 15399099008037028 3 1 31 31 30
113 宁洱县同心镇交通和安全生产服务中心 15399099008037029 3 1 37 37 36
114 宁洱县教育体育局所属学校 15399099008037030 2 3 68 67 64
115 宁洱县教育体育局所属学校 15399099008037031 2 4 20 20 20
116 宁洱县普义乡中心学校 15399099008037032 2 1 41 41 40
117 宁洱县黎明乡中心学校 15399099008037033 2 1 20 20 19
118 宁洱县普义乡中心学校 15399099008037034 2 1 10 10 10
119 宁洱县梅子镇中心学校 15399099008037035 2 1 40 40 39
120 墨江县融媒体中心 15399099008038001 3 1 13 13 13
121 墨江县融媒体中心 15399099008038002 3 1 25 25 25
122 墨江县龙潭乡中心卫生院 15399099008038003 3 1 56 56 54
123 墨江县职业中学 15399099008038004 3 1 35 35 34
124 墨江县乡(镇)初级中学 15399099008038005 3 3 71 71 69
125 墨江县团田镇中学 15399099008038006 3 1 15 15 15
126 墨江县团田镇中学 15399099008038007 3 1 3 3 3
127 墨江县那哈乡中学 15399099008038008 3 2 17 16 15
128 墨江县那哈乡中学 15399099008038009 3 1 3 3 3
129 墨江县乡(镇)初级中学 15399099008038010 3 2 10 9 9
130 墨江县乡(镇)小学 15399099008038011 3 2 38 38 38
131 墨江县乡(镇)小学 15399099008038012 3 3 24 24 24
132 墨江县乡(镇)小学 15399099008038013 3 2 17 17 16
133 墨江县地方公路管理段 15399099008038015 3 1 4 4 4
134 墨江县地方公路管理段 15399099008038016 3 1 7 7 7
135 墨江县水利建设管理站 15399099008038017 3 1 3 3 3
136 墨江县水利建设管理站 15399099008038018 3 1 27 26 25
137 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399099008038019 3 2 35 35 35
138 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399099008038020 3 2 37 36 33
139 墨江县孟弄乡农业服务中心 15399099008038021 3 1 18 17 17
140 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399099008038022 3 2 26 26 23
141 墨江县乡(镇)农业服务中心 15399099008038023 3 2 37 35 34
142 墨江县乡(镇)林业服务中心 15399099008038024 3 3 32 30 29
143 墨江县乡(镇)林业服务中心 15399099008038025 3 3 42 41 40
144 墨江县龙坝镇林业服务中心 15399099008038026 3 1 17 16 16
145 墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心 15399099008038027 3 2 75 75 70
146 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399099008038028 3 4 67 67 66
147 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 15399099008038029 3 2 20 18 18
148 墨江县乡(镇)社会保障服务中心 15399099008038030 3 4 571 567 528
149 墨江县地方公路管理段 15399099008038014 3 1 0 0 0
150 景东县融媒体中心 15399099008039001 3 1 18 18 14
151 景东县保密技术服务中心 15399099008039002 3 1 4 4 4
152 中共景东县委党校 15399099008039003 3 2 24 24 23
153 景东县国土空间规划中心 15399099008039006 3 1 8 8 8
154 景东县农业技术推广中心 15399099008039008 3 1 29 28 28
155 景东县劳动保障监察大队 15399099008039009 3 1 6 6 6
156 景东县劳动保障监察大队 15399099008039010 3 1 13 13 13
157 景东县太忠镇村镇规划建设服务中心 15399099008039011 3 1 35 35 33
158 景东县乡镇村镇规划建设服务中心 15399099008039012 3 3 85 84 83
159 景东县乡镇村镇规划建设服务中心 15399099008039013 3 3 43 43 42
160 景东县林街乡林业服务中心 15399099008039014 3 1 16 15 14
161 景东县文龙镇交通和安全生产服务中心 15399099008039015 3 1 7 7 6
162 景东县大朝山东镇交通和安全生产服务中心 15399099008039016 3 1 3 3 3
163 景东县国土空间规划中心 15399099008039007 3 1 0 0 0
164 景东县人民医院 15399099008039004 3 1 0 0 0
165 景东县人民医院 15399099008039005 3 1 0 0 0
166 镇沅县安全生产执法监察大队 15399099008040001 3 1 16 15 15
167 镇沅县扶贫统计监测中心 15399099008040002 3 1 1 1 1
168 镇沅县搬迁安置办公室 15399099008040003 3 1 3 3 3
169 镇沅县国土整治中心 15399099008040004 3 1 27 27 27
170 镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 15399099008040005 3 1 6 6 6
171 镇沅县茶叶和特色生物产业发展中心 15399099008040006 3 1 64 63 58
172 镇沅县气象灾害防御中心 15399099008040007 3 1 4 4 4
173 镇沅县气象灾害防御中心 15399099008040008 3 1 17 17 17
174 镇沅县农村公路管理段 15399099008040009 3 2 34 34 33
175 镇沅县林权管理服务中心 15399099008040010 3 1 7 7 5
176 镇沅县林业科技推广中心 15399099008040011 3 1 6 6 4
177 镇沅县国有林场 15399099008040012 3 1 9 9 9
178 镇沅县水利建设与质量安全管理服务中心 15399099008040013 3 1 24 23 23
179 镇沅县丁家凹水库管理所 15399099008040014 3 1 18 17 16
180 镇沅县公证处 15399099008040015 3 2 40 40 39
181 镇沅县恩乐镇交通和安全生产服务中心 15399099008040016 3 1 7 7 7
182 镇沅县恩乐镇村镇规划建设服务中心 15399099008040017 3 1 19 19 18
183 镇沅县按板镇村镇规划建设服务中心 15399099008040018 3 1 18 18 13
184 镇沅县按板镇交通和安全生产服务中心 15399099008040019 3 1 19 19 18
185 镇沅县按板镇社会保障服务中心 15399099008040020 3 1 104 103 97
186 镇沅县勐大镇农业综合服务中心 15399099008040021 3 1 22 22 22
187 镇沅县勐大镇村镇规划建设服务中心 15399099008040022 3 1 50 50 47
188 镇沅县振太镇林业服务中心 15399099008040023 3 1 1 1 1
189 镇沅县振太镇村镇规划建设服务中心 15399099008040024 3 1 12 12 12
190 镇沅县振太镇文化广播电视服务中心 15399099008040025 3 1 2 2 2
191 镇沅县振太镇农业综合服务中心 15399099008040026 3 1 20 20 20
192 镇沅县和平镇林业服务中心 15399099008040027 3 1 26 25 25
193 镇沅县和平镇交通和安全生产服务中心 15399099008040028 3 1 71 71 67
194 镇沅县田坝乡广播电视服务中心 15399099008040031 3 1 17 15 14
195 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399099008040032 3 4 69 69 67
196 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399099008040033 3 3 75 75 74
197 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399099008040034 3 3 14 14 14
198 镇沅县田坝乡农业综合服务中心 15399099008040030 3 1 27 27 27
199 镇沅县九甲镇林业服务中心 15399099008040029 3 1 0 0 0
200 景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399099008041002 3 1 31 31 31
201 景谷县卫生健康局所属乡镇卫生院 15399099008041003 3 2 33 31 31
202 景谷县正兴镇成人文化技术学校 15399099008041004 3 1 6 6 6
203 景谷县教育体育系统所属学校 15399099008041005 3 3 65 65 64
204 景谷县水利水电建设中心 15399099008041006 3 2 8 8 8
205 景谷县水库管理局 15399099008041007 3 2 5 4 3
206 景谷县地震局 15399099008041008 3 1 11 11 11
207 景谷县建设工程质量监督站 15399099008041009 3 1 18 17 17
208 景谷县建设工程质量监督站 15399099008041010 3 1 5 5 5
209 景谷县乡(镇)村镇规划建设服务中心 15399099008041011 3 3 33 33 33
210 景谷县乡(镇)村镇规划建设服务中心 15399099008041012 3 3 19 19 19
211 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 15399099008041013 3 3 11 11 9
212 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 15399099008041014 3 2 14 14 13
213 景谷县乡(镇)交通和安全生产服务中心 15399099008041015 3 2 17 17 17
214 景谷县乡(镇)林业服务中心 15399099008041016 3 2 18 17 17
215 景谷县乡(镇)社会保障服务中心 15399099008041017 3 2 194 191 171
216 景谷县乡(镇)社会保障服务中心 15399099008041018 3 2 273 272 256
217 景谷县委电子政务内网管理中心 15399099008041001 3 1 0 0 0
218 江城县档案馆 15399099008042001 3 1 30 29 25
219 江城县融媒体中心 15399099008042007 3 1 45 45 43
220 江城县档案馆 15399099008042002 3 1 47 47 46
221 中共江城县委党校 15399099008042003 3 1 21 21 20
222 中共江城县委党校 15399099008042004 3 1 20 19 19
223 江城县机关党建研究中心 15399099008042005 3 1 110 109 102
224 江城县接待办公室 15399099008042006 3 1 102 101 96
225 江城县融媒体中心 15399099008042008 3 1 25 25 24
226 江城县融媒体中心 15399099008042009 3 1 5 5 3
227 江城县融媒体中心 15399099008042010 3 1 33 32 31
228 中共江城县委组织部信息和网络技术中心 15399099008042011 3 1 8 8 7
229 江城县城市管理综合行政执法局 15399099008042012 3 2 179 178 162
230 江城县城市管理综合行政执法局 15399099008042013 3 1 99 98 92
231 江城县城市管理综合行政执法局 15399099008042014 3 1 79 78 73
232 江城县殡葬执法大队 15399099008042015 3 1 11 11 11
233 江城县殡葬执法大队 15399099008042016 3 1 6 6 5
234 江城县债务服务中心 15399099008042017 3 2 28 28 27
235 江城县债务服务中心 15399099008042018 3 2 38 37 36
236 江城县农业技术推广中心 15399099008042019 3 1 11 11 11
237 江城县农业技术推广中心 15399099008042020 3 1 7 7 7
238 江城县畜牧工作站 15399099008042021 3 1 27 27 23
239 江城县动物疫病预防控制中心 15399099008042022 3 1 4 4 4
240 江城县农村经济经营管理站 15399099008042023 3 1 24 24 24
241 江城县农村经济经营管理站 15399099008042024 3 1 56 56 53
242 江城县农村经济经营管理站 15399099008042025 3 1 16 16 16
243 江城县自然资源局执法监察大队 15399099008042026 3 1 88 87 85
244 江城县茶叶和特色生物产业发展中心 15399099008042027 3 1 3 3 3
245 江城县应急物资储备中心 15399099008042028 3 1 1 1 1
246 江城县应急物资储备中心 15399099008042029 3 1 32 32 32
247 江城县公路工程质量监督站 15399099008042030 3 1 5 5 4
248 江城县机场和铁路项目建设工作协调领导小组办公室 15399099008042031 3 1 55 55 54
249 江城县机场和铁路项目建设工作协调领导小组办公室 15399099008042032 3 1 35 35 35
250 江城县退役军人服务中心 15399099008042033 3 1 34 34 34
251 江城县退役军人服务中心 15399099008042034 3 1 26 26 24
252 江城县退役军人服务中心 15399099008042035 3 1 5 5 3
253 江城县国有林场 15399099008042036 3 1 25 25 24
254 江城县国有林场 15399099008042037 3 2 3 2 2
255 江城县国有林场 15399099008042038 3 1 4 4 3
256 江城县劳动人事争议仲裁院 15399099008042039 3 1 75 75 69
257 江城县整董镇村镇规划建设服务中心 15399099008042040 3 1 31 31 27
258 江城县宝藏镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399099008042041 3 1 75 74 72
259 江城县宝藏镇文化广播电视服务中心 15399099008042042 3 1 15 15 13
260 江城县宝藏镇村镇规划建设服务中心 15399099008042043 3 1 26 25 25
261 江城县国庆乡村镇规划建设服务中心 15399099008042044 3 1 32 31 31
262 江城县勐烈镇村镇规划建设服务中心 15399099008042045 3 1 52 52 51
263 江城县勐烈镇交通和安全生产服务中心 15399099008042046 3 1 8 8 8
264 江城县曲水镇交通和安全生产服务中心 15399099008042047 3 1 43 43 41
265 江城县曲水镇村镇规划建设服务中心 15399099008042048 3 1 17 17 17
266 江城县康平镇交通和安全生产服务中心 15399099008042049 3 1 8 8 8
267 江城县康平镇交通和安全生产服务中心 15399099008042050 3 1 5 5 3
268 江城县嘉禾乡交通和安全生产服务中心 15399099008042051 3 1 3 3 3
269 澜沧县殡仪馆 15399099008043001 3 1 49 47 40
270 澜沧县疾病预防控制中心 15399099008043002 3 1 21 21 20
271 澜沧县乡镇学校 15399099008043003 3 4 101 100 94
272 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399099008043004 3 2 53 53 52
273 澜沧县乡镇林业服务中心 15399099008043005 3 4 20 20 19
274 澜沧县乡镇林业服务中心 15399099008043006 3 3 12 12 11
275 澜沧县乡镇林业服务中心 15399099008043007 3 3 11 11 11
276 澜沧县乡镇文化广播电视服务中心 15399099008043008 3 2 57 57 56
277 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399099008043009 3 3 64 64 62
278 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399099008043010 3 3 45 45 44
279 澜沧县乡镇社会保障服务中心 15399099008043011 3 4 89 89 85
280 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043012 3 4 74 74 72
281 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043013 3 4 86 85 82
282 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043014 3 4 80 80 77
283 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043015 3 4 89 89 88
284 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043016 3 4 114 114 112
285 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043017 3 4 75 75 73
286 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043018 3 3 67 67 66
287 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043019 3 3 78 78 76
288 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043020 3 4 93 92 89
289 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399099008043021 3 4 142 142 141
290 澜沧县第一人民医院 15399099008043022 3 2 1 1 1
291 澜沧县第二人民医院 15399099008043023 2 1 33 32 28
292 澜沧县中医医院 15399099008043024 3 1 1 1 1
293 澜沧县南岭乡卫生院 15399099008043025 2 1 19 19 19
294 澜沧县县小 15399099008043026 3 1 25 25 24
295 澜沧县乡镇中心小学 15399099008043027 2 5 124 119 109
296 澜沧县东回镇中心小学 15399099008043028 2 1 66 64 55
297 澜沧县安康乡中心小学(初中部) 15399099008043029 2 1 55 55 48
298 澜沧县乡镇中心小学 15399099008043030 2 6 294 291 270
299 澜沧县乡镇中心小学 15399099008043031 2 4 111 109 106
300 澜沧县雪林乡中心小学 15399099008043032 2 1 32 31 27
301 澜沧县雪林乡中心小学 15399099008043033 2 1 74 74 67
302 澜沧县东回镇中心小学 15399099008043034 2 1 55 54 49
303 澜沧县第二中学 15399099008043035 2 1 69 69 65
304 澜沧县乡镇中学 15399099008043036 2 2 102 102 94
305 澜沧县乡镇中学 15399099008043037 2 3 52 52 45
306 澜沧县第二中学 15399099008043038 2 1 85 82 71
307 澜沧县南岭乡中学 15399099008043039 2 1 21 21 17
308 澜沧县竹塘乡中学 15399099008043040 2 1 44 43 40
309 澜沧县竹塘乡中学 15399099008043041 2 1 39 39 38
310 西盟县财务会计核算中心 15399099008044001 3 2 90 90 85
311 西盟县农业农村和科学技术局畜牧工作站 15399099008044002 3 1 4 4 3
312 西盟县农业农村和科学技术局畜牧工作站 15399099008044003 3 1 12 12 10
313 西盟县民政局社会救助福利中心 15399099008044004 3 1 22 22 21
314 西盟县中课镇交通和安全生产服务中心 15399099008044006 3 1 2 2 2
315 西盟县翁嘎科镇社会保障服务中心 15399099008044007 3 1 151 151 145
316 西盟县翁嘎科镇农业综合服务中心 15399099008044008 3 1 21 20 18
317 西盟县翁嘎科镇村镇规划建设服务中心 15399099008044009 3 1 23 23 23
318 西盟县翁嘎科镇交通和安全生产服务中心 15399099008044010 3 1 6 6 5
319 西盟县岳宋乡林业服务中心 15399099008044011 3 1 16 16 16
320 西盟县岳宋乡村镇规划建设服务中心 15399099008044012 3 1 48 48 41
321 西盟县岳宋乡社会保障服务中心 15399099008044013 3 1 156 154 141
322 西盟县勐卡镇文化广播电视服务中心 15399099008044014 3 1 23 23 23
323 西盟县勐卡镇交通和安全生产服务中心 15399099008044015 3 1 16 16 16
324 西盟县新厂镇村镇规划建设服务中心 15399099008044016 3 1 22 22 22
325 西盟县力所乡农业综合服务中心 15399099008044018 3 1 46 46 42
326 西盟县力所乡广播电视文化中心 15399099008044019 3 1 15 15 15
327 西盟县力所乡交通和安全生产服务中心 15399099008044020 3 1 5 5 3
328 西盟县中课镇小学 15399099008044021 3 1 63 63 63
329 西盟县翁嘎科镇小学 15399099008044022 3 1 1 1 1
330 西盟县中课镇交通和安全生产服务中心 15399099008044005 3 1 0 0 0
331 西盟县新厂镇交通和安全生产服务中心 15399099008044017 3 1 0 0 0
332 孟连县城市管理综合行政执法局 15399099008045001 3 2 32 32 32
333 孟连县财政局金融合作中心 15399099008045002 3 1 24 24 24
334 孟连县水务局河道管理站 15399099008045003 3 1 10 10 10
335 孟连县农场管理局社会保障服务中心 15399099008045004 3 1 37 37 36
336 孟连县农场管理局橡胶生产技术工作站 15399099008045005 3 1 5 5 5
337 孟连县农场管理局村镇规划建设服务中心 15399099008045006 3 1 7 7 7
338 孟连县农场管理局交通和安全生产服务中心 15399099008045007 3 1 2 2 2
339 孟连县农场管理局林业工作站 15399099008045008 3 1 6 6 6
340 孟连县勐马镇中心完小 15399099008045009 3 1 22 22 22
341 孟连县红塔中学 15399099008045010 3 1 37 37 36
342 孟连县妇幼保健院 15399099008045011 3 1 1 1 1
343 孟连县芒信镇中心卫生院 15399099008045012 3 1 20 20 20
344 孟连县公信乡卫生院 15399099008045013 3 1 27 27 24
345 孟连县勐马镇农业服务中心 15399099008045014 3 1 41 41 41
346 孟连县勐马镇林业服务中心 15399099008045015 3 1 9 9 8
347 孟连县勐马镇社会保障服务中心 15399099008045016 3 1 69 69 67
348 孟连县芒信镇农业综合服务中心 15399099008045017 3 1 11 11 11
349 孟连县芒信镇林业服务中心 15399099008045018 3 1 5 5 4
350 孟连县芒信镇文化广播电视服务中心 15399099008045019 3 1 11 11 11
351 孟连县芒信镇村镇规划建设服务中心 15399099008045020 3 1 17 17 16
352 孟连县芒信镇社会保障服务中心 15399099008045021 3 1 16 16 16
353 孟连县芒信镇交通和安全生产服务中心 15399099008045022 3 1 101 101 90
354 孟连县富岩镇林业服务中心 15399099008045023 3 1 7 7 6
355 孟连县富岩镇文化广播电视服务中心 15399099008045024 3 1 7 7 7
356 孟连县富岩镇社会保障服务中心 15399099008045025 3 1 19 18 18
357 孟连县公信乡农业服务中心 15399099008045026 3 2 21 19 18
358 孟连县公信乡文化广播电视服务中心 15399099008045027 3 1 1 1 1
359 孟连县公信乡社会保障服务中心 15399099008045028 3 1 59 59 58
360 孟连县景信乡交通和安全生产服务中心 15399099008045029 3 1 61 61 60
361 孟连县景信乡村镇规划建设服务中心 15399099008045030 3 1 10 10 9
362 孟连县景信乡林业服务中心 15399099008045031 3 1 2 2 2
363 孟连县景信乡社会保障服务中心 15399099008045032 3 1 178 174 160
合计       497 13655 13525 12730

来源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/103324.htm

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“普洱市2020年事业单位招聘报名数据(截至9月28日24时缴费结束)”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息