云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 曲靖 > 2021年曲靖市事业单位招聘报名数据截止4月18日0时

2021年曲靖市事业单位招聘报名数据截止4月18日0时

来源:曲靖市人力资源和社会保   时间:2021-04-18 15:52  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
各岗位报名情况查询 序号 区划 主管部门 招聘单位 部门代码 岗位代码 招聘人数 有效报名人数 (截至2021年4月18日0时) 1 曲靖市市直 曲靖市大数据建设和管理中心 曲靖市大数据建设和管理中心 001 001 1 8 2 曲靖市市直 曲靖市大数

各岗位报名情况查询

序号 区划 主管部门 招聘单位 部门代码 岗位代码 招聘人数 有效报名人数
(截至2021年4月18日0时)
1 曲靖市市直 曲靖市大数据建设和管理中心 曲靖市大数据建设和管理中心 001 001 1 8 
2 曲靖市市直 曲靖市大数据建设和管理中心 曲靖市大数据建设和管理中心 001 002 1 9 
3 曲靖市市直 曲靖市大数据建设和管理中心 曲靖市大数据建设和管理中心 001 003 1 94 
4 曲靖市市直 曲靖市大数据建设和管理中心 曲靖市大数据建设和管理中心 001 004 1 20 
5 曲靖市市直 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市军供粮油管理站 002 001 1 114 
6 曲靖市市直 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市军供粮油管理站 002 002 1 152 
7 曲靖市市直 曲靖市工业和信息化局 曲靖市散装水泥办公室(市发展新型墙体材料管理办公室) 003 001 1 84 
8 曲靖市市直 曲靖市供销社 曲靖市供销社老干部管理中心 004 001 1 73 
9 曲靖市市直 曲靖市供销社 曲靖市供销社老干部管理中心 004 002 1 97 
10 曲靖市市直 曲靖市广播电视局 曲靖市广播电视安全播出监测中心 005 001 1  
11 曲靖市市直 曲靖市广播电视局 曲靖市广播电视总编室 006 001 1 102 
12 曲靖市市直 曲靖市国家保密局 信息技术中心 007 001 1 60 
13 曲靖市市直 曲靖市纪委市监委 曲靖市廉政教育工作点管理中心 008 001 1 121 
14 曲靖市市直 曲靖市纪委市监委 曲靖市廉政教育工作点管理中心 008 002 1 105 
15 曲靖市市直 曲靖市纪委市监委 曲靖市廉政教育工作点管理中心 008 003 1 49 
16 曲靖市市直 曲靖市纪委市监委 曲靖市廉政教育工作点管理中心 008 004 1 72 
17 曲靖市市直 曲靖市纪委市监委 曲靖市廉政教育工作点管理中心 008 005 1 79 
18 曲靖市市直 曲靖市纪委市监委 曲靖市廉政教育工作点管理中心 008 006 1 89 
19 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 009 001 1 54 
20 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 009 002 1 219 
21 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 009 003 1 39 
22 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 009 004 1 234 
23 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖财经学校 009 005 1 207 
24 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖工商职业技术学校 010 001 1 66 
25 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖工商职业技术学校 010 002 1 21 
26 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖工商职业技术学校 010 003 1 186 
27 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 011 001 1 215 
28 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市第二小学 011 002 1 17 
29 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 012 001 1 29 
30 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 012 002 1 54 
31 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 012 003 1 20 
32 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 012 004 1 1 
33 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖市体育训练中心 012 005 1 51 
34 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 013 001 3 6 
35 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 013 002 1 1 
36 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 013 003 1 5 
37 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 013 004 1 35 
38 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖医学高等专科学校 013 005 1 6 
39 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 001 2 44 
40 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 002 2 129 
41 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 003 2 174 
42 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 004 1 2 
43 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 005 1 15 
44 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 006 1 4 
45 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 007 2 62 
46 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 008 1 209 
47 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 009 1 12 
48 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 010 1 118 
49 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 011 1 97 
50 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 012 1 79 
51 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 013 1 71 
52 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 014 1 6 
53 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 015 1 11 
54 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 016 1 31 
55 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 017 1 85 
56 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 018 2 4 
57 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 019 2 9 
58 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 020 2 141 
59 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 021 1 111 
60 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 022 1 2 
61 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 023 1 67 
62 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 024 1 3 
63 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 025 1 42 
64 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 026 1 199 
65 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 027 2 230 
66 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 028 1 10 
67 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 029 4 66 
68 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 030 1 88 
69 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 031 1 6 
70 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 032 1 4 
71 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 033 3 101 
72 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 034 3 100 
73 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 曲靖职业技术学院 014 035 1 281 
74 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 云南省曲靖农业学校 015 001 1 6 
75 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 云南省曲靖农业学校 015 002 1 39 
76 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 云南省曲靖应用技术学校 016 001 1 85 
77 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 云南省曲靖应用技术学校 016 002 1 101 
78 曲靖市市直 曲靖市教育体育局 云南省曲靖应用技术学校 016 003 1 7 
79 曲靖市市直 曲靖市科学技术局 曲靖市科技情报研究所 017 001 1 89 
80 曲靖市市直 曲靖市林业和草原局 曲靖市林业网络信息中心 018 001 1 44 
81 曲靖市市直 曲靖市林业和草原局 曲靖市农村能源环保工作站 019 001 1 93 
82 曲靖市市直 曲靖市林业和草原局 曲靖市自然保护区管理办公室 020 001 1 24 
83 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市儿童福利院 021 001 1 76 
84 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市养老服务中心 022 001 1 49 
85 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市养老服务中心 022 002 1 55 
86 曲靖市市直 曲靖市农业农村局 曲靖市农村经济经营管理站 023 001 1 66 
87 曲靖市市直 曲靖市农业农村局 曲靖市农民专业合作组织服务中心 024 001 1 78 
88 曲靖市市直 曲靖市农业农村局 曲靖市农民专业合作组织服务中心 024 002 1 70 
89 曲靖市市直 曲靖市农业农村局 曲靖市畜禽改良工作站 025 001 1 7 
90 曲靖市市直 曲靖市农业农村局 曲靖市种子管理站 026 001 2 23 
91 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 001 1 56 
92 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 002 1 112 
93 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 003 1 181 
94 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 004 1 90 
95 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 005 1  
96 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 006 1 34 
97 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 007 1 7 
98 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 008 1 80 
99 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 009 1 35 
100 曲靖市市直 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖高级技工学校 027 010 1 77 
101 曲靖市市直 曲靖市人民政府 曲靖市人民政府发展研究中心 028 001 3 136 
102 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局会泽分局生态环境监测站 029 001 2 74 
103 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局师宗分局生态环境监测站 030 001 1 60 
104 曲靖市市直 曲靖市生态环境局 曲靖市生态环境局宣威分局生态环境监测站 031 001 1 51 
105 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 032 001 1 6 
106 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 032 002 1 72 
107 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市车马碧水库工程建设管理局 033 001 1 120 
108 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市独木水库管理局 034 001 2 53 
109 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市南盘江管理所 035 001 1 38 
110 曲靖市市直 曲靖市水务局 曲靖市水务局工程管理站 036 001 1 49 
111 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 037 001 1 3 
112 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 037 002 1 5 
113 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 037 003 1 3 
114 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市传染病医院 037 004 1 93 
115 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 001 1 4 
116 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 002 2 8 
117 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 003 1 2 
118 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 004 1  
119 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 005 1 3 
120 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 006 6 11 
121 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第二人民医院 038 007 3 7 
122 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第三人民医院 039 001 2 13 
123 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市第三人民医院 039 002 2 7 
124 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 001 3 28 
125 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 002 4 28 
126 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 003 1 4 
127 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 004 1 5 
128 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 005 1 1 
129 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 006 1 1 
130 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 007 1 77 
131 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 008 1 38 
132 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市妇幼保健院 040 009 3 14 
133 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市疾病预防控制中心 041 001 1 18 
134 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市疾病预防控制中心 041 002 1 42 
135 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市疾病预防控制中心 041 003 1 88 
136 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市疾病预防控制中心 041 004 2 21 
137 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市疾病预防控制中心 041 005 2 30 
138 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市紧急医疗救援中心 042 001 2 6 
139 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中心血站 043 001 1 53 
140 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中心血站 043 002 1 4 
141 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中心血站 043 003 1 110 
142 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 001 1 1 
143 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 002 1 86 
144 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 003 1 105 
145 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 004 1 59 
146 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 005 1 55 
147 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 006 1 72 
148 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 007 1  
149 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 008 2 30 
150 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 009 2 145 
151 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 010 1 6 
152 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 011 4 12 
153 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 012 1 82 
154 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 013 1 150 
155 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 014 1 154 
156 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 015 1 7 
157 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 016 1 125 
158 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 017 5 79 
159 曲靖市市直 曲靖市卫生健康委员会 曲靖市中医医院 044 018 5 18 
160 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心 045 001 1 9 
161 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心 045 002 1 5 
162 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心 045 003 1 6 
163 曲靖市市直 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市房地产管理中心 046 001 1 139 
164 曲靖市市直 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市房地产管理中心 046 002 1 32 
165 曲靖市市直 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市建筑工程质量监督管理站 047 001 1 5 
166 曲靖市市直 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市抗震防灾指挥部办公室 048 001 1 226 
167 曲靖市市直 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市抗震防灾指挥部办公室 048 002 1 78 
168 曲靖市市直 曲靖市住房和城乡建设局 曲靖市市政公用事业服务中心 049 001 1 251 
169 曲靖市市直 曲靖市总工会 曲靖市职工服务中心 050 001 1 96 
170 曲靖市市直 中共曲靖市委办 曲靖市档案馆 051 001 1 1 
171 曲靖市市直 中共曲靖市委办 曲靖市档案馆 051 002 1 4 
172 曲靖市市直 中共曲靖市委办 曲靖市档案馆 051 003 1 5 
173 曲靖市市直 中共曲靖市委办 曲靖市档案馆 051 004 1 22 
174 曲靖市市直 中共曲靖市委办 曲靖市档案馆 051 005 1 20 
175 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 曲靖经济技术开发区土地储备中心 101 001 1 44 
176 曲靖经济技术开发区 曲靖经济技术开发区管理委员会 云南(曲靖)国际农业食品科技园区管理委员会 102 001 1 31 
177 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 翠峰街道党群服务中心 103 001 1 36 
178 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 翠峰街道文化综合服务中心 104 001 1 24 
179 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处 翠峰街道应急服务中心 105 001 1 1 
180 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 西城街道党群服务中心 106 001 1 56 
181 曲靖经济技术开发区 曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处 西城街道经济管理服务中心 107 001 1 54 
182 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院 201 001 2 1 
183 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 202 001 1  
184 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 202 002 1 68 
185 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 202 003 1 5 
186 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心 202 004 1 1 
187 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心 203 001 1 8 
188 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心 203 002 1 13 
189 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心 203 003 1 52 
190 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心 203 004 1 6 
191 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 204 001 1 65 
192 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 204 002 1 31 
193 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 204 003 2 25 
194 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 204 004 2 31 
195 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区人民医院 204 005 1 34 
196 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心 205 001 9 9 
197 麒麟区 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心 205 002 9 22 
198 麒麟区 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 曲靖市麒麟区越州镇农业农村综合服务中心 206 001 1 23 
199 麒麟区 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 曲靖市麒麟区越州镇农业农村综合服务中心 206 002 1 15 
200 麒麟区 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 曲靖市麒麟区房地产管理处 207 001 1 10 
201 麒麟区 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 曲靖市麒麟区建设工程质量安全监督站 208 001 1 12 
202 麒麟区 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 曲靖市麒麟区寥廓公园管理处 209 001 1 21 
203 沾益区 曲靖市沾益菱角乡人民政府 曲靖市沾益区菱角乡农业农村综合服务中心 301 001 1 139 
204 沾益区 曲靖市沾益菱角乡人民政府 曲靖市沾益区菱角乡社会保障服务中心 302 001 1 217 
205 沾益区 曲靖市沾益区白水镇人民政府 曲靖市沾益区白水镇国土和村镇规划建设服务中心 303 001 1 105 
206 沾益区 曲靖市沾益区播乐乡人民政府 曲靖市沾益区播乐乡党群服务中心 304 001 1 8 
207 沾益区 曲靖市沾益区播乐乡人民政府 曲靖市沾益区播乐乡党群服务中心 304 002 1  
208 沾益区 曲靖市沾益区播乐乡人民政府 曲靖市沾益区播乐乡国土和村镇规划建设服务中心 305 001 1 19 
209 沾益区 曲靖市沾益区播乐乡人民政府 曲靖市沾益区播乐乡社会保障服务中心 306 001 1 4 
210 沾益区 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心 307 001 1 23 
211 沾益区 曲靖市沾益区教育体育局 曲靖市沾益区第三中学 308 001 1 28 
212 沾益区 曲靖市沾益区教育体育局 曲靖市沾益区第一中学 309 001 1 26 
213 沾益区 曲靖市沾益区教育体育局 曲靖市沾益区第一中学 309 002 1 65 
214 沾益区 曲靖市沾益区教育体育局 曲靖市沾益区第一中学 309 003 1 84 
215 沾益区 曲靖市沾益区教育体育局 曲靖市沾益区第一中学 309 004 1 59 
216 沾益区 曲靖市沾益区教育体育局 曲靖市沾益区第一中学 309 005 1 134 
217 沾益区 曲靖市沾益区农业农村局 曲靖市沾益区农业机械技术学校 310 001 1 54 
218 沾益区 曲靖市沾益区水务局 曲靖市沾益区规划计划管理站 311 001 1 33 
219 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区白水镇卫生院 312 001 1 25 
220 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区播乐乡卫生院 313 001 1 42 
221 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区播乐乡卫生院 313 002 1 20 
222 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区大坡乡卫生院 314 001 1 18 
223 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区大坡乡卫生院 314 002 1 4 
224 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区大坡乡卫生院 314 003 1 37 
225 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区德泽乡卫生院 315 001 1 39 
226 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心 316 001 1 2 
227 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心 316 002 1 7 
228 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心 316 003 1 2 
229 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心 317 001 1 34 
230 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区疾病预防控制中心 318 001 1 9 
231 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区金龙街道社区卫生服务中心 319 001 1 3 
232 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区龙华街道社区卫生服务中心 320 001 1 110 
233 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区人民医院分院 321 001 1 2 
234 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区人民医院分院 321 002 1 2 
235 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区人民医院总院 322 001 2 14 
236 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区人民医院总院 322 002 2 16 
237 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区人民医院总院 322 003 1 65 
238 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区人民医院总院 322 004 1 111 
239 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区西平街道社区卫生服务中心 323 001 2 52 
240 沾益区 曲靖市沾益区卫生健康局 曲靖市沾益区炎方乡卫生院 324 001 1 126 
241 沾益区 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 曲靖市沾益区城市公园管理局 325 001 1 29 
242 沾益区 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 曲靖市沾益区建筑工程质量监督站 326 001 1 117 
243 沾益区 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 曲靖市沾益区市政公用事业管理处 327 001 1 101 
244 沾益区 曲靖市沾益区自然资源局 曲靖市沾益区不动产登记局 328 001 1 71 
245 沾益区 曲靖市沾益区自然资源局 曲靖市沾益区不动产登记局 328 002 1 92 
246 马龙区 曲靖市马龙区大庄乡人民政府 曲靖市马龙区大庄乡农业农村综合服务中心 401 001 1 130 
247 马龙区 曲靖市马龙区大庄乡人民政府 曲靖市马龙区大庄乡农业农村综合服务中心 401 002 1 16 
248 马龙区 曲靖市马龙区大庄乡人民政府 曲靖市马龙区大庄乡文化综合服务中心 402 001 1 9 
249 马龙区 曲靖市马龙区工业信息化和科技局 曲靖市马龙区中小企业服务中心 403 001 1  
250 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区龙翔中学 404 001 2 11 
251 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区龙翔中学 404 002 1 9 
252 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区龙翔中学 404 003 2 3 
253 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区龙翔中学 404 004 3 17 
254 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区龙翔中学 404 005 2 12 
255 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区职业技术学校 405 001 1 62 
256 马龙区 曲靖市马龙区教育体育局 曲靖市马龙区职业技术学校 405 002 1 72 
257 马龙区 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 曲靖市马龙区马过河镇林业和草原站 406 001 1 68 
258 马龙区 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 曲靖市马龙区马过河镇文化综合服务中心 407 001 1 47 
259 马龙区 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 曲靖市马龙区纳章镇国土和村镇规划建设服务中心 408 001 1 116 
260 马龙区 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 曲靖市马龙区纳章镇应急服务中心 409 001 2 350 
261 马龙区 曲靖市马龙区农业农村局 曲靖市马龙区经济作物技术推广站 410 001 1 72 
262 马龙区 曲靖市马龙区农业农村局 曲靖市马龙区兽药饲料监察所 411 001 1 43 
263 马龙区 曲靖市马龙区农业农村局 曲靖市马龙区饲草饲料站 412 001 1 26 
264 马龙区 曲靖市马龙区农业农村局 曲靖市马龙区种子管理站 413 001 1 25 
265 马龙区 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 曲靖市马龙区旧县街道党群服务中心 414 001 2 399 
266 马龙区 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心 415 001 1 79 
267 马龙区 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 曲靖市马龙区张安屯街道党群服务中心 416 001 1 221 
268 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区大庄乡卫生院 417 001 1 53 
269 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区妇幼保健计划生育服务中心 418 001 2 4 
270 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区疾病预防控制中心 419 001 1 10 
271 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区疾病预防控制中心 419 002 1 37 
272 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心 420 001 1 68 
273 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区马鸣乡卫生院 421 001 1 51 
274 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区人民医院 422 001 3 20 
275 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区人民医院 422 002 1 8 
276 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区人民医院 422 003 1 17 
277 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区通泉街道社区卫生服务中心 423 001 3  
278 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区月望乡中心卫生院 424 001 1 4 
279 马龙区 曲靖市马龙区卫生健康局 曲靖市马龙区月望乡中心卫生院 424 002 1 83 
280 马龙区 曲靖市马龙区文化和旅游局 曲靖市马龙区文化馆 425 001 1 4 
281 马龙区 曲靖市马龙区月望乡人民政府 月望乡社会保障服务中心 426 001 1 69 
282 马龙区 曲靖市马龙区月望乡人民政府 月望乡社会保障服务中心 426 002 1 55 
283 马龙区 曲靖市马龙区政务服务管理局 曲靖市马龙区行政审批服务中心 427 001 1 51 
284 宣威市 宣威火腿产业服务中心 宣威火腿产业服务中心 501 001 1 7 
285 宣威市 宣威市阿都乡人民政府 宣威市阿都乡农业农村综合服务中心 502 001 1 24 
