云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 省直 > 2020年云南省发展和改革委员会所属事业单位招聘笔试成绩公告

2020年云南省发展和改革委员会所属事业单位招聘笔试成绩公告

来源:昆明人才招聘考试网   时间:2021-01-08 14:34  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
2020年云南省发展和改革委员会 所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告 按照《云南省发展和改革委员会所属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布。 一、笔试成绩 笔试成绩详见附件《云南省发展和

2020年云南省发展和改革委员会

所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告

按照《云南省发展和改革委员会所属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布。

一、笔试成绩

笔试成绩详见附件《云南省发展和改革委员会所属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩》。

二、公告时间

2021年1月7日至2021年1月11日。

公告期间如对考试成绩有异议,可书面申请查分。

资格复审及后续招考相关事宜将于近期通知,请报考人员关注云南省发展和改革委员会网站(http://yndrc.yn.gov.cn)。

联系电话:0871—63110534

附件:云南省发展和改革委员会所属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩

云南省发展和改革委员会

2021年1月7日

云南省发展和改革委员会所属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩
序号 岗位代码 考号 职业能力倾向测试成绩 综合应用能力成绩 笔试综合成绩 备注
1 GZJ001 20330102710 76.94 80.0 156.94  
2 GZJ001 20330102627 79.76 76.5 156.26  
3 GZJ001 20330103026 75.8 76.0 151.8  
4 GZJ001 20330102917 83.8 67.75 151.55  
5 GZJ001 20330102417 76.9 74.5 151.4  
6 GZJ001 20330100622 75.86 74.25 150.11  
7 GZJ001 20330203628 72.78 76.75 149.53  
8 GZJ001 20330103211 75.86 73.5 149.36  
9 GZJ001 20330102707 76.78 72.25 149.03  
10 GZJ001 20330102901 73.98 74.75 148.73  
11 GZJ001 20330100530 74.94 73.25 148.19  
12 GZJ001 20330101724 77.78 70.25 148.03  
13 GZJ001 20330203714 69.96 77.5 147.46  
14 GZJ001 20330103412 73.86 73.25 147.11  
15 GZJ001 20330102007 72.74 74.25 146.99  
16 GZJ001 20330102716 70.98 76.0 146.98  
17 GZJ001 20330103413 75.84 70.25 146.09  
18 GZJ001 20330203728 70.96 75.0 145.96  
19 GZJ001 20330203930 72.88 72.75 145.63  
20 GZJ001 20330102118 73.9 71.25 145.15  
21 GZJ001 20330100708 72.86 72.0 144.86  
22 GZJ001 20330103130 68.96 74.75 143.71  
23 GZJ001 20330100824 77.82 65.0 142.82  
24 GZJ001 20330103223 68.9 73.5 142.4  
25 GZJ001 20330102208 76.74 65.5 142.24  
26 GZJ001 20330100805 69.7 72.0 141.7  
27 GZJ001 20330102806 67.9 73.75 141.65  
28 GZJ001 20330101511 66.8 74.75 141.55  
29 GZJ001 20330102712 69.78 71.75 141.53  
30 GZJ001 20330100506 68.92 72.5 141.42  
31 GZJ001 20330102420 71.9 69.5 141.4  
32 GZJ001 20330100715 68.88 72.5 141.38  
33 GZJ001 20330203529 71.78 69.5 141.28  
34 GZJ001 20330103313 72.86 68.25 141.11  
35 GZJ001 20330101128 68.8 72.25 141.05  
36 GZJ001 20330101905 73.8 67.25 141.05  
37 GZJ001 20330102722 72.88 68.0 140.88  
38 GZJ001 20330102422 71.76 69.0 140.76  
39 GZJ001 20330203820 68.78 71.5 140.28  
40 GZJ001 20330102114 68.96 71.25 140.21  
41 GZJ001 20330100112 70.7 68.5 139.2  
42 GZJ001 20330102719 69.9 69.0 138.9  
43 GZJ001 20330100613 75.9 62.75 138.65  
44 GZJ001 20330100625 70.86 67.75 138.61  
45 GZJ001 20330100228 70.86 67.5 138.36  
46 GZJ001 20330102607 59.08 79.25 138.33  
47 GZJ001 20330101510 62.96 75.25 138.21  
48 GZJ001 20330103116 69.92 68.25 138.17  
49 GZJ001 20330101122 72.84 65.25 138.09  
50 GZJ001 20330101405 69.98 68.0 137.98  
51 GZJ001 20330103329 65.96 72.0 137.96  
52 GZJ001 20330101129 64.94 73.0 137.94  
53 GZJ001 20330102411 66.88 71.0 137.88  
54 GZJ001 20330100121 74.86 63.0 137.86  
55 GZJ001 20330102801 65.06 72.5 137.56  
56 GZJ001 20330101105 68.88 68.25 137.13  
57 GZJ001 20330101623 63.86 73.25 137.11  
58 GZJ001 20330103209 67.76 69.25 137.01  
59 GZJ001 20330101124 63.88 73.0 136.88  
60 GZJ001 20330101514 66.02 70.5 136.52  
61 GZJ001 20330100527 67.94 68.5 136.44  
62 GZJ001 20330101208 68.92 67.5 136.42  
63 GZJ001 20330101101 65.9 70.5 136.4  
64 GZJ001 20330100818 65.9 70.25 136.15  
65 GZJ001 20330101026 59.96 76.0 135.96  
66 GZJ001 20330103318 66.84 69.0 135.84  
67 GZJ001 20330100624 65.8 70.0 135.8  
68 GZJ001 20330100305 67.74 68.0 135.74  
69 GZJ001 20330101214 62.96 72.75 135.71  
70 GZJ001 20330100811 68.94 66.75 135.69  
71 GZJ001 20330102227 69.92 65.75 135.67  
72 GZJ001 20330203526 63.94 71.5 135.44  
73 GZJ001 20330102530 57.82 77.25 135.07  
74 GZJ001 20330101609 63.96 70.75 134.71  
75 GZJ001 20330102512 68.88 65.75 134.63  
76 GZJ001 20330102105 68.96 65.5 134.46  
77 GZJ001 20330100626 62.92 71.5 134.42  
78 GZJ001 20330100713 70.84 63.5 134.34  
79 GZJ001 20330101803 64.94 69.25 134.19  
80 GZJ001 20330100118 60.94 73.0 133.94  
81 GZJ001 20330100206 63.9 70.0 133.9  
82 GZJ001 20330100501 62.82 70.75 133.57  
83 GZJ001 20330101125 58.92 74.25 133.17  
84 GZJ001 20330100411 63.04 69.75 132.79  
85 GZJ001 20330203811 61.92 70.75 132.67  
86 GZJ001 20330101008 74.78 57.75 132.53  
87 GZJ001 20330102328 64.0 68.5 132.5  
88 GZJ001 20330101425 63.7 68.75 132.45  
89 GZJ001 20330101420 61.08 70.5 131.58  
90 GZJ001 20330203711 61.88 69.5 131.38  
91 GZJ001 20330102514 66.04 65.0 131.04  
92 GZJ001 20330103008 55.04 75.75 130.79  
93 GZJ001 20330103414 64.78 66.0 130.78  
94 GZJ001 20330100301 63.9 66.25 130.15  
95 GZJ001 20330103224 56.86 73.0 129.86  
96 GZJ001 20330102321 59.7 70.0 129.7  
97 GZJ001 20330102919 64.86 64.25 129.11  
98 GZJ001 20330102805 62.04 67.0 129.04  
99 GZJ001 20330103418 59.0 70.0 129  
100 GZJ001 20330100428 53.66 75.25 128.91  
101 GZJ001 20330203519 62.0 66.75 128.75  
102 GZJ001 20330102203 62.74 66.0 128.74  
103 GZJ001 20330101811 55.68 73.0 128.68  
104 GZJ001 20330203620 57.94 70.25 128.19  
105 GZJ001 20330100219 58.06 69.75 127.81  
106 GZJ001 20330101123 53.94 73.75 127.69  
107 GZJ001 20330100117 57.98 69.5 127.48  
108 GZJ001 20330203623 61.0 66.25 127.25  
109 GZJ001 20330102325 60.06 67.0 127.06  
110 GZJ001 20330100615 52.02 74.25 126.27  
111 GZJ001 20330203608 53.08 72.0 125.08  
112 GZJ001 20330102430 60.9 64.0 124.9  
113 GZJ001 20330203812 66.76 58.0 124.76  
114 GZJ001 20330102319 61.86 62.75 124.61  
115 GZJ001 20330102404 55.1 69.0 124.1  
116 GZJ001 20330100419 51.06 71.5 122.56  
117 GZJ001 20330100122 59.02 62.5 121.52  
118 GZJ001 20330102209 45.9 75.5 121.4  
119 GZJ001 20330102421 53.1 67.75 120.85  
120 GZJ001 20330100816 52.96 67.75 120.71  
121 GZJ001 20330101822 55.1 65.0 120.1  
122 GZJ001 20330100815 43.92 74.75 118.67  
123 GZJ001 20330100520 53.98 64.25 118.23  
124 GZJ001 20330100814 52.0 66.0 118  
125 GZJ001 20330102311 56.04 61.75 117.79  
126 GZJ001 20330100902 47.9 68.5 116.4  
127 GZJ001 20330102902 58.74 56.5 115.24  
128 GZJ001 20330100712 48.08 65.75 113.83  
129 GZJ001 20330101202 51.9 61.75 113.65  
130 GZJ001 20330102005 58.82 54.25 113.07  
131 GZJ001 20330102617 49.82 62.5 112.32  
132 GZJ001 20330101519 52.98 57.75 110.73  
133 GZJ001 20330103124 45.06 65.5 110.56  
134 GZJ001 20330101206 45.86 61.0 106.86  
135 GZJ001 20330100802 54.88 51.75 106.63  
136 GZJ001 20330103214 58.9 46.75 105.65  
137 GZJ001 20330101720 50.68 53.5 104.18  
138 GZJ001 20330102527 52.92 47.75 100.67  
139 GZJ001 20330100115 缺考 缺考 缺考  
140 GZJ001 20330100126 缺考 缺考 缺考  
141 GZJ001 20330100319 缺考 缺考 缺考  
142 GZJ001 20330100416 缺考 缺考 缺考  
143 GZJ001 20330100610 缺考 缺考 缺考  
144 GZJ001 20330100702 缺考 缺考 缺考  
145 GZJ001 20330100705 缺考 缺考 缺考  
146 GZJ001 20330100826 缺考 缺考 缺考  
147 GZJ001 20330100829 缺考 缺考 缺考  
148 GZJ001 20330100903 缺考 缺考 缺考  
149 GZJ001 20330101015 缺考 缺考 缺考  
150 GZJ001 20330101117 缺考 缺考 缺考  
151 GZJ001 20330101221 缺考 缺考 缺考  
152 GZJ001 20330101302 缺考 缺考 缺考  
153 GZJ001 20330101313 缺考 缺考 缺考  
154 GZJ001 20330101314 缺考 缺考 缺考  
155 GZJ001 20330101403 缺考 缺考 缺考  
156 GZJ001 20330101617 缺考 缺考 缺考  
157 GZJ001 20330101702 缺考 缺考 缺考  
158 GZJ001 20330101727 缺考 缺考 缺考  
159 GZJ001 20330101901 缺考 缺考 缺考  
160 GZJ001 20330102011 缺考 缺考 缺考  
161 GZJ001 20330102012 缺考 缺考 缺考  
162 GZJ001 20330102022 缺考 缺考 缺考  
163 GZJ001 20330102103 缺考 缺考 缺考  
164 GZJ001 20330102110 缺考 缺考 缺考  
165 GZJ001 20330102228 缺考 缺考 缺考  
166 GZJ001 20330102301 缺考 缺考 缺考  
167 GZJ001 20330102304 缺考 缺考 缺考  
168 GZJ001 20330102305 缺考 缺考 缺考  
169 GZJ001 20330102316 缺考 缺考 缺考  
170 GZJ001 20330102317 缺考 缺考 缺考  
171 GZJ001 20330102504 缺考 缺考 缺考  
172 GZJ001 20330102507 缺考 缺考 缺考  
173 GZJ001 20330102516 缺考 缺考 缺考  
174 GZJ001 20330102517 缺考 缺考 缺考  
175 GZJ001 20330102613 缺考 缺考 缺考  
176 GZJ001 20330102618 缺考 缺考 缺考  
177 GZJ001 20330102626 缺考 缺考 缺考  
178 GZJ001 20330102717 缺考 缺考 缺考  
179 GZJ001 20330103012 缺考 缺考 缺考  
180 GZJ001 20330103020 缺考 缺考 缺考  
181 GZJ001 20330103126 缺考 缺考 缺考  
182 GZJ001 20330103128 缺考 缺考 缺考  
183 GZJ001 20330103303 缺考 缺考 缺考  
184 GZJ001 20330103306 缺考 缺考 缺考  
185 GZJ001 20330103416 缺考 缺考 缺考  
186 GZJ001 20330203525 缺考 缺考 缺考  
187 GZJ001 20330203605 缺考 缺考 缺考  
188 GZJ001 20330203610 缺考 缺考 缺考  
189 GZJ001 20330203709 缺考 缺考 缺考  
190 GZJ001 20330203723 缺考 缺考 缺考  
191 GZJ001 20330203824 缺考 缺考 缺考  
192 GZJ001 20330203905 缺考 缺考 缺考  
193 GZJ001 20330203914 缺考 缺考 缺考  
194 GZJ001 20330203920 缺考 缺考 缺考  
195 GZJ002 20330203923 76.82 79.0 155.82  
196 GZJ002 20330101104 76.76 75.5 152.26  
197 GZJ002 20330101219 75.78 76.0 151.78  
198 GZJ002 20330100204 73.98 77.0 150.98  
199 GZJ002 20330101009 73.88 76.25 150.13  
200 GZJ002 20330203504 72.86 77.25 150.11  
201 GZJ002 20330100314 71.0 77.5 148.5  
202 GZJ002 20330102713 72.84 75.25 148.09  
203 GZJ002 20330203622 74.92 73.0 147.92  
204 GZJ002 20330101828 74.76 73.0 147.76  
205 GZJ002 20330100324 66.76 80.75 147.51  
206 GZJ002 20330203523 71.9 75.5 147.4  
207 GZJ002 20330102001 72.86 73.25 146.11  
208 GZJ002 20330101917 69.9 76.0 145.9  
209 GZJ002 20330100817 68.86 77.0 145.86  
210 GZJ002 20330203625 70.88 74.75 145.63  
211 GZJ002 20330101102 70.82 74.5 145.32  
212 GZJ002 20330203629 70.88 74.25 145.13  
213 GZJ002 20330100602 68.82 76.0 144.82  
214 GZJ002 20330101517 69.98 74.75 144.73  
215 GZJ002 20330101110 72.82 71.75 144.57  
216 GZJ002 20330102312 70.88 73.5 144.38  
217 GZJ002 20330102101 69.82 73.75 143.57  
218 GZJ002 20330102920 73.04 70.5 143.54  
219 GZJ002 20330102908 68.9 74.5 143.4  
220 GZJ002 20330103104 67.92 75.25 143.17  
221 GZJ002 20330203518 71.78 71.0 142.78  
222 GZJ002 20330101022 67.82 74.75 142.57  
223 GZJ002 20330101501 69.98 72.5 142.48  
224 GZJ002 20330203810 65.86 76.5 142.36  
225 GZJ002 20330100529 70.8 71.5 142.3  
226 GZJ002 20330102526 67.08 75.0 142.08  
227 GZJ002 20330100828 68.98 72.75 141.73  
228 GZJ002 20330101503 66.92 74.75 141.67  
229 GZJ002 20330103304 69.88 71.75 141.63  
230 GZJ002 20330102807 71.82 69.75 141.57  
231 GZJ002 20330102814 66.8 74.75 141.55  
232 GZJ002 20330103014 61.8 79.75 141.55  
233 GZJ002 20330103123 65.94 75.5 141.44  
234 GZJ002 20330101005 67.9 73.5 141.4  
235 GZJ002 20330101924 63.8 77.5 141.3  
236 GZJ002 20330100916 64.7 76.5 141.2  
237 GZJ002 20330101504 66.88 74.0 140.88  
238 GZJ002 20330102126 66.0 74.75 140.75  
239 GZJ002 20330100730 65.9 74.75 140.65  
240 GZJ002 20330102003 63.78 76.75 140.53  
241 GZJ002 20330102609 65.96 74.25 140.21  
242 GZJ002 20330102918 70.88 69.25 140.13  
243 GZJ002 20330103305 72.9 66.75 139.65  
244 GZJ002 20330103314 72.82 66.5 139.32  
245 GZJ002 20330101512 62.96 75.75 138.71  
246 GZJ002 20330100927 66.92 71.25 138.17  
247 GZJ002 20330103421 63.9 74.25 138.15  
248 GZJ002 20330103120 59.86 78.0 137.86  
249 GZJ002 20330100220 64.96 72.75 137.71  
250 GZJ002 20330101321 63.88 73.75 137.63  
251 GZJ002 20330100822 61.1 76.5 137.6  
252 GZJ002 20330103302 64.84 72.75 137.59  
253 GZJ002 20330102720 64.82 72.75 137.57  
254 GZJ002 20330100114 74.94 61.75 136.69  
255 GZJ002 20330101115 65.84 70.5 136.34  
256 GZJ002 20330102016 64.8 71.5 136.3  
257 GZJ002 20330203612 63.92 72.0 135.92  
258 GZJ002 20330101810 65.98 69.75 135.73  
259 GZJ002 20330100311 61.9 73.75 135.65  
260 GZJ002 20330102802 59.82 75.75 135.57  
261 GZJ002 20330203819 64.94 70.25 135.19  
262 GZJ002 20330101029 67.9 67.0 134.9  
263 GZJ002 20330100725 61.88 73.0 134.88  
264 GZJ002 20330102125 59.04 75.25 134.29  
265 GZJ002 20330100409 57.72 76.25 133.97  
266 GZJ002 20330101704 65.0 68.5 133.5  
267 GZJ002 20330102025 57.02 76.25 133.27  
268 GZJ002 20330102811 64.02 69.25 133.27  
269 GZJ002 20330100806 58.8 73.5 132.3  
270 GZJ002 20330203801 64.88 67.25 132.13  
271 GZJ002 20330101423 61.84 70.0 131.84  
272 GZJ002 20330101421 61.98 69.75 131.73  
273 GZJ002 20330101909 66.86 64.25 131.11  
274 GZJ002 20330101408 58.78 72.25 131.03  
275 GZJ002 20330103019 57.96 73.0 130.96  
276 GZJ002 20330203505 66.9 64.0 130.9  
277 GZJ002 20330102809 63.96 66.75 130.71  
278 GZJ002 20330102625 56.96 73.5 130.46  
279 GZJ002 20330100609 67.86 62.5 130.36  
280 GZJ002 20330203917 55.08 75.25 130.33  
281 GZJ002 20330103217 62.82 67.25 130.07  
282 GZJ002 20330203729 58.04 72.0 130.04  
283 GZJ002 20330203515 61.88 68.0 129.88  
284 GZJ002 20330101823 58.86 71.0 129.86  
285 GZJ002 20330102830 58.98 70.75 129.73  
286 GZJ002 20330103205 56.98 72.75 129.73  
287 GZJ002 20330100312 60.86 68.25 129.11  
288 GZJ002 20330100920 67.9 61.0 128.9  
289 GZJ002 20330101203 62.86 66.0 128.86  
290 GZJ002 20330101317 55.78 72.5 128.28  
291 GZJ002 20330103312 56.04 71.5 127.54  
292 GZJ002 20330102714 55.0 72.25 127.25  
293 GZJ002 20330203609 58.72 68.25 126.97  
294 GZJ002 20330103406 57.02 69.75 126.77  
295 GZJ002 20330101903 57.92 68.75 126.67  
296 GZJ002 20330100105 59.88 66.75 126.63  
297 GZJ002 20330102603 60.0 66.5 126.5  
298 GZJ002 20330100919 53.96 72.5 126.46  
299 GZJ002 20330101404 59.84 66.25 126.09  
300 GZJ002 20330101308 53.04 73.0 126.04  
301 GZJ002 20330102329 63.82 62.0 125.82  
302 GZJ002 20330101007 54.06 71.75 125.81  
303 GZJ002 20330101716 53.02 72.5 125.52  
304 GZJ002 20330203901 58.8 65.75 124.55  
305 GZJ002 20330101624 60.88 63.25 124.13  
306 GZJ002 20330102210 55.88 68.25 124.13  
307 GZJ002 20330103403 63.92 59.75 123.67  
308 GZJ002 20330103411 57.94 65.25 123.19  
309 GZJ002 20330203720 52.94 70.0 122.94  
310 GZJ002 20330103125 57.68 65.25 122.93  
311 GZJ002 20330102608 50.22 71.75 121.97  
312 GZJ002 20330102521 56.94 65.0 121.94  
313 GZJ002 20330102912 56.1 65.75 121.85  
314 GZJ002 20330101016 45.0 75.25 120.25  
315 GZJ002 20330101114 50.8 68.75 119.55  
316 GZJ002 20330101611 55.92 63.0 118.92  
317 GZJ002 20330100109 48.9 69.0 117.9  
318 GZJ002 20330101329 51.82 63.5 115.32  
319 GZJ002 20330103409 48.02 64.0 112.02  
320 GZJ002 20330102704 51.9 57.75 109.65  
321 GZJ002 20330103308 51.04 53.75 104.79  
322 GZJ002 20330100128 缺考 缺考 缺考  
323 GZJ002 20330100208 缺考 缺考 缺考  
324 GZJ002 20330100229 缺考 缺考 缺考  
325 GZJ002 20330100401 缺考 缺考 缺考  
326 GZJ002 20330100404 缺考 缺考 缺考  
327 GZJ002 20330100406 缺考 缺考 缺考  
328 GZJ002 20330100421 缺考 缺考 缺考  
329 GZJ002 20330100502 缺考 缺考 缺考  
330 GZJ002 20330100509 缺考 缺考 缺考  
331 GZJ002 20330100521 缺考 缺考 缺考  
332 GZJ002 20330100604 缺考 缺考 缺考  
333 GZJ002 20330100611 缺考 缺考 缺考  
334 GZJ002 20330100707 缺考 缺考 缺考  
335 GZJ002 20330100716 缺考 缺考 缺考  
336 GZJ002 20330100810 缺考 缺考 缺考  
337 GZJ002 20330100908 缺考 缺考 缺考  
338 GZJ002 20330100918 缺考 缺考 缺考  
339 GZJ002 20330101119 缺考 缺考 缺考  
340 GZJ002 20330101212 缺考 缺考 缺考  
341 GZJ002 20330101222 缺考 缺考 缺考  
342 GZJ002 20330101303 缺考 缺考 缺考  
343 GZJ002 20330101310 缺考 缺考 缺考  
344 GZJ002 20330101320 缺考 缺考 缺考  
345 GZJ002 20330101322 缺考 缺考 缺考  
346 GZJ002 20330101402 缺考 缺考 缺考  
347 GZJ002 20330101429 缺考 缺考 缺考  
348 GZJ002 20330101522 缺考 缺考 缺考  
349 GZJ002 20330101523 缺考 缺考 缺考  
350 GZJ002 20330101910 缺考 缺考 缺考  
351 GZJ002 20330101912 缺考 缺考 缺考  
352 GZJ002 20330101926 缺考 缺考 缺考  
353 GZJ002 20330102009 缺考 缺考 缺考  
354 GZJ002 20330102013 缺考 缺考 缺考  
355 GZJ002 20330102303 缺考 缺考 缺考  
356 GZJ002 20330102310 缺考 缺考 缺考  
357 GZJ002 20330102313 缺考 缺考 缺考  
358 GZJ002 20330102323 缺考 缺考 缺考  
359 GZJ002 20330102407 缺考 缺考 缺考  
360 GZJ002 20330102410 缺考 缺考 缺考  
361 GZJ002 20330102501 缺考 缺考 缺考  
362 GZJ002 20330102506 缺考 缺考 缺考  
363 GZJ002 20330102518 缺考 缺考 缺考  
364 GZJ002 20330102522 缺考 缺考 缺考  
365 GZJ002 20330102823 缺考 缺考 缺考  
366 GZJ002 20330102910 缺考 缺考 缺考  
367 GZJ002 20330102914 缺考 缺考 缺考  
368 GZJ002 20330102929 缺考 缺考 缺考  
369 GZJ002 20330103027 缺考 缺考 缺考  
370 GZJ002 20330103226 缺考 缺考 缺考  
371 GZJ002 20330103228 缺考 缺考 缺考  
372 GZJ002 20330103310 缺考 缺考 缺考  
373 GZJ002 20330103404 缺考 缺考 缺考  
374 GZJ002 20330103420 缺考 缺考 缺考  
375 GZJ002 20330203503 缺考 缺考 缺考  
376 GZJ002 20330203511 缺考 缺考 缺考  
377 GZJ002 20330203527 缺考 缺考 缺考  
378 GZJ002 20330203601 缺考 缺考 缺考  
379 GZJ002 20330203705 缺考 缺考 缺考  
380 GZJ002 20330203725 缺考 缺考 缺考  
381 GZJ002 20330203727 缺考 缺考 缺考  
382 GZJ002 20330203804 缺考 缺考 缺考  
383 GZJ002 20330203805 缺考 缺考 缺考  
384 GZJ002 20330203821 缺考 缺考 缺考  
385 GZJ002 20330203827 缺考 缺考 缺考  
386 HGJ002 20330102122 78.84 75.75 154.59  
387 HGJ002 20330103330 80.82 73.75 154.57  
388 HGJ002 20330102314 78.7 75.0 153.7  
389 HGJ002 20330100330 74.74 77.25 151.99  
390 HGJ002 20330100823 75.8 75.5 151.3  
391 HGJ002 20330103110 78.8 72.0 150.8  
392 HGJ002 20330102509 75.62 74.5 150.12  
393 HGJ002 20330102724 74.72 75.25 149.97  
394 HGJ002 20330203521 74.78 75.0 149.78  
395 HGJ002 20330103326 74.88 74.75 149.63  
396 HGJ002 20330102928 73.86 74.75 148.61  
397 HGJ002 20330101410 70.88 77.25 148.13  
398 HGJ002 20330203724 70.98 77.0 147.98  
399 HGJ002 20330100619 74.76 73.0 147.76  
400 HGJ002 20330102925 70.9 76.0 146.9  
401 HGJ002 20330101616 71.84 75.0 146.84  
402 HGJ002 20330100307 76.82 70.0 146.82  
403 HGJ002 20330100706 77.68 68.25 145.93  
404 HGJ002 20330100809 72.86 72.75 145.61  
405 HGJ002 20330203710 72.78 72.75 145.53  
406 HGJ002 20330101210 69.72 75.75 145.47  
407 HGJ002 20330102725 72.9 72.5 145.4  
408 HGJ002 20330102812 71.88 73.5 145.38  
409 HGJ002 20330102911 69.92 75.25 145.17  
410 HGJ002 20330102308 69.84 75.0 144.84  
411 HGJ002 20330101821 75.88 68.75 144.63  
412 HGJ002 20330101607 69.84 74.75 144.59  
413 HGJ002 20330101230 69.9 74.25 144.15  
414 HGJ002 20330103106 70.9 73.0 143.9  
415 HGJ002 20330102822 68.74 75.0 143.74  
416 HGJ002 20330100216 67.92 75.75 143.67  
417 HGJ002 20330101312 72.9 70.75 143.65  
418 HGJ002 20330100420 68.86 74.5 143.36  
419 HGJ002 20330100720 67.82 75.5 143.32  
420 HGJ002 20330100924 75.82 67.25 143.07  
421 HGJ002 20330100825 67.78 75.25 143.03  
422 HGJ002 20330103321 72.84 70.0 142.84  
423 HGJ002 20330101619 77.74 65.0 142.74  
424 HGJ002 20330203611 72.8 69.75 142.55  
425 HGJ002 20330103410 67.74 74.5 142.24  
426 HGJ002 20330203907 70.96 71.25 142.21  
427 HGJ002 20330102115 71.76 70.25 142.01  
428 HGJ002 20330101629 64.92 77.0 141.92  
429 HGJ002 20330100425 74.0 67.5 141.5  
430 HGJ002 20330102803 70.9 70.0 140.9  
431 HGJ002 20330101216 68.82 72.0 140.82  
432 HGJ002 20330100618 67.06 73.75 140.81  
433 HGJ002 20330100217 69.78 71.0 140.78  
434 HGJ002 20330101820 67.92 72.75 140.67  
435 HGJ002 20330101602 64.04 76.25 140.29  
436 HGJ002 20330101223 62.82 77.25 140.07  
437 HGJ002 20330203828 65.82 74.25 140.07  
438 HGJ002 20330102921 69.8 70.25 140.05  
439 HGJ002 20330203803 67.98 72.0 139.98  
440 HGJ002 20330101220 71.94 67.5 139.44  
441 HGJ002 20330100227 65.78 73.25 139.03  
442 HGJ002 20330101012 63.88 75.0 138.88  
443 HGJ002 20330103315 68.86 70.0 138.86  
444 HGJ002 20330101225 72.76 65.75 138.51  
445 HGJ002 20330102622 65.88 72.5 138.38  
446 HGJ002 20330101520 63.04 75.25 138.29  
447 HGJ002 20330102630 62.94 75.25 138.19  
448 HGJ002 20330102715 68.94 69.25 138.19  
449 HGJ002 20330102927 69.9 68.25 138.15  
450 HGJ002 20330100212 64.0 74.0 138  
451 HGJ002 20330103229 68.92 68.75 137.67  
452 HGJ002 20330102614 67.84 69.75 137.59  
453 HGJ002 20330101418 64.86 72.5 137.36  
454 HGJ002 20330103328 60.8 76.5 137.3  
455 HGJ002 20330100427 71.76 65.5 137.26  
456 HGJ002 20330103009 69.0 68.25 137.25  
457 HGJ002 20330101526 66.9 70.25 137.15  
458 HGJ002 20330103105 65.9 71.25 137.15  
459 HGJ002 20330102502 61.88 75.25 137.13  
460 HGJ002 20330203602 60.9 76.0 136.9  
461 HGJ002 20330101630 72.0 64.75 136.75  
462 HGJ002 20330100214 73.84 62.75 136.59  
463 HGJ002 20330101130 67.86 68.5 136.36  
464 HGJ002 20330100326 66.84 69.5 136.34  
465 HGJ002 20330100905 63.84 72.25 136.09  
466 HGJ002 20330100722 66.62 69.25 135.87  
467 HGJ002 20330101013 68.9 66.75 135.65  
468 HGJ002 20330203715 62.84 72.75 135.59  
469 HGJ002 20330102418 65.82 69.75 135.57  
470 HGJ002 20330100608 62.94 72.5 135.44  
471 HGJ002 20330100528 58.96 76.25 135.21  
472 HGJ002 20330102510 65.96 69.25 135.21  
473 HGJ002 20330100808 64.02 70.75 134.77  
474 HGJ002 20330101120 67.96 66.75 134.71  
475 HGJ002 20330101923 63.74 70.75 134.49  
476 HGJ002 20330100915 66.88 67.5 134.38  
477 HGJ002 20330103221 68.04 66.25 134.29  
478 HGJ002 20330103114 68.92 65.0 133.92  
479 HGJ002 20330102206 67.84 66.0 133.84  
480 HGJ002 20330102322 63.82 70.0 133.82  
481 HGJ002 20330103322 63.84 69.75 133.59  
482 HGJ002 20330101829 66.8 66.75 133.55  
483 HGJ002 20330103127 65.76 67.75 133.51  
484 HGJ002 20330100723 62.96 70.5 133.46  
485 HGJ002 20330100727 68.94 64.5 133.44  
486 HGJ002 20330101508 57.92 75.5 133.42  
487 HGJ002 20330100914 67.72 65.5 133.22  
488 HGJ002 20330101712 63.7 68.25 131.95  
489 HGJ002 20330101904 58.8 73.0 131.8  
490 HGJ002 20330101107 59.86 71.75 131.61  
491 HGJ002 20330100123 65.78 65.75 131.53  
492 HGJ002 20330101326 62.0 69.25 131.25  
493 HGJ002 20330101524 58.12 73.0 131.12  
494 HGJ002 20330102706 69.88 61.0 130.88  
495 HGJ002 20330103207 62.84 68.0 130.84  
496 HGJ002 20330102027 60.92 69.0 129.92  
497 HGJ002 20330203722 57.92 72.0 129.92  
498 HGJ002 20330100801 64.62 65.25 129.87  
499 HGJ002 20330103101 60.0 69.75 129.75  
500 HGJ002 20330100714 60.0 69.5 129.5  
501 HGJ002 20330101626 64.82 64.25 129.07  
502 HGJ002 20330102315 59.04 70.0 129.04  
