云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 省直 > 2021年云南省三支一扶招募报名数据(截止6月3日9时)

2021年云南省三支一扶招募报名数据(截止6月3日9时)

来源:云南省人社厅网站   时间:2021-06-03 10:03  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
云南省2021年高校毕业生三支一扶计划报名人数统计(2021-6-3上午9时).xls 所属省市 招募部门 岗位名称 岗位代码 招募人数 审核通过人数 云南省 大过口乡水务服务中心 水利技术 15399023001001001 1 256 云南省 西舍路镇农业农村服务中心

云南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(2021-6-3上午9时).xls

所属省市 招募部门 岗位名称 岗位代码 招募人数 审核通过人数
云南省 大过口乡水务服务中心 水利技术 15399023001001001 1 256
云南省 西舍路镇农业农村服务中心 农技推广 15399023001002001 1 5
云南省 三街镇林业和草原服务中心 林业技术 15399023001003001 1 43
云南省 新村镇水务服务中心 水利技术 15399023001004001 1 12
云南省 中山镇林业和草原服务中心 病虫害防治 15399023001005001 1 37
云南省 大地基乡农业农村服务中心 动物检疫防疫 15399023001006001 1 13
云南省 树苴乡林业和草原服务中心 林业技术 15399023001007001 1 27
云南省 八角镇农业农村服务中心 农技推广 15399023001008001 1 542
云南省 大庄镇农业农村服务中心 农技推广 15399023002001001 1 3
云南省 (石咢)嘉镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399023002002001 1 16
云南省 (石咢)嘉镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023002003001 1 131
云南省 大麦地镇农业农村服务中心 农技推广 15399023002004001 1 2
云南省 爱尼山乡林业和草原服务中心 林业技术 15399023002005001 1 2
云南省 安乐乡中心卫生院 检验人员 15399023003001002 1 17
云南省 蟠猫乡卫生院 临床医生 15399023003002001 1 1
云南省 江坡镇卫生院 临床医生 15399023003003001 1 2
云南省 先锋镇农业综合服务中心(土地流转服务中心) 农技推广 15399001006002002 1 190
云南省 凤合镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399001006001001 1 19
云南省 兔街镇兔街中心学校 小学语文教师 15399023004001001 1 2
云南省 兔街镇兔街中心学校 小学数学教师 15399023004001002 1 8
云南省 黑林铺街道卫生院 中医医生 15399001001007001 1 51
云南省 罗武庄乡罗武庄中心学校 小学语文教师 15399023004002001 2 11
云南省 黑林铺街道卫生院 临床医生 15399001001007002 1 107
云南省 鸡街镇倘甸卫生院 中医医生 15399025001001001 1 24
云南省 红土坡镇农业农村服务中心 农技推广 15399023004003001 1 0
云南省 鸡街镇乍甸卫生院 检验 15399025001002001 1 81
云南省 弥兴镇弥兴中心小学 小学语文教师 15399023005001001 3 140
云南省 前场镇前场中心小学 小学数学教师 15399023005002001 3 84
云南省 大东乡卫生院 临床医学 15399007001001001 2 0
云南省 双河彝族乡社会保障综合服务中心 社会保障 15399001002001001 1 89
云南省 圭山镇中心学校 小学数学教师 15399001005001001 1 47
云南省 金安镇卫生院 临床医学 15399007001003001 1 1
云南省 西街口镇中心学校 小学语文教师 15399001005002002 1 101
云南省 船房乡灰窝村小学 小学语文教师 15399007003001001 1 238
云南省 新庄乡八德村小学 小学数学教师 15399007003002001 1 213
云南省 大可乡卫生院 财务会计 15399001005003003 1 68
云南省 西街口镇卫生院 财务会计 15399001005004004 1 62
云南省 板桥街道村级会计服务中心 水利技术 15399001005005005 1 7
云南省 赤鹫镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399001003001001 2 569
云南省 款庄镇农业综合服务中心 农业经济 15399001003002001 1 85
云南省 三坝乡白水台小学 数学教师 15399034001001001 1 2
云南省 船房乡农业综合服务中心 食品检验 15399007003003001 1 47
云南省 匡远街道办事处社会保障服务中心 社会保障工作 15399001004001001 2 357
云南省 通达乡农业综合服务中心 农技推广 15399007003004001 1 36
云南省 虎跳峡镇小学 数学教师 15399034001002001 1 1
云南省 南羊街道办事处文化综合服务中心 文化综合服务 15399001004002002 1 114
云南省 格咱乡小学 数学教师 15399034001003001 1 1
云南省 永兴乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399007003005001 1 42
云南省 适中乡大河口中心小学 小学美术教师 15399023005004001 2 35
云南省 狗街镇农业综合服务中心 农业农村建设管理 15399001004003003 2 47
云南省 格咱乡小学 语文教师 15399034001004001 1 5
云南省 三台乡中心学校 小学语文教师 15399023006001001 1 8
云南省 虎跳峡镇小学 语文教师 15399034001005001 1 3
云南省 北古城镇文化综合服务中心 文化综合服务 15399001004004004 1 93
云南省 耿家营乡文化综合服务中心 文化综合服务 15399001004005005 1 108
云南省 湾碧傣族傈僳族乡中心学校 小学语文教师 15399023006002001 1 8
云南省 九乡乡村镇规划建设服务中心 城乡规划建设 15399001004006006 2 129
云南省 尼西乡小学 语文教师 15399034001006001 1 4
云南省 三川镇卫生院 临床医生 15399007004002002 1 0
云南省 桂花镇社会保障和为民服务中心 社会保障 15399023006003001 1 110
云南省 马街镇农业综合服务中心 农业农村建设管理 15399001004007007 2 37
云南省 东旺乡小学 语文教师 15399034001007001 1 3
云南省 竹山镇农业综合服务中心 农业农村建设管理 15399001004008008 1 22
云南省 上江乡小学 语文教师 15399034001008001 1 2
云南省 三台乡林业和草原服务中心 林业技术 15399023006004001 1 7
云南省 红旗小学 美术教师 15399034001009001 1 0
云南省 铁锁乡文化和旅游广播电视服务中心 文化广播 15399023006005001 1 11
云南省 仁和镇卫生院 临床医生 15399007004003002 1 1
云南省 第一中学 体育教师 15399034001010001 1 10
云南省 先锋镇村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399001006003003 1 77
云南省 柯渡镇中心卫生院 检验技师 15399001006004004 1 23
云南省 云岭乡人民政府社会保障服务中心 劳务输出 15399034002001001 1 5
云南省 甸沙乡卫生院 临床医生 15399001006005005 1 14
云南省 永兴乡永兴中心小学 小学美术教师 15399023007002001 1 2
云南省 佛山乡人民政府林业和草原服务中心 林业科技推广 15399034002002001 1 217
云南省 鸡街镇卫生院 临床医生 15399001006006006 1 6
云南省 莲池乡莲池中心小学 小学体育教师 15399023007003001 1 1
云南省 二街镇社会保障综合服务中心 社会保障 15399001002002001 1 579
云南省 佛山乡人民政府社会保障服务中心 就业和社会保障 15399034002003001 1 232
云南省 凤合镇卫生院 临床医生 15399001006007007 1 8
云南省 中和镇中心卫生院 药学 15399023007004001 1 33
云南省 宝山乡畜牧产业发展服务中心 兽医 15399007002003001 1 4
云南省 羊拉乡卫生院 藏医 15399034002004001 1 5
云南省 奉科镇畜牧产业发展服务中心 兽医 15399007002004001 1 2
云南省 永兴乡卫生院 临床医生 15399023007005001 1 34
云南省 鲁甸乡文化旅游与广播电视服务中心 文化旅游与广播电视服务 15399007002005001 1 186
云南省 羊街镇花同小学 小学语文教师 15399023008001001 1 21
云南省 西布河乡中心校 语文教师 15399007005001001 1 31
云南省 羊街镇花同小学 小学数学教师 15399023008001002 1 14
云南省 金棉乡卫生院 临床医生 15399007005002001 1 31
云南省 老厂镇卫生院 检验 15399025001003001 1 66
云南省 拉伯乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399007005003001 1 134
云南省 老厂镇卫生院 临床医生 15399025001003002 1 43
云南省 跑马坪乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399007005004001 1 140
云南省 康普乡人民政府社会保障所 社会保障 15399034003003001 1 2
云南省 中路乡人民政府社会保障所 社会保障 15399034003004001 1 1
云南省 西川乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399007005005001 1 156
云南省 黑林铺街道卫生院 药剂师 15399001001007003 1 140
云南省 适中乡适中中心小学 小学音乐教师 15399023005003001 2 21
云南省 姜驿乡姜驿小学 小学语文教师 15399023008002001 1 23
云南省 攀天阁乡人民政府社会保障所 社会保障 15399034003005001 1 7
云南省 平田乡卫生院 临床医生 15399023008004001 1 5
云南省 塔城镇人民政府社会保障所 社会保障 15399034003006001 1 6
云南省 黑林铺街道卫生院 医师(影像) 15399001001007004 1 36
云南省 永春乡人民政府社会保障所 社会保障 15399034003007001 1 0
云南省 保和镇人民政府社会保障所 社会保障 15399034003008001 1 0
云南省 老厂镇卫生院 药剂 15399025001003003 1 38
云南省 乡镇小学 语文教师 15399034003009001 2 14
云南省 黑林铺街道卫生院 医师(检验) 15399001001007005 1 95
云南省 大屯镇城北社区卫生服务中心 药剂 15399025001004001 1 48
云南省 己衣镇己衣中心学校 小学教师 15399023009001001 1 15
云南省 万德镇万德小学 小学教师 15399023009002001 1 14
云南省 西翥街道沙朗卫生院 临床医生 15399001001008001 1 45
云南省 乡镇小学 数学教师 15399034003010001 1 10
云南省 勤丰镇农业农村服务中心 农技推广 15399023010001001 1 22
云南省 西翥街道沙朗卫生院 护理护士 15399001001008002 1 493
云南省 乡镇小学 英语教师 15399034003011001 2 2
云南省 土官镇农业农村服务中心 乡村规划 15399023010002001 1 3
云南省 西翥街道沙朗卫生院 药剂师 15399001001008003 1 74
云南省 一平浪镇农业农村服务中心 农技推广 15399023010003001 1 46
云南省 高峰乡农业农村服务中心 农技推广 15399023010004001 1 16
云南省 茨院回族乡卫生院 临床医生 15399006001001001 1 49
云南省 西翥街道沙朗卫生院 医师(影像) 15399001001008004 1 8
云南省 西翥街道沙朗卫生院 中医医生 15399001001008005 1 31
云南省 西翥街道厂口卫生院 临床医生 15399001001009001 3 20
云南省 西翥街道厂口卫生院 中西医结合临床医生 15399001001009002 1 19
云南省 西翥街道厂口卫生院 护理护士 15399001001009003 1 162
云南省 贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划建设管理员 15399025001005001 1 8
云南省 贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划建设管理员 15399025001005002 1 43
云南省 灵泉街道办事处文化广播电视服务中心 群众文化 15399025002001001 1 220
云南省 迤六幼儿园 幼儿教师 15399001001001001 2 297
云南省 迎龙幼儿园 幼儿教师 15399001001002001 3 315
云南省 龙庆幼儿园 幼儿教师 15399001001003001 2 157
云南省 西翥第一幼儿园 幼儿教师 15399001001004001 1 63
云南省 西翥第一幼儿园(瓦恭办学点) 幼儿教师 15399001001005001 1 68
云南省 西翥第二幼儿园 幼儿教师 15399001001006001 1 57
云南省 灵泉街道办事处文化广播电视服务中心 群众文化 15399025002001002 1 288
云南省 小龙潭镇农业综合服务中心 兽医 15399025002002001 1 11
云南省 小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划 15399025002003001 1 20
云南省 小龙潭镇林业和水务服务中心 森林防火 15399025002004001 1 4
云南省 中和营镇农业综合服务中心 财务会计 15399025002005001 2 44
云南省 海口镇农业农村综合服务中心 财务管理 15399004040000001 1 125
云南省 海口镇规划建设和环境保护中心 规划建设管理 15399004041000002 1 145
云南省 路居镇孤山片区管理委员会 旅游综合管理 15399004042000003 1 112
云南省 羊街乡农业综合服务中心 农村经济管理 15399025002006001 1 42
云南省 路居镇农业农村综合服务中心 农业综合管理 15399004043000004 1 89
云南省 者竜乡卫生院 临床医生 15399004028000007 2 0
云南省 新化中学 财会人员 15399004029000008 1 35
云南省 新化乡小学 财会人员 15399004030000009 1 33
云南省 大街、景福镇社会保障服务中心 社保工作人员 15399008004001001 2 40
云南省 火德红镇农业农村和集体经济发展中心 综合管理 15399006001002001 1 73
云南省 乐红镇社会保障服务中心 会计 15399006001003001 1 104
云南省 大寨镇农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15399006002001001 1 23
云南省 大寨镇农业农村和集体经济发展中心 水利技术 15399006002001002 1 39
云南省 炉房乡农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15399006002002001 1 439
云南省 以古镇农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15399006003001001 1 335
云南省 杉树乡农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15399006003002001 1 30
云南省 牛场镇安全生产服务中心 安全监督 15399006003003001 1 486
云南省 花朗乡农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15399006003004001 1 354
云南省 牛街镇国土和村镇规划服务中心 电力管理 15399006004001001 1 50
云南省 高田乡乡村文化服务中心 农技推广 15399006005001001 1 420
云南省 高田乡社会保障服务中心 农技推广 15399006005002001 1 397
云南省 寿山镇农业农村和集体经济发展中心 农村集体经济发展 15399006006001001 1 19
云南省 翠华镇农业农村和集体经济发展中心 农村集体经济发展 15399006006002001 1 68
云南省 玉碗镇农业农村和集体经济发展中心 农村集体经济发展 15399006006003001 1 83
云南省 天星镇扶贫工作站 助推乡村振兴 15399006006004001 1 93
云南省 羊街乡文化广播电视服务中心 广播宣传 15399025002007001 1 166
云南省 大庄回族乡农业综合服务中心 农村经济管理 15399025002008001 1 35
云南省 大庄回族乡林业和水务服务中心 森林防火 15399025002009001 1 5
云南省 碑格乡农业综合服务中心 财务管理 15399025002010001 1 38
云南省 碑格乡农业综合服务中心 农技推广 15399025002010002 1 146
云南省 碑格乡社会保障服务中心 社会保障 15399025002011001 1 153
云南省 碑格乡国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划技术人员 15399025002012001 1 20
云南省 逢春岭乡社会保障服务中心 社会保障 15399025005001001 1 52
云南省 攀枝花乡社会保障服务中心 社会保障 15399025005002001 1 134
云南省 董干镇、马街乡、下金厂乡、麻栗镇、猛硐瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划技术人员 15399026004001001 5 122
云南省 塔甸镇农业农村综合服务中心 农技推广 15399004031000049 1 31
云南省 黄茅岭乡社会保障服务中心 社会保障 15399025005003001 1 67
云南省 八布乡、下金厂乡、杨万乡、猛硐瑶族乡、大坪镇社会保障服务中心 社会保障 15399026004002001 8 279
云南省 沙拉托乡农业综合服务中心 水利技术 15399025005004001 1 3
云南省 攀枝花乡农业综合服务中心 畜牧技术 15399025005005001 1 3
云南省 大坪镇、天保镇、董干镇文化和旅游广播电视服务中心 群众文化 15399026004003001 4 80
云南省 猛硐瑶族乡文化和旅游广播电视服务中心 群众文化 15399026004004001 1 14
云南省 董干镇、马街乡、六河乡、猛硐瑶族乡、大坪镇应急服务中心 应急服务 15399026004005001 7 164
云南省 大龙潭乡农业农村综合服务中心 畜牧兽医 15399004032000050 1 8
云南省 白云乡林业和草原服务中心 技术员 15399025003001001 1 8
云南省 铁厂乡应急服务中心 应急服务 15399026004006001 1 10
云南省 勐烈镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007001001 1 64
云南省 乐育镇、甲寅镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399025006001001 2 66
云南省 杨万乡应急服务中心 应急服务 15399026004007001 1 116
云南省 马街乡、董干镇、六河乡、大坪镇农业综合服务中心 农技推广 15399026004008001 4 6
云南省 石头寨乡社会保障服务中心 社会保障 15399025006002001 1 21
云南省 铁厂乡、天保镇、董干镇、猛硐瑶族乡、六河乡农业综合服务中心 林业技术 15399026004009001 6 39
云南省 勐烈镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007001002 1 52
云南省 惠民镇生态环境与村镇规划服务中心 工程技术 15399008008001001 1 6
云南省 大羊街乡文化广播电视服务中心 文化旅游 15399025006003001 1 20
云南省 洛恩乡农业综合服务中心 农技推广 15399025006004001 1 23
云南省 勐马镇生态环保和村镇建设服务中心 专业技术人员 15399008009001001 1 3
云南省 翁嘎科镇农业综合服务中心、力所乡农业综合服务中心、新厂镇农业综合服务中心 农业综合服务中心 15399008010001001 3 8
云南省 浪堤镇项目服务中心 项目专干 15399025006005001 1 12
云南省 中课镇文化广播电视服务中心 文化广播电视服务中心 15399008010002002 1 0
云南省 岔河乡社会保障服务中心 社会保障 15399004033000051 1 210
云南省 勐马镇农业综合服务中心 专业技术人员 15399008009002002 1 0
云南省 者东镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399008006001001 1 14
云南省 岳宋乡农业综合服务中心 农业综合服务中心 15399008010003003 1 3
云南省 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 事业单位工作人员 15399008001001001 5 269
云南省 阿扎河乡、 三村乡农业综合服务中心 农技推广 15399025006006001 2 10
云南省 马街乡、大坪镇、六河乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399026004010001 4 14
云南省 芒信镇社会保障服务中心 管理岗位 15399008009003003 1 33
云南省 整董镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007002003 1 7
云南省 威远镇农业综合服务中心 农技推广 15399008005001001 1 7
云南省 车古乡社会保障服务中心 社会保障 15399025006007001 1 22
云南省 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 事业单位工作人员 15399008001002002 5 284
云南省 芒信镇林业服务中心 专业技术人员 15399008009004004 1 1
云南省 者东镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399008006001002 1 1
云南省 仁和镇幼儿园 学前教育 15399026005001001 3 157
云南省 整董镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007002004 1 7
云南省 垤玛乡项目服务中心 项目专干 15399025006008001 1 100
云南省 富岩镇社会保障服务中心 管理岗位 15399008009005005 1 28
云南省 岔河乡社会保障服务中心 社会保障 15399004034000052 1 323
云南省 谦六乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399008008002002 1 21
云南省 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 专业技术人员 15399008004002002 3 53
云南省 康平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007003005 1 37
云南省 富岩镇生态环保和村镇建设服务中心 专业技术人员 15399008009006006 1 3
云南省 宁洱镇村镇规划服务中心 村镇规划服务中心 15399008002001001 1 47
云南省 和平镇农业综合服务中心 技术员 15399025003002001 1 15
云南省 勐大镇农业综合服务中心 农村经济管理 15399008006002003 1 46
云南省 铁厂乡、天保镇、董干镇、下金厂乡农业综合服务中心 水利技术 15399026004011001 5 11
云南省 谦六乡生态环境与村镇规划服务中心 工程技术 15399008008003003 1 5
云南省 和平镇水务服务中心 技术员 15399025003003001 1 7
云南省 富良棚乡农业农村综合服务中心 财务会计 15399004035000053 1 119
云南省 团田镇农业综合服务中心 农技推广 15399008003001001 1 1
云南省 猛硐瑶族乡、天保镇卫生院 口腔医疗 15399026004012001 2 10
云南省 公信乡文化广播电视服务中心 专业技术人员 15399008009008008 1 6
云南省 康平镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007003006 1 44
云南省 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 事业单位工作人员 15399008004003003 4 194
云南省 勐大镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399008006002004 1 1
云南省 白河镇农业综合服务中心 技术员 15399025003004001 1 8
云南省 景信乡交通和安全管理服务中心 专业技术人员 15399008009009009 1 32
云南省 恩乐镇农业综合服务中心 农村经济管理 15399008006003005 1 19
云南省 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 事业单位工作人员 15399008004004004 4 146
云南省 景信乡农业综合服务中心 专业技术人员 15399008009010010 1 2
云南省 曲水镇林业服务中心 林业服务 15399008007004007 1 46
云南省 新抚镇社会保障服务中心 社会保障 15399008003002002 1 202
云南省 六河乡、杨万乡卫生院 护理 15399026004013001 2 148
云南省 富良棚乡社会保障服务中心 社会服务 15399004036000054 1 368
云南省 新现镇、新华乡、和平镇、湾塘乡、白云乡、白河镇社会保障服务中心 社会保障员 15399025003005001 6 253
云南省 曲水镇社会保障服务中心 社会保障服务 15399008007005008 1 60
云南省 平坝镇农业综合服务中心 水利技术 15399026001001001 1 1
云南省 甸中镇农业农村综合服务中心 畜牧兽医 15399004037000055 1 3
云南省 六河乡、董干镇卫生院 检验 15399026004014001 2 119
云南省 鱼塘镇农业综合服务中心 农技推广 15399008003003003 1 3
云南省 古城镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399008006004006 1 3
云南省 金河镇农业综合服务中心 农技推广 15399025007001001 1 38
云南省 甸中镇农业农村综合服务中心 林业技术 15399004038000056 1 9
云南省 铁厂乡、马街乡卫生院 影像 15399026004015001 2 198
云南省 宝藏镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007006009 1 36
云南省 竹塘乡农业综合服务中心 农技推广 15399008008004004 1 3
云南省 龙潭乡林业服务中心 林业技术服务 15399008003004004 1 5
云南省 金河镇社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007002001 1 92
云南省 化念镇农业农村综合服务中心 农技推广 15399004039000057 1 17
云南省 宝藏镇农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007006010 1 42
云南省 文武镇农业综合服务中心 农技推广 15399008003005005 1 3
云南省 薄竹镇农业综合服务中心 水利技术 15399026001002001 1 3
云南省 九甲镇农业综合服务中心 农业工程 15399008006005007 1 2
云南省 猛硐乡中学 初中音乐教师 15399026004016001 1 5
云南省 拉巴乡农业综合服务中心 农技推广 15399008008005005 1 2
云南省 嘉禾乡林业服务中心 林业服务 15399008007007011 1 37
云南省 泗南江镇农业综合服务中心 农技推广 15399008003006006 1 1
云南省 红甸乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399026001003001 1 3
云南省 嘉禾乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399008007008012 1 69
云南省 振太镇林业服务中心 林业技术推广 15399008006006008 1 16
云南省 酒井乡农业综合服务中心 农技推广 15399008008006006 1 3
云南省 国庆乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007009013 1 8
云南省 坝溜镇农业综合服务中心 农技推广 15399008003007007 1 1
云南省 国庆乡农业综合服务中心 农业综合服务 15399008007009014 1 11
云南省 振太镇农业综合服务中心 农业技术推广 15399008006007009 1 2
云南省 按板镇农业综合服务中心 农村经济管理 15399008006008010 1 7
云南省 六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇幼儿园 学前教育教师 15399026004017001 5 61
云南省 和平镇农业综合服务中心 农业工程 15399008006009011 1 28
云南省 那哈乡农业综合服务中心 农技推广 15399008003008008 1 1
云南省 阿舍、盘龙、八嘎、蚌峨、者腊、干河、维摩乡,平远、稼依、江那、阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心 规划员 15399026002001001 11 188
云南省 金水河镇社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007003001 1 162
云南省 田坝乡农业综合服务中心 农村经济管理 15399008006010012 1 8
云南省 平远镇、稼依镇、江那镇、盘龙乡、蚌峨乡、者腊乡文化广播电视服务中心 文化宣传员 15399026002002001 6 93
云南省 稼依镇、阿猛镇农业综合服务中心 畜牧兽医 15399026002003001 2 11
云南省 阿猛镇、维摩乡、平远镇农业综合服务中心 林业资源管理 15399026002004001 3 18
云南省 称杆乡农业综合服务中心 农经管理 15399033001001001 1 16
云南省 古登乡农业综合服务中心 畜牧兽医岗 15399033001002001 1 7
云南省 老窝镇自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心 项目管理 15399033001003001 1 9
云南省 老窝镇农业综合服务中心 水利技术 15399033001004001 1 6
云南省 洛本卓乡农业综合服务中心 农技推广 15399033001005001 1 10
云南省 阿舍乡、平远镇、维摩乡、者腊乡农业综合服务中心 水利技术 15399026002005001 5 6
云南省 丙中洛镇农业综合服务中心 农技推广 15399033002001001 1 8
云南省 阿舍乡、阿猛镇、八嘎乡、蚌峨乡、稼依镇、维摩乡农业综合服务中心 农业技术员 15399026002006001 6 42
云南省 独龙江乡农业综合服务中心 农技推广 15399033002002001 1 12
云南省 阿舍乡、维摩乡、盘龙乡、阿猛镇、蚌峨乡社会保障服务中心 社会保障 15399026002007001 5 319
云南省 独龙江乡社保中心 社保服务 15399033002003001 1 63
云南省 发展河乡林业服务中心 林业技术 15399008008007007 1 3
云南省 普拉底乡农业综合服务中心 农技推广 15399033002004001 1 2
云南省 雪林乡林业服务中心 林业技术 15399008008008008 1 2
云南省 茨开镇农业综合服务中心 农技推广 15399033002005001 1 331
云南省 木戛乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399008008009009 1 12
云南省 铜厂乡农业综合服务中心 农技推广 15399025007004001 1 195
云南省 古林箐乡卫生院 临床诊疗工作 15399026005002001 1 1
云南省 啦井镇农业综合服务中心 农技推广 15399033003001001 1 17
云南省 铜厂乡社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007005001 1 205
云南省 大山乡农业综合服务中心 农技推广 15399008008010010 1 1
云南省 八寨镇卫生院 临床诊疗工作 15399026005003001 1 4
云南省 盘溪镇农业农村综合服务中心 项目建设管理 15399004044000099 1 36
云南省 营盘乡社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007006001 1 21
云南省 阿舍乡、阿猛镇、平远镇、江那镇卫生院 临床 15399026002008001 5 126
云南省 富邦乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399008008011011 1 16
云南省 维摩乡、者腊乡、稼依镇卫生院 口腔医学 15399026002009001 3 73
云南省 糯福乡林业服务中心 林业技术 15399008008012012 1 1
云南省 老勐镇社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007007001 1 189
云南省 盘龙乡、干河乡卫生院 影像 15399026002010001 2 74
云南省 华溪镇综治中心 文秘 15399004045000100 1 81
云南省 老集寨乡农业综合服务中心 农技推广 15399025007008001 1 29
云南省 文东乡交通和安全生产服务中心 交通和安全生产服务 15399008008013013 1 4
云南省 八嘎乡卫生院 护理 15399026002011001 1 36
云南省 蚌峨乡卫生院 药学 15399026002012001 1 66
云南省 沙依坡乡社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007009001 1 7
云南省 富东乡社会保障服务中心 社会保障服务 15399008008014014 1 11
云南省 宁洱镇农业综合服务中心 农业综合服务中心 15399008002002002 1 40
云南省 大寨乡农业综合服务中心 农技推广 15399025007010001 1 47
云南省 东河乡农业综合服务中心 农技推广 15399008008015015 1 3
云南省 华溪镇农业农村综合服务中心 林业技术 15399004046000101 1 20
云南省 仁和镇卫生院 临床诊疗工作 15399026005004001 1 4
云南省 董马乡卫生院 临床医生 15399026003001001 1 8
云南省 大寨乡社会保障服务中心 劳动保障员 15399025007011001 1 46
云南省 莲花塘乡卫生院 临床医生 15399026003002001 1 11
云南省 金厂镇国土和村镇规划建设服务中心 水利技术 15399026005005001 1 1
云南省 莲花塘乡卫生院 医学影像诊断 15399026003003001 1 5
云南省 兴街镇社会保障服务中心 综合管理 15399026003004001 1 21
云南省 马鞍底乡农业综合服务中心 农技推广 15399025007012001 1 1
云南省 古林箐乡农业综合服务中心 农技推广 15399026005006001 1 2
云南省 啦井镇农业综合服务中心 农技推广 15399033003001002 1 1
云南省 兴街镇综合执法队 执法岗位 15399026003005001 2 78
云南省 南溪镇农业综合服务中心 农村集体经济管理 15399025008001001 1 30
云南省 石登乡农业综合服务中心 农技推广 15399033003002001 1 11
云南省 碧安乡农业综合服务中心 农技推广 15399008005002002 1 2
云南省 南捞乡农业综合服务中心 农技推广 15399026005007001 1 7
云南省 新马街乡文化和旅游广播电视服务中心 文化推广 15399026003006001 1 299
云南省 盘溪镇中心小学 小学语文教师 15399004049000104 1 73
云南省 半坡乡农业综合服务中心 农技推广 15399008005003003 1 3
云南省 都龙镇国土和村镇规划建设服务中心 水利技术 15399026005008001 1 2
云南省 石登乡国土村镇规划和项目建设服务中心 国土村镇规划和项目建设服务中心 15399033003003001 1 5
云南省 勐戛镇农业综合服务中心 勐戛镇农业综合服务中心 15399031001001001 1 10
云南省 新马街乡国土和村镇规划建设服务中心 国土和村镇规划建设技术员 15399026003007001 1 4
云南省 莲花滩乡林业和草原服务中心 林草资源管理 15399025008002001 1 272
云南省 河西乡农业综合服务中心 农技推广 15399033003004001 1 9
云南省 新马街乡应急服务中心 应急服务 15399026003008001 1 38
云南省 华溪镇中心小学 小学数学教师 15399004050000105 1 60
云南省 瑶山乡农业综合服务中心 农技推广 15399025008003001 1 8
云南省 兔峨乡应急服务中心 应急服务中心 15399033003005001 1 16
云南省 西洒镇应急服务中心 应急服务 15399026003009001 1 43
云南省 芒海镇社会保障服务中心 芒海镇社会保障服务中心 15399031001002002 1 85
云南省 桥头乡农业综合服务中心 建筑工程造价 15399025008004001 1 17
云南省 新店彝族乡农业综合服务中心 畜牧兽医 15399026006001001 1 74
云南省 西洒镇综合执法队 综合执法 15399026003010001 1 37
云南省 勐班乡农业综合服务中心 农技推广 15399008005004004 1 5
云南省 兔峨乡国土村镇规划和项目建设服务中心 国土村镇规划和项目建设服务中心 15399033003006001 1 0
云南省 新店彝族乡综合执法队 综合执法 15399026006002001 1 128
云南省 营盘镇农业综合服务中心 农技推广 15399033003007001 1 18
云南省 江东乡农业综合服务中心 江东乡农业综合服务中心 15399031001003003 1 12
云南省 老范寨乡林业和草原服务中心 林业技术推广 15399025008005001 1 9
云南省 永平镇社会保障服务中心 社会保障 15399008005005005 1 217
云南省 中排乡人民政府 人民政府 15399033003008001 1 7
云南省 官寨乡应急服务中心 安全生产管理 15399026006003001 1 93
云南省 西洒镇社会保障服务中心 社保业务员 15399026003011001 1 30
