云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 文山 > 文山州广南县民政局2019年招聘政府购买社会救助员成绩公布

文山州广南县民政局2019年招聘政府购买社会救助员成绩公布

来源:广南县人民政府   时间:2019-06-03 14:58  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
云南人事招考网(www.ynrszk.com)小编整理“文山州广南县民政局2019年招聘政府购买社会救助员成绩公布”,方便广大网友查阅!更多招考资讯请回到首页查看。

找工作、晋升、考公务员、考事业单位学历不够怎么办【点击查看】



广南县民政局公开招聘政府购买社会救助服务专职人员成绩公布

广南县民政局公开招聘政府购买社会救助服务专职人员经2019年6月1日组织面试,现将面试成绩予以公布:

县级岗   乡镇岗
考生考号 报考岗位 面试成绩 是否进入下一环节 考生考号 报考岗位 面试成绩 是否进入下一环节
309 县级岗 91.30 751 乡镇岗 90.40
105 县级岗 90.87 732 乡镇岗 90.07
068 县级岗 90.87 552 乡镇岗 89.77
249 县级岗 89.73 817 乡镇岗 89.63
271 县级岗 89.67 448 乡镇岗 89.30
307 县级岗 89.60 766 乡镇岗 89.20
098 县级岗 88.60 630 乡镇岗 88.50
319 县级岗 88.43 736 乡镇岗 88.33
128 县级岗 88.07 799 乡镇岗 88.00
153 县级岗 87.80 758 乡镇岗 87.90
331 县级岗 87.67 770 乡镇岗 87.83
061 县级岗 87.63 641 乡镇岗 87.70
037 县级岗 87.50 553 乡镇岗 87.47
183 县级岗 87.50 540 乡镇岗 87.40
080 县级岗 87.37 620 乡镇岗 87.30
106 县级岗 87.20 795 乡镇岗 87.23
297 县级岗 87.17 753 乡镇岗 87.20
342 县级岗 87.17 647 乡镇岗 86.83
100 县级岗 87.00 680 乡镇岗 86.83
041 县级岗 86.90 587 乡镇岗 86.83
081 县级岗 86.87 456 乡镇岗 86.80
176 县级岗 86.83 694 乡镇岗 86.70
109 县级岗 86.77 729 乡镇岗 86.63
003 县级岗 86.73 491 乡镇岗 86.60
009 县级岗 86.70 794 乡镇岗 86.50
035 县级岗 86.70 682 乡镇岗 86.33
419 县级岗 86.67 560 乡镇岗 86.23
131 县级岗 86.60 754 乡镇岗 86.10
102 县级岗 86.53 828 乡镇岗 85.90
335 县级岗 86.50 701 乡镇岗 85.83
400 县级岗 86.50 554 乡镇岗 85.80
281 县级岗 86.47 557 乡镇岗 85.53
282 县级岗 86.40 575 乡镇岗 85.47
177 县级岗 86.13 515 乡镇岗 85.37
006 县级岗 86.10 771 乡镇岗 85.33
314 县级岗 86.10 523 乡镇岗 85.33
135 县级岗 85.83 724 乡镇岗 85.20
201 县级岗 85.77 764 乡镇岗 85.17
073 县级岗 85.70 622 乡镇岗 85.10
156 县级岗 85.70 545 乡镇岗 85.03
228 县级岗 85.70 440 乡镇岗 85.00
113 县级岗 85.63 508 乡镇岗 84.97
253 县级岗 85.63 761 乡镇岗 84.93
269 县级岗 85.50 719 乡镇岗 84.87
343 县级岗 85.50 619 乡镇岗 84.80
357 县级岗 85.50 584 乡镇岗 84.77
409 县级岗 85.50 710 乡镇岗 84.77
125 县级岗 85.30 562 乡镇岗 84.70
286 县级岗 85.20 695 乡镇岗 84.70
318 县级岗 85.17 443 乡镇岗 84.53
051 县级岗 85.03 563 乡镇岗 84.40
092 县级岗 85.03 483 乡镇岗 84.37
187 县级岗 85.00 604 乡镇岗 84.33
093 县级岗 84.97 482 乡镇岗 84.17
398 县级岗 84.80 708 乡镇岗 84.17
317 县级岗 84.63 429 乡镇岗 84.09
038 县级岗 84.60 743 乡镇岗 83.83
110 县级岗 84.57 539 乡镇岗 83.77
348 县级岗 84.57 550 乡镇岗 83.70
103 县级岗 84.53 676 乡镇岗 83.67
425 县级岗 84.50 495 乡镇岗 83.63
026 县级岗 84.50 617 乡镇岗 83.63
008 县级岗 84.43 731 乡镇岗 83.60
078 县级岗 84.43 436 乡镇岗 83.56
104 县级岗 84.37 585 乡镇岗 83.53
170 县级岗 84.37 733 乡镇岗 83.50
121 县级岗 84.33 645 乡镇岗 83.50
300 县级岗 84.33 581 乡镇岗 83.33
132 县级岗 84.17 477 乡镇岗 83.27
292 县级岗 84.03 551 乡镇岗 83.27
190 县级岗 84.00 555 乡镇岗 83.17
238 县级岗 83.93 777 乡镇岗 83.17
415 县级岗 83.93 433 乡镇岗 83.14
119 县级岗 83.73 559 乡镇岗 83.10
182 县级岗 83.70 613 乡镇岗 83.07
133 县级岗 83.70 722 乡镇岗 83.03
404 县级岗 83.50 772 乡镇岗 83.03
304 县级岗 83.47 522 乡镇岗 82.87
101 县级岗 83.47 654 乡镇岗 82.83
345 县级岗 83.33 826 乡镇岗 82.80
243 县级岗 83.30 786 乡镇岗 82.73
142 县级岗 83.20 489 乡镇岗 82.67
423 县级岗 83.17 705 乡镇岗 82.67
205 县级岗 83.07 446 乡镇岗 82.64
178 县级岗 83.00 595 乡镇岗 82.60
124 县级岗 83.00 762 乡镇岗 82.60
284 县级岗 82.93 579 乡镇岗 82.50
147 县级岗 82.83 671 乡镇岗 82.50
075 县级岗 82.80 785 乡镇岗 82.50
303 县级岗 82.77 747 乡镇岗 82.43
185 县级岗 82.67 449 乡镇岗 82.43
367 县级岗 82.53 464 乡镇岗 82.42
393 县级岗 82.53 657 乡镇岗 82.33
263 县级岗 82.50 666 乡镇岗 82.33
332 县级岗 82.43 779 乡镇岗 82.30
239 县级岗 82.37 616 乡镇岗 82.27
233 县级岗 82.33 629 乡镇岗 82.17
083 县级岗 82.17 642 乡镇岗 82.17
097 县级岗 82.17 509 乡镇岗 82.10
322 县级岗 82.17 588 乡镇岗 82.07
126 县级岗 81.73 672 乡镇岗 82.03
085 县级岗 81.73 452 乡镇岗 82.03
002 县级岗 81.67 816 乡镇岗 81.87
039 县级岗 81.67 591 乡镇岗 81.83
407 县级岗 81.67 713 乡镇岗 81.83
251 县级岗 81.60 580 乡镇岗 81.80
174 县级岗 81.53 473 乡镇岗 81.77
310 县级岗 81.53 459 乡镇岗 81.75
108 县级岗 81.50 526 乡镇岗 81.73
326 县级岗 81.50 586 乡镇岗 81.60
422 县级岗 81.50 813 乡镇岗 81.53
160 县级岗 81.50 820 乡镇岗 81.53
315 县级岗 81.47 466 乡镇岗 81.50
175 县级岗 81.37 549 乡镇岗 81.47
413 县级岗 81.37 570 乡镇岗 81.47
215 县级岗 81.37 677 乡镇岗 81.40
394 县级岗 81.33 546 乡镇岗 81.40
074 县级岗 81.30 640 乡镇岗 81.40
224 县级岗 81.23 445 乡镇岗 81.37
308 县级岗 81.23 625 乡镇岗 81.33
146 县级岗 81.17 685 乡镇岗 81.33
252 县级岗 81.13 767 乡镇岗 81.33
211 县级岗 81.10 496 乡镇岗 81.30
022 县级岗 81.03 544 乡镇岗 81.30
311 县级岗 80.97 447 乡镇岗 81.24
390 县级岗 80.97 623 乡镇岗 81.20
324 县级岗 80.93 636 乡镇岗 81.17
235 县级岗 80.90 624 乡镇岗 81.10
370 县级岗 80.83 605 乡镇岗 81.07
091 县级岗 80.83 615 乡镇岗 81.00
180 县级岗 80.83 768 乡镇岗 80.93
028 县级岗 80.77 759 乡镇岗 80.90
206 县级岗 80.73 583 乡镇岗 80.87
408 县级岗 80.73 556 乡镇岗 80.83
387 县级岗 80.70 791 乡镇岗 80.80
047 县级岗 80.67 686 乡镇岗 80.73
374 县级岗 80.67 752 乡镇岗 80.73
402 县级岗 80.50 774 乡镇岗 80.73
420 县级岗 80.50 530 乡镇岗 80.67
218 县级岗 80.50 824 乡镇岗 80.67
188 县级岗 80.33 609 乡镇岗 80.53
186 县级岗 80.20 471 乡镇岗 80.50
299 县级岗 80.20 426 乡镇岗 80.42
313 县级岗 80.17 805 乡镇岗 80.37
169 县级岗 80.17 444 乡镇岗 80.31
111 县级岗 80.07 470 乡镇岗 80.23
200 县级岗 80.03 537 乡镇岗 80.20
247 县级岗 80.00 773 乡镇岗 80.17
320 县级岗 80.00 596 乡镇岗 80.13
123 县级岗 79.97 441 乡镇岗 80.10
254 县级岗 79.93 709 乡镇岗 80.10
116 县级岗 79.90 689 乡镇岗 80.03
095 县级岗 79.87 684 乡镇岗 80.00
227 县级岗 79.87 738 乡镇岗 79.97
344 县级岗 79.85 486 乡镇岗 79.93
063 县级岗 79.80 597 乡镇岗 79.93
210 县级岗 79.73 665 乡镇岗 79.87
065 县级岗 79.70 516 乡镇岗 79.83
010 县级岗 79.60 485 乡镇岗 79.83
250 县级岗 79.60 739 乡镇岗 79.83
164 县级岗 79.53 801 乡镇岗 79.80
165 县级岗 79.53 725 乡镇岗 79.77
383 县级岗 79.48 815 乡镇岗 79.77
241 县级岗 79.47 484 乡镇岗 79.73
154 县级岗 79.47 536 乡镇岗 79.73
196 县级岗 79.47 674 乡镇岗 79.70
257 县级岗 79.40 601 乡镇岗 79.67
138 县级岗 79.33 514 乡镇岗 79.67
312 县级岗 79.27 728 乡镇岗 79.63
330 县级岗 79.27 789 乡镇岗 79.60
372 县级岗 79.23 614 乡镇岗 79.53
036 县级岗 79.13 796 乡镇岗 79.53
076 县级岗 79.13 465 乡镇岗 79.50
255 县级岗 79.10 547 乡镇岗 79.50
189 县级岗 79.00 566 乡镇岗 79.50
396 县级岗 78.97 704 乡镇岗 79.50
070 县级岗 78.90 782 乡镇岗 79.47
349 县级岗 78.90 691 乡镇岗 79.43
401 县级岗 78.87 723 乡镇岗 79.43
236 县级岗 78.83 501 乡镇岗 79.40
213 县级岗 78.63 784 乡镇岗 79.40
025 县级岗 78.60 602 乡镇岗 79.40
417 县级岗 78.60 648 乡镇岗 79.37
064 县级岗 78.50 765 乡镇岗 79.37
222 县级岗 78.43 528 乡镇岗 79.30
226 县级岗 78.40 700 乡镇岗 79.27
245 县级岗 78.40 741 乡镇岗 79.27
181 县级岗 78.37 533 乡镇岗 79.23
129 县级岗 78.33 714 乡镇岗 79.23
373 县级岗 78.27 769 乡镇岗 79.20
208 县级岗 78.20 819 乡镇岗 79.20
411 县级岗 78.20 658 乡镇岗 79.17
086 县级岗 78.17 603 乡镇岗 79.17
157 县级岗 78.17 608 乡镇岗 79.17
272 县级岗 78.13 479 乡镇岗 79.13
294 县级岗 78.10 679 乡镇岗 79.10
012 县级岗 78.00 527 乡镇岗 79.07
203 县级岗 77.97 655 乡镇岗 79.00
278 县级岗 77.90 461 乡镇岗 78.95
366 县级岗 77.87 457 乡镇岗 78.93
088 县级岗 77.83 572 乡镇岗 78.83
361 县级岗 77.83 650 乡镇岗 78.77
231 县级岗 77.80 520 乡镇岗 78.77
172 县级岗 77.73 513 乡镇岗 78.63
356 县级岗 77.70 599 乡镇岗 78.63
127 县级岗 77.70 565 乡镇岗 78.60
234 县级岗 77.63 438 乡镇岗 78.50
358 县级岗 77.63 720 乡镇岗 78.50
209 县级岗 77.50 488 乡镇岗 78.47
244 县级岗 77.47 511 乡镇岗 78.47
277 县级岗 77.47 463 乡镇岗 78.45
275 县级岗 77.43 811 乡镇岗 78.40
290 县级岗 77.37 525 乡镇岗 78.37
158 县级岗 77.33 590 乡镇岗 78.30
015 县级岗 77.30 626 乡镇岗 78.17
099 县级岗 77.20 646 乡镇岗 78.17
173 县级岗 77.20 790 乡镇岗 78.17
054 县级岗 77.17 506 乡镇岗 77.93
084 县级岗 77.17 712 乡镇岗 77.83
090 县级岗 77.17 696 乡镇岗 77.50
336 县级岗 77.17 492 乡镇岗 77.43
273 县级岗 77.17 670 乡镇岗 77.43
306 县级岗 77.10 687 乡镇岗 77.17
044 县级岗 77.10 505 乡镇岗 77.13
021 县级岗 76.90 778 乡镇岗 77.13
040 县级岗 76.87 534 乡镇岗 77.10
050 县级岗 76.77 519 乡镇岗 77.03
355 县级岗 76.63 659 乡镇岗 77.00
364 县级岗 76.60 633 乡镇岗 77.00
149 县级岗 76.53 478 乡镇岗 76.97
328 县级岗 76.50 698 乡镇岗 76.93
162 县级岗 76.47 688 乡镇岗 76.83
032 县级岗 76.43 693 乡镇岗 76.67
056 县级岗 76.40 467 乡镇岗 76.63
202 县级岗 76.37 746 乡镇岗 76.57
219 县级岗 76.37 481 乡镇岗 76.50
151 县级岗 76.33 499 乡镇岗 76.47
296 县级岗 76.20 524 乡镇岗 76.27
082 县级岗 76.17 600 乡镇岗 76.07
268 县级岗 76.13 474 乡镇岗 76.07
385 县级岗 75.93 644 乡镇岗 75.93
120 县级岗 75.83 653 乡镇岗 75.87
333 县级岗 75.83 631 乡镇岗 75.83
388 县级岗 75.80 639 乡镇岗 75.83
046 县级岗 75.77 656 乡镇岗 75.83
279 县级岗 75.77 454 乡镇岗 75.77
220 县级岗 75.73 716 乡镇岗 75.73
014 县级岗 75.67 458 乡镇岗 75.50
321 县级岗 75.67 638 乡镇岗 75.47
375 县级岗 75.63 434 乡镇岗 75.44
264 县级岗 75.50 678 乡镇岗 75.37
298 县级岗 75.40 573 乡镇岗 75.37
034 县级岗 75.23 683 乡镇岗 75.17
371 县级岗 75.13 451 乡镇岗 75.14
384 县级岗 75.07 780 乡镇岗 74.83
043 县级岗 74.97 661 乡镇岗 74.80
377 县级岗 74.87 807 乡镇岗 74.73
260 县级岗 74.83 667 乡镇岗 74.67
368 县级岗 74.80 809 乡镇岗 74.57
360 县级岗 74.66 435 乡镇岗 74.50
334 县级岗 74.33 450 乡镇岗 74.47
305 县级岗 74.30 781 乡镇岗 74.33
259 县级岗 74.30 462 乡镇岗 74.27
386 县级岗 74.03 480 乡镇岗 73.40
353 县级岗 74.00 697 乡镇岗 73.40
325 县级岗 73.77 578 乡镇岗 72.37
248 县级岗 73.50 634 乡镇岗 72.17
346 县级岗 73.50 808 乡镇岗 72.03
362 县级岗 73.20 632 乡镇岗 72.00
020 县级岗 73.00 571 乡镇岗 71.63
066 县级岗 72.90 574 乡镇岗 71.57
351 县级岗 72.83 431 乡镇岗 71.37
323 县级岗 72.70 430 乡镇岗 70.71
045 县级岗 72.70 427 乡镇岗 0.00 缺考
048 县级岗 72.50 428 乡镇岗 0.00 缺考
018 县级岗 72.40 432 乡镇岗 0.00 缺考
232 县级岗 71.87 437 乡镇岗 0.00 缺考
365 县级岗 71.73 439 乡镇岗 0.00 缺考
359 县级岗 71.40 442 乡镇岗 0.00 缺考
338 县级岗 69.83 453 乡镇岗 0.00 缺考
354 县级岗 68.40 455 乡镇岗 0.00 缺考
087 县级岗 67.93 460 乡镇岗 0.00 缺考
340 县级岗 66.87 468 乡镇岗 0.00 缺考
381 县级岗 66.73 469 乡镇岗 0.00 缺考
285 县级岗 -1 472 乡镇岗 0.00 缺考
416 县级岗 -1 475 乡镇岗 0.00 缺考
001 县级岗 0.00 缺考 476 乡镇岗 0.00 缺考
004 县级岗 0.00 缺考 487 乡镇岗 0.00 缺考
005 县级岗 0.00 缺考 490 乡镇岗 0.00 缺考
007 县级岗 0.00 缺考 493 乡镇岗 0.00 缺考
011 县级岗 0.00 缺考 494 乡镇岗 0.00 缺考
013 县级岗 0.00 缺考 497 乡镇岗 0.00 缺考
016 县级岗 0.00 缺考 498 乡镇岗 0.00 缺考
017 县级岗 0.00 缺考 500 乡镇岗 0.00 缺考
019 县级岗 0.00 缺考 502 乡镇岗 0.00 缺考
023 县级岗 0.00 缺考 503 乡镇岗 0.00 缺考
024 县级岗 0.00 缺考 504 乡镇岗 0.00 缺考
027 县级岗 0.00 缺考 507 乡镇岗 0.00 缺考
029 县级岗 0.00 缺考 510 乡镇岗 0.00 缺考
030 县级岗 0.00 缺考 512 乡镇岗 0.00 缺考
031 县级岗 0.00 缺考 517 乡镇岗 0.00 缺考
033 县级岗 0.00 缺考 518 乡镇岗 0.00 缺考
042 县级岗 0.00 缺考 521 乡镇岗 0.00 缺考
049 县级岗 0.00 缺考 529 乡镇岗 0.00 缺考
052 县级岗 0.00 缺考 531 乡镇岗 0.00 缺考
053 县级岗 0.00 缺考 532 乡镇岗 0.00 缺考
055 县级岗 0.00 缺考 535 乡镇岗 0.00 缺考
057 县级岗 0.00 缺考 538 乡镇岗 0.00 缺考
058 县级岗 0.00 缺考 541 乡镇岗 0.00 缺考
059 县级岗 0.00 缺考 542 乡镇岗 0.00 缺考
060 县级岗 0.00 缺考 543 乡镇岗 0.00 缺考
062 县级岗 0.00 缺考 548 乡镇岗 0.00 缺考
067 县级岗 0.00 缺考 558 乡镇岗 0.00 缺考
069 县级岗 0.00 缺考 561 乡镇岗 0.00 缺考
071 县级岗 0.00 缺考 564 乡镇岗 0.00 缺考
072 县级岗 0.00 缺考 567 乡镇岗 0.00 缺考
077 县级岗 0.00 缺考 568 乡镇岗 0.00 缺考
079 县级岗 0.00 缺考 569 乡镇岗 0.00 缺考
089 县级岗 0.00 缺考 576 乡镇岗 0.00 缺考
094 县级岗 0.00 缺考 577 乡镇岗 0.00 缺考
096 县级岗 0.00 缺考 582 乡镇岗 0.00 缺考
107 县级岗 0.00 缺考 589 乡镇岗 0.00 缺考
112 县级岗 0.00 缺考 592 乡镇岗 0.00 缺考
114 县级岗 0.00 缺考 593 乡镇岗 0.00 缺考
115 县级岗 0.00 缺考 594 乡镇岗 0.00 缺考
117 县级岗 0.00 缺考 598 乡镇岗 0.00 缺考
118 县级岗 0.00 缺考 606 乡镇岗 0.00 缺考
122 县级岗 0.00 缺考 607 乡镇岗 0.00 缺考
130 县级岗 0.00 缺考 610 乡镇岗 0.00 缺考
134 县级岗 0.00 缺考 611 乡镇岗 0.00 缺考
136 县级岗 0.00 缺考 612 乡镇岗 0.00 缺考
137 县级岗 0.00 缺考 618 乡镇岗 0.00 缺考
139 县级岗 0.00 缺考 621 乡镇岗 0.00 缺考
140 县级岗 0.00 缺考 627 乡镇岗 0.00 缺考
141 县级岗 0.00 缺考 628 乡镇岗 0.00 缺考
143 县级岗 0.00 缺考 635 乡镇岗 0.00 缺考
144 县级岗 0.00 缺考 637 乡镇岗 0.00 缺考
145 县级岗 0.00 缺考 643 乡镇岗 0.00 缺考
148 县级岗 0.00 缺考 649 乡镇岗 0.00 缺考
150 县级岗 0.00 缺考 651 乡镇岗 0.00 缺考
152 县级岗 0.00 缺考 652 乡镇岗 0.00 缺考
155 县级岗 0.00 缺考 660 乡镇岗 0.00 缺考
159 县级岗 0.00 缺考 662 乡镇岗 0.00 缺考
161 县级岗 0.00 缺考 663 乡镇岗 0.00 缺考
163 县级岗 0.00 缺考 664 乡镇岗 0.00 缺考
166 县级岗 0.00 缺考 668 乡镇岗 0.00 缺考
167 县级岗 0.00 缺考 669 乡镇岗 0.00 缺考
168 县级岗 0.00 缺考 673 乡镇岗 0.00 缺考
171 县级岗 0.00 缺考 675 乡镇岗 0.00 缺考
179 县级岗 0.00 缺考 681 乡镇岗 0.00 缺考
184 县级岗 0.00 缺考 690 乡镇岗 0.00 缺考
191 县级岗 0.00 缺考 692 乡镇岗 0.00 缺考
192 县级岗 0.00 缺考 699 乡镇岗 0.00 缺考
193 县级岗 0.00 缺考 702 乡镇岗 0.00 缺考
194 县级岗 0.00 缺考 703 乡镇岗 0.00 缺考
195 县级岗 0.00 缺考 706 乡镇岗 0.00 缺考
197 县级岗 0.00 缺考 707 乡镇岗 0.00 缺考
198 县级岗 0.00 缺考 711 乡镇岗 0.00 缺考
199 县级岗 0.00 缺考 715 乡镇岗 0.00 缺考
204 县级岗 0.00 缺考 717 乡镇岗 0.00 缺考
207 县级岗 0.00 缺考 718 乡镇岗 0.00 缺考
212 县级岗 0.00 缺考 721 乡镇岗 0.00 缺考
214 县级岗 0.00 缺考 726 乡镇岗 0.00 缺考
216 县级岗 0.00 缺考 727 乡镇岗 0.00 缺考
217 县级岗 0.00 缺考 730 乡镇岗 0.00 缺考
221 县级岗 0.00 缺考 734 乡镇岗 0.00 缺考
223 县级岗 0.00 缺考 735 乡镇岗 0.00 缺考
225 县级岗 0.00 缺考 737 乡镇岗 0.00 缺考
229 县级岗 0.00 缺考 740 乡镇岗 0.00 缺考
230 县级岗 0.00 缺考 742 乡镇岗 0.00 缺考
237 县级岗 0.00 缺考 744 乡镇岗 0.00 缺考
240 县级岗 0.00 缺考 745 乡镇岗 0.00 缺考
242 县级岗 0.00 缺考 748 乡镇岗 0.00 缺考
246 县级岗 0.00 缺考 749 乡镇岗 0.00 缺考
256 县级岗 0.00 缺考 750 乡镇岗 0.00 缺考
258 县级岗 0.00 缺考 755 乡镇岗 0.00 缺考
261 县级岗 0.00 缺考 756 乡镇岗 0.00 缺考
262 县级岗 0.00 缺考 757 乡镇岗 0.00 缺考
265 县级岗 0.00 缺考 760 乡镇岗 0.00 缺考
266 县级岗 0.00 缺考 763 乡镇岗 0.00 缺考
267 县级岗 0.00 缺考 775 乡镇岗 0.00 缺考
270 县级岗 0.00 缺考 776 乡镇岗 0.00 缺考
274 县级岗 0.00 缺考 783 乡镇岗 0.00 缺考
276 县级岗 0.00 缺考 787 乡镇岗 0.00 缺考
280 县级岗 0.00 缺考 788 乡镇岗 0.00 缺考
283 县级岗 0.00 缺考 792 乡镇岗 0.00 缺考
287 县级岗 0.00 缺考 793 乡镇岗 0.00 缺考
288 县级岗 0.00 缺考 797 乡镇岗 0.00 缺考
289 县级岗 0.00 缺考 798 乡镇岗 0.00 缺考
291 县级岗 0.00 缺考 800 乡镇岗 0.00 缺考
293 县级岗 0.00 缺考 802 乡镇岗 0.00 缺考
295 县级岗 0.00 缺考 803 乡镇岗 0.00 缺考
301 县级岗 0.00 缺考 804 乡镇岗 0.00 缺考
302 县级岗 0.00 缺考 806 乡镇岗 0.00 缺考
316 县级岗 0.00 缺考 810 乡镇岗 0.00 缺考
327 县级岗 0.00 缺考 812 乡镇岗 0.00 缺考
329 县级岗 0.00 缺考 814 乡镇岗 0.00 缺考
337 县级岗 0.00 缺考 818 乡镇岗 0.00 缺考
339 县级岗 0.00 缺考 821 乡镇岗 0.00 缺考
341 县级岗 0.00 缺考 822 乡镇岗 0.00 缺考
347 县级岗 0.00 缺考 823 乡镇岗 0.00 缺考
350 县级岗 0.00 缺考 825 乡镇岗 0.00 缺考
352 县级岗 0.00 缺考 827 乡镇岗 0.00 缺考
363 县级岗 0.00 缺考        
369 县级岗 0.00 缺考        
376 县级岗 0.00 缺考        
378 县级岗 0.00 缺考        
379 县级岗 0.00 缺考        
380 县级岗 0.00 缺考        
382 县级岗 0.00 缺考        
389 县级岗 0.00 缺考        
391 县级岗 0.00 缺考        
392 县级岗 0.00 缺考        
395 县级岗 0.00 缺考        
397 县级岗 0.00 缺考        
399 县级岗 0.00 缺考        
403 县级岗 0.00 缺考        
405 县级岗 0.00 缺考        
406 县级岗 0.00 缺考        
410 县级岗 0.00 缺考        
412 县级岗 0.00 缺考        
414 县级岗 0.00 缺考        
418 县级岗 0.00 缺考        
421 县级岗 0.00 缺考        
424 县级岗 0.00 缺考        

广南县民政局

2019年6月2日

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“文山州广南县民政局2019年招聘政府购买社会救助员成绩公布”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息