云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 昆明市石林县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

昆明市石林县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单

来源:昆明教育人才网   时间:2020-06-17 16:17  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
石林县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》 笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 石林县:(点击下载查看) 石林县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 序号 准考证号 岗位代码 岗位学段

石林县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》

笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

石林县:(点击下载查看)

石林县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
序号 准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 原始成绩 折算成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 0126000008 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
2 0126000013 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
3 0126000042 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
4 0126000007 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
5 0126000043 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
6 0126000005 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
7 0126000039 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
8 0126000028 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
9 0126000047 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
10 0126000032 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
11 0126000014 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
12 0126000031 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
13 0126000035 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
14 0126000012 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
15 0126000033 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
16 0126000015 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
17 0126000037 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
18 0126000011 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
19 0126000003 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
20 0126000029 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
21 0126000010 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
22 0126000044 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
23 0126000027 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
24 0126000038 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
25 0126000024 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
26 0126000023 2012630103 高中 地理 0 0 0 免笔试
27 0126000041 2012632003 高中 数学 0 0 0 免笔试
28 0126000006 2012632003 高中 数学 0 0 0 免笔试
29 0126000045 2012632003 高中 数学 0 0 0 免笔试
30 0126000020 2012632903 高中 物理 0 0 0 免笔试
31 0126000016 2012632903 高中 物理 0 0 0 免笔试
32 0126000048 2012632903 高中 物理 0 0 0 免笔试
33 0126000040 2012633503 高中 信息技术 0 0 0 免笔试
34 0126000026 2012633503 高中 信息技术 0 0 0 免笔试
35 0126000004 2012633503 高中 信息技术 0 0 0 免笔试
36 0126000025 2012634403 高中 语文 0 0 0 免笔试
37 0126100473 1012620401 初中 化学 112 74.67 1  
38 0126100768 1012620401 初中 化学 106 70.67 2  
39 0126100504 1012620401 初中 化学 105 70 3  
40 0126100444 1012620401 初中 化学 104 69.33 4  
41 0126100849 1012620401 初中 化学 100 66.67 5  
42 0126100082 1012620401 初中 化学 98 65.33 6  
43 0126100572 1012620401 初中 化学 97 64.67 7  
44 0126100489 1012620401 初中 化学 97 64.67 7  
45 0126100627 1012620401 初中 化学 95 63.33 9  
46 0126100288 1012620401 初中 化学 93 62 10  
47 0126100502 1012620401 初中 化学 93 62 10  
48 0126100500 1012620401 初中 化学 90 60 12  
49 0126100375 1012620401 初中 化学 86 57.33 13  
50 0126100391 1012620401 初中 化学 85 56.67 14  
51 0126100781 1012620401 初中 化学 84 56 15  
52 0126100883 1012620401 初中 化学 83 55.33 16  
53 0126100448 1012620401 初中 化学 0 0 0  
54 0126100898 1012620401 初中 化学 0 0 0  
55 0126100667 1012620401 初中 化学 0 0 0  
56 0126100848 1012620701 初中 历史 112 74.67 1  
57 0126100701 1012620701 初中 历史 109 72.67 2  
58 0126100231 1012620701 初中 历史 105 70 3  
59 0126100218 1012620701 初中 历史 105 70 3  
60 0126100281 1012620701 初中 历史 100 66.67 5  
61 0126100799 1012620701 初中 历史 99 66 6  
62 0126100214 1012620701 初中 历史 97 64.67 7  
63 0126100874 1012620701 初中 历史 96 64 8  
64 0126100798 1012620701 初中 历史 92 61.33 9  
65 0126100689 1012620701 初中 历史 83 55.33 10  
66 0126100840 1012620701 初中 历史 72 48 11  
67 0126100469 1012620801 初中 美术 101 67.33 1  
68 0126100653 1012620801 初中 美术 95 63.33 2  
69 0126100774 1012620801 初中 美术 91 60.67 3  
70 0126100427 1012620801 初中 美术 89 59.33 4  
71 0126100580 1012620801 初中 美术 87 58 5  
72 0126100884 1012620801 初中 美术 86 57.33 6  
73 0126100487 1012620801 初中 美术 85 56.67 7  
74 0126100720 1012620801 初中 美术 85 56.67 7  
75 0126100888 1012620801 初中 美术 84 56 9  
76 0126100190 1012620801 初中 美术 82 54.67 10  
77 0126100565 1012620801 初中 美术 81 54 11  
78 0126100237 1012620801 初中 美术 79 52.67 12  
79 0126100205 1012620801 初中 美术 79 52.67 12  
80 0126100547 1012620801 初中 美术 77 51.33 14  
81 0126100521 1012620801 初中 美术 76 50.67 15  
82 0126100537 1012620801 初中 美术 74 49.33 16  
83 0126100510 1012620801 初中 美术 73 48.67 17  
84 0126100522 1012620801 初中 美术 71 47.33 18  
85 0126100299 1012620801 初中 美术 69 46 19  
86 0126100583 1012620801 初中 美术 0 0 0  
87 0126100892 1012620801 初中 美术 0 0 0  
88 0126100585 1012620801 初中 美术 0 0 0  
89 0126100479 1012621101 初中 数学 117 78 1  
90 0126100654 1012621101 初中 数学 114 76 2  
91 0126100003 1012621101 初中 数学 113 75.33 3  
92 0126100673 1012621101 初中 数学 110 73.33 4  
93 0126100562 1012621101 初中 数学 110 73.33 4  
94 0126100586 1012621101 初中 数学 107 71.33 6  
95 0126100553 1012621101 初中 数学 106 70.67 7  
96 0126100258 1012621101 初中 数学 106 70.67 7  
97 0126100775 1012621101 初中 数学 105 70 9  
98 0126100268 1012621101 初中 数学 104 69.33 10  
99 0126100532 1012621101 初中 数学 102 68 11  
100 0126100267 1012621101 初中 数学 100 66.67 12  
101 0126100636 1012621101 初中 数学 100 66.67 12  
102 0126100386 1012621101 初中 数学 98 65.33 14  
103 0126100345 1012621101 初中 数学 98 65.33 14  
104 0126100762 1012621101 初中 数学 97 64.67 16  
105 0126100259 1012621101 初中 数学 97 64.67 16  
106 0126100287 1012621101 初中 数学 96 64 18  
107 0126100584 1012621101 初中 数学 95 63.33 19  
108 0126100634 1012621101 初中 数学 95 63.33 19  
109 0126100031 1012621101 初中 数学 95 63.33 19  
110 0126100893 1012621101 初中 数学 95 63.33 19  
111 0126100558 1012621101 初中 数学 94 62.67 23  
112 0126100241 1012621101 初中 数学 94 62.67 23  
113 0126100189 1012621101 初中 数学 94 62.67 23  
114 0126100663 1012621101 初中 数学 93 62 26  
115 0126100861 1012621101 初中 数学 92 61.33 27  
116 0126100633 1012621101 初中 数学 92 61.33 27  
117 0126100807 1012621101 初中 数学 92 61.33 27  
118 0126100419 1012621101 初中 数学 90 60 30  
119 0126100773 1012621101 初中 数学 90 60 30  
120 0126100623 1012621101 初中 数学 88 58.67 32  
121 0126100428 1012621101 初中 数学 87 58 33  
122 0126100851 1012621101 初中 数学 85 56.67 34  
123 0126100808 1012621101 初中 数学 84 56 35  
124 0126100298 1012621101 初中 数学 79 52.67 36  
125 0126100671 1012621101 初中 数学 76 50.67 37  
126 0126100576 1012621101 初中 数学 75 50 38  
127 0126100410 1012621101 初中 数学 74 49.33 39  
128 0126100464 1012621401 初中 体育 110 73.33 1  
129 0126100248 1012621401 初中 体育 98 65.33 2  
130 0126100301 1012621401 初中 体育 96 64 3  
131 0126100143 1012621401 初中 体育 95 63.33 4  
132 0126100666 1012621401 初中 体育 95 63.33 4  
133 0126100187 1012621401 初中 体育 94 62.67 6  
134 0126100145 1012621401 初中 体育 93 62 7  
135 0126100735 1012621401 初中 体育 92 61.33 8  
136 0126100513 1012621401 初中 体育 91 60.67 9  
137 0126100809 1012621401 初中 体育 90 60 10  
138 0126100151 1012621401 初中 体育 89 59.33 11  
139 0126100534 1012621401 初中 体育 87 58 12  
140 0126100803 1012621401 初中 体育 87 58 12  
141 0126100801 1012621401 初中 体育 86 57.33 14  
142 0126100283 1012621401 初中 体育 85 56.67 15  
143 0126100624 1012621401 初中 体育 84 56 16  
144 0126100234 1012621401 初中 体育 83 55.33 17  
145 0126100800 1012621401 初中 体育 83 55.33 17  
146 0126100286 1012621401 初中 体育 80 53.33 19  
147 0126100418 1012621401 初中 体育 78 52 20  
148 0126100471 1012621401 初中 体育 74 49.33 21  
149 0126100238 1012621401 初中 体育 69 46 22  
150 0126100297 1012621401 初中 体育 60 40 23  
151 0126100506 1012622201 初中 心理健康 113 75.33 1  
152 0126100483 1012622201 初中 心理健康 112 74.67 2  
153 0126100575 1012622201 初中 心理健康 111 74 3  
154 0126100743 1012622201 初中 心理健康 109 72.67 4  
155 0126100349 1012622201 初中 心理健康 97 64.67 5  
156 0126100791 1012622201 初中 心理健康 93 62 6  
157 0126100806 1012622201 初中 心理健康 92 61.33 7  
158 0126100243 1012622201 初中 心理健康 91 60.67 8  
159 0126100368 1012622201 初中 心理健康 85 56.67 9  
160 0126100215 1012622401 初中 信息技术 115 76.67 1  
161 0126100242 1012622401 初中 信息技术 113 75.33 2  
162 0126100540 1012622401 初中 信息技术 113 75.33 2  
163 0126100494 1012622401 初中 信息技术 110 73.33 4  
164 0126100672 1012622401 初中 信息技术 107 71.33 5  
165 0126100282 1012622401 初中 信息技术 106 70.67 6  
166 0126100485 1012622401 初中 信息技术 105 70 7  
167 0126100006 1012622401 初中 信息技术 105 70 7  
168 0126100816 1012622401 初中 信息技术 104 69.33 9  
169 0126100209 1012622401 初中 信息技术 104 69.33 9  
170 0126100476 1012622401 初中 信息技术 104 69.33 9  
171 0126100442 1012622401 初中 信息技术 103 68.67 12  
172 0126100291 1012622401 初中 信息技术 102 68 13  
173 0126100617 1012622401 初中 信息技术 102 68 13  
174 0126100393 1012622401 初中 信息技术 102 68 13  
175 0126100229 1012622401 初中 信息技术 101 67.33 16  
176 0126100255 1012622401 初中 信息技术 101 67.33 16  
177 0126100008 1012622401 初中 信息技术 100 66.67 18  
178 0126100197 1012622401 初中 信息技术 100 66.67 18  
179 0126100612 1012622401 初中 信息技术 97 64.67 20  
180 0126100503 1012622401 初中 信息技术 97 64.67 20  
181 0126100334 1012622401 初中 信息技术 96 64 22  
182 0126100890 1012622401 初中 信息技术 96 64 22  
183 0126100568 1012622401 初中 信息技术 95 63.33 24  
184 0126100822 1012622401 初中 信息技术 94 62.67 25  
185 0126100578 1012622401 初中 信息技术 94 62.67 25  
186 0126100256 1012622401 初中 信息技术 93 62 27  
187 0126100253 1012622401 初中 信息技术 93 62 27  
188 0126100574 1012622401 初中 信息技术 92 61.33 29  
189 0126100344 1012622401 初中 信息技术 91 60.67 30  
190 0126100660 1012622401 初中 信息技术 91 60.67 30  
191 0126100062 1012622401 初中 信息技术 91 60.67 30  
192 0126100446 1012622401 初中 信息技术 90 60 33  
193 0126100828 1012622401 初中 信息技术 90 60 33  
194 0126100194 1012622401 初中 信息技术 89 59.33 35  
195 0126100642 1012622401 初中 信息技术 89 59.33 35  
196 0126100630 1012622401 初中 信息技术 89 59.33 35  
197 0126100284 1012622401 初中 信息技术 89 59.33 35  
198 0126100641 1012622401 初中 信息技术 89 59.33 35  
199 0126100813 1012622401 初中 信息技术 88 58.67 40  
200 0126100873 1012622401 初中 信息技术 85 56.67 41  
201 0126100638 1012622401 初中 信息技术 83 55.33 42  
202 0126100818 1012622401 初中 信息技术 82 54.67 43  
203 0126100579 1012622401 初中 信息技术 80 53.33 44  
204 0126100765 1012622401 初中 信息技术 77 51.33 45  
205 0126100830 1012622401 初中 信息技术 0 0 0  
206 0126100095 1012622401 初中 信息技术 0 0 0  
207 0126100895 1012622401 初中 信息技术 0 0 0  
208 0126100656 1012622701 初中 音乐 98 65.33 1  
209 0126100420 1012622701 初中 音乐 96 64 2  
210 0126100200 1012622701 初中 音乐 93 62 3  
211 0126100790 1012622701 初中 音乐 92 61.33 4  
212 0126100549 1012622701 初中 音乐 90 60 5  
213 0126100056 1012622701 初中 音乐 88 58.67 6  
214 0126100649 1012622701 初中 音乐 87 58 7  
215 0126100804 1012622701 初中 音乐 77 51.33 8  
216 0126100266 1012622701 初中 音乐 74 49.33 9  
217 0126100680 1012622701 初中 音乐 69 46 10  
218 0126100186 1012622701 初中 音乐 0 0 0  
219 0126100012 1012623101 初中 英语 111 74 1  
220 0126100144 1012623101 初中 英语 110 73.33 2  
221 0126100821 1012623101 初中 英语 105 70 3  
222 0126100257 1012623101 初中 英语 105 70 3  
223 0126100812 1012623101 初中 英语 105 70 3  
224 0126100615 1012623101 初中 英语 104 69.33 6  
225 0126100438 1012623101 初中 英语 103 68.67 7  
226 0126100767 1012623101 初中 英语 101 67.33 8  
227 0126100560 1012623101 初中 英语 101 67.33 8  
228 0126100340 1012623101 初中 英语 101 67.33 8  
229 0126100797 1012623101 初中 英语 100 66.67 11  
230 0126100679 1012623101 初中 英语 100 66.67 11  
231 0126100846 1012623101 初中 英语 99 66 13  
232 0126100342 1012623101 初中 英语 98 65.33 14  
233 0126100440 1012623101 初中 英语 97 64.67 15  
234 0126100254 1012623101 初中 英语 97 64.67 15  
235 0126100639 1012623101 初中 英语 97 64.67 15  
236 0126100646 1012623101 初中 英语 96 64 18  
237 0126100569 1012623101 初中 英语 95 63.33 19  
238 0126100557 1012623101 初中 英语 95 63.33 19  
239 0126100882 1012623101 初中 英语 94 62.67 21  
240 0126100707 1012623101 初中 英语 92 61.33 22  
241 0126100783 1012623101 初中 英语 92 61.33 22  
242 0126100559 1012623101 初中 英语 91 60.67 24  
243 0126100276 1012623101 初中 英语 89 59.33 25  
244 0126100734 1012623101 初中 英语 88 58.67 26  
245 0126100538 1012623101 初中 英语 88 58.67 26  
246 0126100567 1012623101 初中 英语 85 56.67 28  
247 0126100285 1012623101 初中 英语 84 56 29  
248 0126100887 1012623101 初中 英语 0 0 0  
249 0126100317 1012623101 初中 英语 0 0 0  
250 0126100769 1012623101 初中 英语 0 0 0  
251 0126100820 1012623201 初中 语文 115 76.67 1  
252 0126100150 1012623201 初中 语文 114 76 2  
253 0126100202 1012623201 初中 语文 113 75.33 3  
254 0126100449 1012623201 初中 语文 112 74.67 4  
255 0126100183 1012623201 初中 语文 111 74 5  
256 0126100263 1012623201 初中 语文 110 73.33 6  
257 0126100033 1012623201 初中 语文 107 71.33 7  
258 0126100581 1012623201 初中 语文 106 70.67 8  
259 0126100650 1012623201 初中 语文 106 70.67 8  
260 0126100601 1012623201 初中 语文 106 70.67 8  
261 0126100831 1012623201 初中 语文 106 70.67 8  
262 0126100611 1012623201 初中 语文 105 70 12  
263 0126100435 1012623201 初中 语文 105 70 12  
264 0126100204 1012623201 初中 语文 105 70 12  
265 0126100339 1012623201 初中 语文 104 69.33 15  
266 0126100060 1012623201 初中 语文 104 69.33 15  
267 0126100398 1012623201 初中 语文 104 69.33 15  
268 0126100629 1012623201 初中 语文 104 69.33 15  
269 0126100841 1012623201 初中 语文 103 68.67 19  
270 0126100850 1012623201 初中 语文 103 68.67 19  
271 0126100674 1012623201 初中 语文 103 68.67 19  
272 0126100307 1012623201 初中 语文 103 68.67 19  
273 0126100279 1012623201 初中 语文 102 68 23  
274 0126100142 1012623201 初中 语文 102 68 23  
275 0126100486 1012623201 初中 语文 102 68 23  
276 0126100625 1012623201 初中 语文 101 67.33 26  
277 0126100203 1012623201 初中 语文 100 66.67 27  
278 0126100477 1012623201 初中 语文 100 66.67 27  
279 0126100764 1012623201 初中 语文 99 66 29  
280 0126100436 1012623201 初中 语文 99 66 29  
281 0126100514 1012623201 初中 语文 99 66 29  
282 0126100335 1012623201 初中 语文 99 66 29  
283 0126100475 1012623201 初中 语文 98 65.33 33  
284 0126100457 1012623201 初中 语文 97 64.67 34  
285 0126100484 1012623201 初中 语文 97 64.67 34  
286 0126100246 1012623201 初中 语文 97 64.67 34  
287 0126100490 1012623201 初中 语文 97 64.67 34  
288 0126100665 1012623201 初中 语文 97 64.67 34  
289 0126100172 1012623201 初中 语文 97 64.67 34  
290 0126100766 1012623201 初中 语文 96 64 40  
291 0126100616 1012623201 初中 语文 96 64 40  
292 0126100492 1012623201 初中 语文 96 64 40  
293 0126100763 1012623201 初中 语文 96 64 40  
294 0126100531 1012623201 初中 语文 94 62.67 44  
295 0126100414 1012623201 初中 语文 94 62.67 44  
296 0126100794 1012623201 初中 语文 94 62.67 44  
297 0126100319 1012623201 初中 语文 93 62 47  
298 0126100552 1012623201 初中 语文 93 62 47  
299 0126100515 1012623201 初中 语文 93 62 47  
300 0126100010 1012623201 初中 语文 93 62 47  
301 0126100481 1012623201 初中 语文 92 61.33 51  
302 0126100455 1012623201 初中 语文 92 61.33 51  
303 0126100647 1012623201 初中 语文 91 60.67 53  
304 0126100595 1012623201 初中 语文 90 60 54  
305 0126100385 1012623201 初中 语文 89 59.33 55  
306 0126100426 1012623201 初中 语文 89 59.33 55  
307 0126100786 1012623201 初中 语文 88 58.67 57  
308 0126100439 1012623201 初中 语文 88 58.67 57  
309 0126100796 1012623201 初中 语文 88 58.67 57  
310 0126100472 1012623201 初中 语文 87 58 60  
311 0126100227 1012623201 初中 语文 86 57.33 61  
312 0126100210 1012623201 初中 语文 86 57.33 61  
313 0126100669 1012623201 初中 语文 85 56.67 63  
314 0126100358 1012623201 初中 语文 85 56.67 63  
315 0126100878 1012623201 初中 语文 84 56 65  
316 0126100293 1012623201 初中 语文 83 55.33 66  
317 0126100587 1012623201 初中 语文 82 54.67 67  
318 0126100658 1012623201 初中 语文 82 54.67 67  
319 0126100711 1012623201 初中 语文 80 53.33 69  
320 0126100431 1012623201 初中 语文 78 52 70  
321 0126100829 1012623201 初中 语文 76 50.67 71  
322 0126100512 1012623201 初中 语文 76 50.67 71  
323 0126100571 1012623201 初中 语文 73 48.67 73  
324 0126100274 1012623201 初中 语文 0 0 0  
325 0126100290 1012623301 初中 政治 98 65.33 1  
326 0126100655 1012623301 初中 政治 96 64 2  
327 0126100789 1012623301 初中 政治 0 0 0  
328 0126100686 1012623301 初中 政治 0 0 0  
329 0126100725 1012623301 初中 政治 0 0 0  
330 0126100815 1012623301 初中 政治 0 0 0  
331 0126100811 1012623301 初中 政治 0 0 0  
332 0126100744 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 103 68.67 1  
333 0126100261 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 102 68 2  
334 0126100174 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 100 66.67 3  
335 0126100300 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 99 66 4  
336 0126100322 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 91 60.67 5  
337 0126100645 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 76 50.67 6  
338 0126100233 1012664311 特殊教育学校 特殊教育 0 0 0  
339 0126100394 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 112 74.67 1  
340 0126100388 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 108 72 2  
341 0126100099 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 108 72 2  
342 0126100178 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 104 69.33 4  
343 0126100788 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 104 69.33 4  
344 0126100220 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 103 68.67 6  
345 0126100852 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 101 67.33 7  
346 0126100555 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 101 67.33 7  
347 0126100250 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 100 66.67 9  
348 0126100089 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 100 66.67 9  
349 0126100332 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 99 66 11  
350 0126100894 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 99 66 11  
351 0126100433 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 99 66 11  
352 0126100482 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 99 66 11  
353 0126100292 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 99 66 11  
354 0126100106 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 99 66 11  
355 0126100896 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 98 65.33 17  
356 0126100052 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 98 65.33 17  
357 0126100880 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 97 64.67 19  
358 0126100232 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 97 64.67 19  
359 0126100192 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 97 64.67 19  
360 0126100632 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 97 64.67 19  
361 0126100305 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 97 64.67 19  
362 0126100727 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 96 64 24  
363 0126100833 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 96 64 24  
364 0126100088 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 95 63.33 26  
365 0126100838 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 95 63.33 26  
366 0126100176 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 95 63.33 26  
367 0126100550 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 95 63.33 26  
368 0126100198 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 94 62.67 30  
369 0126100245 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 93 62 31  
370 0126100869 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 93 62 31  
371 0126100360 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 91 60.67 33  
372 0126100230 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 91 60.67 33  
373 0126100351 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 91 60.67 33  
374 0126100086 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 90 60 36  
375 0126100381 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 87 58 37  
376 0126100201 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 86 57.33 38  
377 0126100295 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 83 55.33 39  
378 0126100377 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 81 54 40  
379 0126100889 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 74 49.33 41  
380 0126100900 1012651201 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师A 0 0 0  
381 0126100251 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 114 76 1  
382 0126100652 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 110 73.33 2  
383 0126100321 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 104 69.33 3  
384 0126100182 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 104 69.33 3  
385 0126100447 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 104 69.33 3  
386 0126100530 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 101 67.33 6  
387 0126100184 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 95 63.33 7  
388 0126100180 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 95 63.33 7  
389 0126100247 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 95 63.33 7  
390 0126100318 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 95 63.33 7  
391 0126100836 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 94 62.67 11  
392 0126100058 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 94 62.67 11  
393 0126100123 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 93 62 13  
394 0126100805 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 91 60.67 14  
395 0126100054 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 91 60.67 14  
396 0126100116 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 90 60 16  
397 0126100213 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 89 59.33 17  
398 0126100879 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 89 59.33 17  
399 0126100480 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 86 57.33 19  
400 0126100195 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 85 56.67 20  
401 0126100588 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 83 55.33 21  
402 0126100891 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 83 55.33 21  
403 0126100468 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 79 52.67 23  
404 0126100443 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 79 52.67 23  
405 0126100866 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 78 52 25  
406 0126100327 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 78 52 25  
407 0126100613 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 78 52 25  
408 0126100097 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 77 51.33 28  
409 0126100092 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 76 50.67 29  
410 0126100147 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 76 50.67 29  
411 0126100843 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 73 48.67 31  
412 0126100208 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 72 48 32  
413 0126100857 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 67 44.67 33  
414 0126100826 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 66 44 34  
415 0126100181 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 65 43.33 35  
416 0126100185 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 59 39.33 36  
417 0126100207 1012651310 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教师B 0 0 0  
418 0126100551 1012610701 小学 美术 97 64.67 1  
419 0126100712 1012610701 小学 美术 92 61.33 2  
420 0126100698 1012610701 小学 美术 91 60.67 3  
421 0126100488 1012610701 小学 美术 87 58 4  
422 0126100637 1012610701 小学 美术 86 57.33 5  
423 0126100244 1012610701 小学 美术 84 56 6  
424 0126100452 1012610701 小学 美术 84 56 6  
425 0126100810 1012610701 小学 美术 82 54.67 8  
426 0126100819 1012610701 小学 美术 81 54 9  
427 0126100564 1012610701 小学 美术 81 54 9  
428 0126100533 1012610701 小学 美术 78 52 11  
429 0126100392 1012610701 小学 美术 75 50 12  
430 0126100844 1012610701 小学 美术 74 49.33 13  
431 0126100478 1012610701 小学 美术 72 48 14  
432 0126100518 1012612001 小学 体育 89 59.33 1  
433 0126100424 1012612001 小学 体育 88 58.67 2  
434 0126100782 1012612001 小学 体育 88 58.67 2  
435 0126100382 1012612001 小学 体育 80 53.33 4  
436 0126100416 1012612001 小学 体育 78 52 5  

来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“昆明市石林县2020年基础教育学校专项招聘笔试成绩及资格复审名单”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息