云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 昆明市晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员笔试成绩公示

昆明市晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员笔试成绩公示

来源:晋宁区教育体育局   时间:2019-07-16 10:02  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
昆明市晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员笔试成绩公示 序号 岗位代码 姓名 性别 考号 笔试成绩 排名 是否进入面试 1 安居家园幼儿园 杨华月 女 530122191051 缺考 2 安居家园幼儿园 杨亚
昆明市晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员笔试成绩公示
序号 岗位代码 姓名 性别 考号 笔试成绩 排名 是否进入面试
1 安居家园幼儿园 杨华月 女 530122191051 缺考    
2 安居家园幼儿园 杨亚萍 女 530122191068 缺考    
3 安居家园幼儿园 普永蕾 女  530122191074 缺考    
4 安居家园幼儿园 张琳 女  530122191076 缺考    
5 安居家园幼儿园 张成花 女  530122191077 缺考    
6 安居家园幼儿园 刘丽芬 女  530122191106 缺考    
7 安居家园幼儿园 严玉雪 女 530122191040 82.00  1 是
8 安居家园幼儿园 张欢 女 530122191021 81.00  2 是
9 安居家园幼儿园 张林桃 女  530122191083 78.00  3 是
10 安居家园幼儿园 杨瑞芝 女  530122191093 77.50  4 是
11 安居家园幼儿园 李妩 女 530122191010 75.80  5 是
12 安居家园幼儿园 韩卓颖 女  530122191070 72.50  6 是
13 安居家园幼儿园 魏敏 女 530122191062 72.00  7  
14 安居家园幼儿园 张海娇 女  530122191075 70.00  8  
15 安居家园幼儿园 杨世娇 女 530122191039 69.00  9  
16 安居家园幼儿园 毕方敏 女 530122191031 68.50  10  
17 安居家园幼儿园 田鹂宇 女 530122191058 68.00  11  
18 安居家园幼儿园 唐晓玉 女  530122191071 68.00  12  
19 安居家园幼儿园 唐书杰 女  530122191084 67.50  13  
20 安居家园幼儿园 李正花 女  530122191105 67.50  14  
21 安居家园幼儿园 罗霏 女 530122191020 66.00  15  
22 安居家园幼儿园 李有美 女  530122191103 66.00  16  
23 安居家园幼儿园 白珊珊 女 530122191002 65.00  17  
24 安居家园幼儿园 柳甜 女 530122191063 62.50  18  
25 安居家园幼儿园 曾丽华 女 530122191061 62.00  19  
26 安居家园幼儿园 张媛媛 女  530122191099 60.00  20  
27 安居家园幼儿园 裴秋莹 女  530122191100 58.00  21  
28 安居家园幼儿园 施金凤 女  530122191091 53.50  22  
29 安居家园幼儿园 汤晓敏 女 530122191004 53.00  23  
30 安居家园幼儿园 阮心程 女 530122191022 53.00  24  
31 安居家园幼儿园 李志文 男 530122191089 52.50  25  
32 安居家园幼儿园 李彪 男 530122191052 52.00  26  
33 安居家园幼儿园 段碧波 女 530122191005 50.50  27  
34 晋城镇中心幼儿园 兰苏琼 女 530122191057 缺考    
35 晋城镇中心幼儿园 朱泽倩 女 530122191028 89.00  1 是
36 晋城镇中心幼儿园 吴邦艳 女  530122191080 80.50  2 是
37 晋城镇中心幼儿园 尹丹妮 女 530122191042 73.50  3 是
38 晋城镇中心幼儿园 陆友叶 女 530122191048 73.00  4  
39 晋城镇中心幼儿园 和振香 女 530122191027 69.00  5  
40 晋城镇中心幼儿园 宋雨珊 女 530122191043 66.50  6  
41 晋城镇中心幼儿园 徐会 女  530122191073 64.50  7  
42 晋城镇中心幼儿园 李旺 女 530122191017 44.50  8  
43 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 李明菊 女 530122191054 缺考    
44 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 马尹雪 女 530122191012 缺考    
45 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 洪应月 女 530122191024 缺考    
46 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 宋明珠 女 530122191032 缺考    
47 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 禹晴 女  530122191104 83.50  1 是
48 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 郑志雯 女  530122191096 77.50  2 是
49 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 万金林 男 530122191087 74.00  3 是
50 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 何新学 女 530122191041 73.00  4 是
51 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 李红芳 女 530122191053 73.00  5 是
52 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 赵树梅 女  530122191078 70.00  6 是
53 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 李秋丽 女 530122191029 69.00     
54 晋宁区宝峰镇中心幼儿园 赵洁 女 530122191036 48.50     
55 晋宁区二街镇中心幼儿园 潘星如 女 530122191015 缺考    
56 晋宁区二街镇中心幼儿园 唐玉玲 女 530122191026 缺考    
57 晋宁区二街镇中心幼儿园 李雪梅 女 530122191033 缺考    
58 晋宁区二街镇中心幼儿园 何兴练 女 530122191034 缺考    
59 晋宁区二街镇中心幼儿园 夏丹 女 530122191035 缺考    
60 晋宁区二街镇中心幼儿园 李艳飞 女 530122191044 缺考    
61 晋宁区二街镇中心幼儿园 马举娟 女 530122191046 缺考    
62 晋宁区二街镇中心幼儿园 蔡乃艳 女  530122191081 缺考    
63 晋宁区二街镇中心幼儿园 王红丽 女 530122191013 缺考    
64 晋宁区二街镇中心幼儿园 谢会芳 女 530122191055 82.00  1 是
65 晋宁区二街镇中心幼儿园 刘贵源 女 530122191011 76.00  2 是
66 晋宁区二街镇中心幼儿园 童竣 女 530122191065 75.00  3 是
67 晋宁区二街镇中心幼儿园 付凤 女  530122191097 72.00  4 是
68 晋宁区二街镇中心幼儿园 李国熔 女 530122191001 69.00  5 是
69 晋宁区二街镇中心幼儿园 罗秋艳 女  530122191079 67.00  6 是
70 晋宁区二街镇中心幼儿园 邓小西 女  530122191102 65.50  7  
71 晋宁区二街镇中心幼儿园 徐帆 女 530122191050 59.00  8  
72 晋宁区二街镇中心幼儿园 张迪 女 530122191049 46.50  9  
73 晋宁区二街镇中心幼儿园 裴丽 女 530122191047 46.00  10  
74 晋宁区六街镇中心幼儿园 李永丽 女  530122191094 缺考    
75 晋宁区六街镇中心幼儿园 杨含 女  530122191072 58.00  1 是
76 晋宁区双河乡中心幼儿园 李丽 女 530122191019 70.50  1 是
77 晋宁区双河乡中心幼儿园 马兴钰 女 530122191064 69.00  2 是
78 晋宁区双河乡中心幼儿园 方娜 女 530122191038 68.00  3 是
79 晋宁区夕阳乡中心幼儿园 余星乐 女 530122191067 61.00  1 是
80 晋宁区幼儿园 雷秀梅 女 530122191006 缺考    
81 晋宁区幼儿园 李汶颖 女 530122191008 缺考    
82 晋宁区幼儿园 韩溪 女 530122191037 缺考    
83 晋宁区幼儿园 张林娇 女 530122191056 缺考    
84 晋宁区幼儿园 曹芸 女 530122191059 缺考    
85 晋宁区幼儿园 张文艳 女 530122191066 缺考    
86 晋宁区幼儿园 倪亚楠 女  530122191090 78.50  1 是
87 晋宁区幼儿园 王钦 女  530122191086 76.00  2 是
88 晋宁区幼儿园 苏俊情 女 530122191007 75.50  3 是
89 晋宁区幼儿园 宋宝珠 女  530122191092 74.00  4  
90 晋宁区幼儿园 李秀 女  530122191095 74.00  5  
91 晋宁区幼儿园 何志丽 女 530122191016 71.50  6  
92 晋宁区幼儿园 柏金秀 女  530122191082 70.50  7  
93 晋宁区幼儿园 李清然 女  530122191101 70.50  8  
94 晋宁区幼儿园 张瑾 女  530122191069 68.50  9  
95 晋宁区幼儿园 李霞 女  530122191088 66.00  10  
96 晋宁区幼儿园 许三思 女 530122191060 63.50  11  
97 晋宁区幼儿园 张丽婷 女  530122191098 63.50  12  
98 晋宁区幼儿园 张雪薇 女 530122191023 62.00  13  
99 晋宁区幼儿园 陈凯丽 女 530122191009 61.50  14  
100 晋宁区幼儿园 普学媛 女  530122191014 59.50  15  
101 晋宁区幼儿园 郑雅婷 女 530122191030 48.00  16  
102 晋宁区幼儿园 罗旺存 女 530122191045 45.00  17  
103 上蒜镇中心幼儿园 杨巧 女  530122191085 70.50  1 是
104 上蒜镇中心幼儿园 郑子玥 女 530122191025 67.00  2 是
105 上蒜镇中心幼儿园 李梦蝶 女 530122191018 63.50  3 是
106 上蒜镇中心幼儿园 杨智慧 女 530122191003 53.00     
107 晋宁一中高中地理 秦子悦 女 530122194076 缺考    
108 晋宁一中高中地理 吴玉澄 女 530122194079 83.00  1 是
109 晋宁一中高中地理 王婷 女 530122194074 82.00  2 是
110 晋宁一中高中地理 朱海丽 女 530122194075 78.00  3 是
111 晋宁一中高中地理 邱云霞 女 530122194080 68.00  4  
112 晋宁一中高中地理 鲁迪 女 530122194073 61.00  5  
113 晋宁一中高中地理 陈俊松 男 530122194077 60.00  6  
114 晋宁一中高中地理 孙佳婧 女 530122194078 55.00  7  
115 晋宁一中高中化学 雷于肖 女 530122194041 缺考    
116 晋宁一中高中化学 赵彦明 男 530122194044 缺考    
117 晋宁一中高中化学 孟亚媛 女 530122194057 缺考    
118 晋宁一中高中化学 吴聂丽 女 530122194061 缺考    
119 晋宁一中高中化学 李梅 女 530122194062 缺考    
120 晋宁一中高中化学 罗丽 女 530122194048 90.00  1 是
121 晋宁一中高中化学 山艳娟 女 530122194049 85.00  2 是
122 晋宁一中高中化学 李安娜 女 530122194051 84.00  3 是
123 晋宁一中高中化学 郑碧瑞 女 530122194042 83.00  4  
124 晋宁一中高中化学 秦娇 女 530122194058 83.00  5  
125 晋宁一中高中化学 邓菊 女 530122194053 78.00  6  
126 晋宁一中高中化学 尹云丽 女 530122194060 77.00  7  
127 晋宁一中高中化学 马毕坤 女 530122194046 76.00  8  
128 晋宁一中高中化学 吕倩 女 530122194054 74.00  9  
129 晋宁一中高中化学 王帆 女 530122194039 68.00  10  
130 晋宁一中高中化学 徐芳 女 530122194050 63.00  11  
131 晋宁一中高中化学 万志焕 女 530122194040 62.00  12  
132 晋宁一中高中化学 张昌慧 女 530122194045 61.00  13  
133 晋宁一中高中化学 严兴稳 男 530122194059 56.00  14  
134 晋宁一中高中化学 唐家俊 女 530122194047 55.00  15  
135 晋宁一中高中化学 黄加慧 女 530122194043 54.00  16  
136 晋宁一中高中化学 杨佳 女 530122194052 50.00  17  
137 晋宁一中高中化学 李伟勇 男 530122194056 48.00  18  
138 晋宁一中高中化学 李玲 女 530122194055 47.00  19  
139 晋宁一中高中历史 陈琴 女 530122194068 缺考    
140 晋宁一中高中历史 沈梦瑶 女 530122194069 70.00  1 是
141 晋宁一中高中历史 李沙 女 530122194063 68.00  2 是
142 晋宁一中高中历史 李玺 男 530122194070 67.00  3 是
143 晋宁一中高中历史 适思琼 女 530122194067 64.00  4  
144 晋宁一中高中历史 刘梦竹 女 530122194065 63.00  5  
145 晋宁一中高中历史 黄圣翔 男 530122194064 60.00  6  
146 晋宁一中高中历史 徐瑶 女 530122194066 55.00  7  
147 晋宁一中高中历史 鄢琪匀 女 530122194072 50.00  8  
148 晋宁一中高中历史 马琪 女 530122194071 48.00  9  
149 晋宁一中高中体育 徐峰 男 530122194088 缺考    
150 晋宁一中高中体育 杨俊杰 男 530122194097 缺考    
151 晋宁一中高中体育 李亚莉 女 530122194101 缺考    
152 晋宁一中高中体育 赵成生 男 530122194090 76.00  1 是
153 晋宁一中高中体育 罗倩 女 530122194098 75.00  2 是
154 晋宁一中高中体育 卢晓慧 男 530122194103 75.00  3 是
155 晋宁一中高中体育 张宇翔 男 530122194089 72.00  4  
156 晋宁一中高中体育 鲁连杰 男 530122194091 71.00  5  
157 晋宁一中高中体育 王江宇 男 530122194082 68.00  6  
158 晋宁一中高中体育 杨杭 男 530122194099 65.00  7  
159 晋宁一中高中体育 劳露薇 女 530122194095 61.00  8  
160 晋宁一中高中体育 刘清 男 530122194093 59.00  9  
161 晋宁一中高中体育 王雪磊 男 530122194083 58.00  10  
162 晋宁一中高中体育 胡开西 男 530122194084 58.00  11  
163 晋宁一中高中体育 周志成 男 530122194086 58.00  12  
164 晋宁一中高中体育 陈金顺 男 530122194105 58.00  13  
165 晋宁一中高中体育 贾晓丽 女 530122194096 56.00  14  
166 晋宁一中高中体育 刘明姣 女 530122194104 56.00  15  
167 晋宁一中高中体育 付文武 男 530122194092 55.00  16  
168 晋宁一中高中体育 侯启文 男 530122194102 53.00  17  
169 晋宁一中高中体育 汪旭 男 530122194081 52.00  18  
170 晋宁一中高中体育 杨思恩 男 530122194107 52.00  19  
171 晋宁一中高中体育 王小安 男 530122194100 48.00  20  
172 晋宁一中高中体育 鲁建杰 男 530122194106 46.00  21  
173 晋宁一中高中体育 张永春 女 530122194094 44.00  22  
174 晋宁一中高中体育 杨宵 男 530122194085 41.00  23  
175 晋宁一中高中体育 彭连涛 男 530122194087 35.00  24  
176 晋宁一中高中英语 杨秀枝 女 530122194024 缺考    
177 晋宁一中高中英语 李艺 女 530122194025 87.00  1 是
178 晋宁一中高中英语 陶余婷 女 530122194032 84.00  2 是
179 晋宁一中高中英语 徐爱玲 女 530122194035 80.00  3 是
180 晋宁一中高中英语 李倩 女 530122194036 80.00  4 是
181 晋宁一中高中英语 马瑶慧 女 530122194029 76.00  5  
182 晋宁一中高中英语 李琼 女 530122194027 73.00  6  
183 晋宁一中高中英语 杜范蕊 女 530122194034 64.00  7  
184 晋宁一中高中英语 刘萍 女 530122194037 64.00  8  
185 晋宁一中高中英语 张艳萍 女 530122194030 63.00  9  
186 晋宁一中高中英语 段晓婧 女 530122194031 63.00  10  
187 晋宁一中高中英语 白艳 女 530122194038 61.00  11  
188 晋宁一中高中英语 项丹丹 女 530122194026 57.00  12  
189 晋宁一中高中英语 钱思屹 女 530122194033 56.00  13  
190 晋宁一中高中英语 白芳 女 530122194028 55.00  14  
191 晋宁一中高中语文 钏兴蓉 女 530122194002 缺考    
192 晋宁一中高中语文 李若娜 女 530122194004 缺考    
193 晋宁一中高中语文 宁锐 女 530122194005 缺考    
194 晋宁一中高中语文 高伊敏 女 530122194007 缺考    
195 晋宁一中高中语文 杨紫嫙 女 530122194015 缺考    
196 晋宁一中高中语文 彭丽洁 女 530122194006 85.00  1 是
197 晋宁一中高中语文 李原滴 女 530122194009 81.00  2 是
198 晋宁一中高中语文 李思茸 女 530122194012 77.00  3 是
199 晋宁一中高中语文 郁鸿 女 530122194013 77.00  4 是
200 晋宁一中高中语文 卢檎 女 530122194021 76.00  5  
201 晋宁一中高中语文 孔娇 女 530122194011 75.00  6  
202 晋宁一中高中语文 殷友香 女 530122194017 73.00  7  
203 晋宁一中高中语文 苏瑞英 女 530122194020 70.00  8  
204 晋宁一中高中语文 王金枝 女 530122194022 70.00  9  
205 晋宁一中高中语文 张玲 女 530122194001 68.00  10  
206 晋宁一中高中语文 吴怡媛 女 530122194008 66.00  11  
207 晋宁一中高中语文 白玉雪 女 530122194010 66.00  12  
208 晋宁一中高中语文 何军星 女 530122194018 63.00  13  
209 晋宁一中高中语文 杨瑶 女 530122194014 62.00  14  
210 晋宁一中高中语文 李婷 女 530122194003 59.00  15  
211 晋宁一中高中语文 陆梦宇 女 530122194023 58.00  16  
212 晋宁一中高中语文 何翠萍 女 530122194019 57.00  17  
213 晋宁一中高中语文 张瑜芮帆 女 530122194016 52.00  18  
214 晋宁二中高中数学 吴华媛 女 530122194108 缺考    
215 晋宁二中高中数学 代雄会 男 530122194109 缺考    
216 晋宁二中高中数学 陈克丽 女 530122194115 80.00  1 是
217 晋宁二中高中数学 徐瑞 女 530122194116 76.00  2 是
218 晋宁二中高中数学 王蓉 女 530122194113 74.00  3 是
219 晋宁二中高中数学 方进丽 女 530122194119 73.00  4 是
220 晋宁二中高中数学 陈燕 女 530122194112 71.00  5 是
221 晋宁二中高中数学 周弋涵 女 530122194118 65.00  6 是
222 晋宁二中高中数学 王恩丽 女 530122194111 62.00  7  
223 晋宁二中高中数学 唐云芳 女 530122194114 62.00  8  
224 晋宁二中高中数学 杨顺有 男 530122194110 61.00  9  
225 晋宁二中高中数学 郭利龙 男 530122194120 59.00  10  
226 晋宁二中高中数学 梅鑫 男 530122194117 53.00  11  
227 晋宁二中高中数学 朱琳 女 530122194121 52.00  12  
228 晋宁二中高中物理 盛春富 男 530122194125 缺考    
229 晋宁二中高中物理 赵永贵 男 530122194124 85.00  1 是
230 晋宁二中高中物理 秦伟 男 530122194128 84.00  2 是
231 晋宁二中高中物理 段宇 男 530122194122 72.00  3 是
232 晋宁二中高中物理 李鑫晨 男 530122194123 68.00  4  
233 晋宁二中高中物理 李荣映 女 530122194127 68.00  5  
234 晋宁二中高中物理 张正江 男 530122194126 49.00  6  
235 晋宁二中高中政治 杜忠定 男 530122194129 缺考    
236 晋宁二中高中政治 金亚东 女 530122194130 缺考    
237 晋宁二中高中政治 欧阳灵聪 男 530122194135 缺考    
238 晋宁二中高中政治 汪天梅 女 530122194137 缺考    
239 晋宁二中高中政治 李新洲 男 530122194139 缺考    
240 晋宁二中高中政治 刘翠萍 女 530122194131 83.00  1 是
241 晋宁二中高中政治 李琳琦 女 530122194132 81.00  2 是
242 晋宁二中高中政治 蒋如玉 女 530122194140 76.00  3 是
243 晋宁二中高中政治 李薇 女 530122194133 74.00  4  
244 晋宁二中高中政治 官小兰 女 530122194134 72.00  5  
245 晋宁二中高中政治 杨玉凤 女 530122194138 70.00  6  
246 晋宁二中高中政治 李听 女 530122194136 63.00  7  
247 晋宁职中机电 习诗宏 男 530122194172 63.00  1 是
248 晋宁职中机电 张蓉芹 女 530122194174 61.00  2 是
249 晋宁职中机电 吴桐 男 530122194171 42.00  3 是
250 晋宁职中机电 孔德勇 男 530122194173 34.00  4  
251 晋宁职中汽修 邓江阳 男 530122194145 缺考    
252 晋宁职中汽修 王肃 男 530122194148 缺考    
253 晋宁职中汽修 何知磊 男 530122194158 缺考    
254 晋宁职中汽修 郑达能 男 530122194146 80.00  1 是
255 晋宁职中汽修 张山玺 男 530122194161 64.00  2 是
256 晋宁职中汽修 黄本位 男 530122194149 62.00  3 是
257 晋宁职中汽修 张红斌 男 530122194151 61.00  4 是
258 晋宁职中汽修 李云宇 男 530122194147 60.00  5 是
259 晋宁职中汽修 罗金翔 男 530122194150 59.00  6 是
260 晋宁职中汽修 杨建龙 男 530122194144 58.00  7 是
261 晋宁职中汽修 施广 男 530122194142 57.00  8 是
262 晋宁职中汽修 孙雪健 男 530122194141 55.00  9 是
263 晋宁职中汽修 兰有红 男 530122194153 55.00  10 是
264 晋宁职中汽修 李建彪 男 530122194152 54.00  11 是
265 晋宁职中汽修 闫永军 男 530122194160 53.00  12 是
266 晋宁职中汽修 季金花 女 530122194166 52.00  13 是
267 晋宁职中汽修 杨学成 男 530122194167 49.00  14 是
268 晋宁职中汽修 陈永 男 530122194156 47.00  15 是
269 晋宁职中汽修 刀进凯 男 530122194157 46.00  16 是
270 晋宁职中汽修 邹海娟 女 530122194169 46.00  17 是
271 晋宁职中汽修 赵春富 女 530122194163 45.00  18 是
272 晋宁职中汽修 杨林翰 男 530122194155 44.00  19  
273 晋宁职中汽修 张学飞 男 530122194162 42.00  20  
274 晋宁职中汽修 项明杰 男 530122194170 42.00  21  
275 晋宁职中汽修 李杰 男 530122194159 40.00  22  
276 晋宁职中汽修 王宝伦 男 530122194165 40.00  23  
277 晋宁职中汽修 刘晓梅 女 530122194168 40.00  24  
278 晋宁职中汽修 金黎 男 530122194143 38.00  25  
279 晋宁职中汽修 杨建华 男 530122194154 38.00  26  
280 晋宁职中汽修 赵昌瑞 女 530122194164 38.00  27  
281 晋宁职中数学 梁海霞 女 530122194180 缺考    
282 晋宁职中数学 杨金玉 女 530122194176 84.00  1 是
283 晋宁职中数学 杨丽 女 530122194178 62.00  2 是
284 晋宁职中数学 王元丽 女 530122194175 52.00  3 是
285 晋宁职中数学 杨艳波 女 530122194177 50.00  4 是
286 晋宁职中数学 杨姗姗 女 530122194179 45.00  5 是
287 晋宁职中英语 李瑶 女  530122194188 80.00  1 是
288 晋宁职中英语 陈可 女 530122194186 72.00  2 是
289 晋宁职中英语 张然 女 530122194184 69.00  3 是
290 晋宁职中英语 李佩霞 女 530122194182 59.00  4 是
291 晋宁职中英语 郭小瑜 女 530122194185 57.00  5 是
292 晋宁职中英语 贾蕊 女 530122194187 53.00  6 是
293 晋宁职中英语 杨秀枝 女 530122194181 51.00  7  
294 晋宁职中英语 张琦 女 530122194183 48.00  8  
295 晋宁职中影视与影像技术 李琳 女 530122194191 52.00  1 是
296 晋宁职中影视与影像技术 杨晓丹 女 530122194189 50.00  2 是
297 晋宁职中影视与影像技术 闫坷平 男 530122194192 49.00  3 是
298 晋宁职中影视与影像技术 李朦 女 530122194190 39.00  4 是
299 昆阳一小校医 王建荣 女 530122194141 53.00  1 是
    1、如对笔试成绩有所疑问,请于公告之日起五个工作日内到晋宁区教育体育局人事科申请查询,电话:0871-67894463;
    2、面试时间(技能测试)和地点:
学前教育岗位:2019年7月18日上午9:00,领取面试题目:2019年7月17日上午9:00;地点:晋宁区幼儿园;
晋宁一中岗位:2019年7月17日上午9:00,领取面试题目:2019年7月16日上午9:00;地点:晋宁一中;
晋宁二中岗位:2019年7月16日上午9:00,领取面试题目:2019年7月15日上午9:00;地点:晋宁二中;
晋宁职中岗位面试(技能测试):2019年7月15日上午9:00,领取面试(技能测试)题目:2019年7月14日上午9:00;地点:晋宁职中;                                                             昆阳一小校医岗位:2019年7月15日下午13:00;地点:晋宁区第一人民医院。 
   3、请参加面试(技能测试)的考生的人员按时参加面试(技能测试),过时按弃权处理。
   联系人:陈欢  杨华  赵云霞    联系电话:0871——67894463  
               
                   晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员工作领导小组
                      2019年7月9日
 

文件下载:
 昆明市晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员笔试成绩公示

 
云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“昆明市晋宁区教育体育系统2019年公开招聘临聘人员笔试成绩公示”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息