云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止10月1日9点)

2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止10月1日9点)

来源:昆明人才招聘考试网   时间:2020-10-01 10:29  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止10月1日9点) 报考单位 报考岗位 岗位代码 录用人数 报名人数 审核通过人数 交费人数 昆明市殡仪馆 殡仪服务员 252024 3 862 852 638 西山区档案馆 档案管理岗 552001 2 824 819 670 昆明市建设工程

2020年昆明市事业单位招聘报名数据(截止10月1日9点)

报考单位 报考岗位 岗位代码 录用人数 报名人数 审核通过人数 交费人数
昆明市殡仪馆 殡仪服务员 252024 3 862 852 638
西山区档案馆 档案管理岗 552001 2 824 819 670
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322008 2 495 487 397
昆明学院 专职辅导员 41KU202002 3 417 412 338
嵩明县教育体育局下属各学校 语文 6003001 4 405 393 312
西山区政务服务中心 投资服务岗 552036 1 371 371 311
云南陆军讲武堂文物保护管理所 社会教育兼节孝巷管理 190101 1 346 344 282
昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5302101 9 346 327 265
昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 特种设备 5301034 1 343 336 264
西山区群众来访接待中心 群众来访接待岗 552038 1 340 339 274
昆明市宗教事务管理服务中心 管理岗位 221002 1 307 303 240
五华科技产业园管理委员会经济发展服务中心 综合服务管理 520006 1 292 290 254
昆明市残疾人综合服务中心 就业失业登记 3707 1 289 289 222
东川区直属及部门所属事业单位 工程及测绘岗位 58dc01 4 287 286 217
安宁市人民政府青龙街道办事处文化综合服务中心 旅游文化专干2 59018 1 284 283 205
昆明市住房公积金管理中心富民管理部 公积金业务人员 20202001 1 272 272 207
嵩明县牛栏江镇为民服务中心 综合岗 6001033 1 272 272 210
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 综合岗位 3001 1 270 266 218
嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 6001034 1 270 269 195
昆明市残疾人综合服务中心 技能培训 3705 1 263 261 208
富民县档案馆 档案管理 6201001 1 262 260 203
昆明市残疾人综合服务中心 信息化分析 3706 1 260 260 206
昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5302091 7 260 251 211
昆明市残疾人综合服务中心 无障碍环境建设综合岗 3709 1 256 256 208
昆明市残疾人综合服务中心 无障碍环境建设审核 3708 1 255 254 222
昆明市残疾人综合服务中心 就业指导 3710 1 255 255 205
安宁市人民政府青龙街道办事处文化综合服务中心 旅游文化专干1 59017 1 255 254 191
呈贡区应急管理综合服务中心 信息技术岗 56202032 1 254 251 199
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322007 1 250 249 191
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站 管理岗位 510007 1 244 239 187
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 系统管理 5301030 1 244 242 189
富民县老干部活动中心 老干部服务管理 6202001 1 241 241 186
信息中心 计算机技术岗位 31002 1 232 231 197
昆明市宗教事务管理服务中心 专业技术岗位 221004 1 224 220 174
昆明市社会福利院 护理 252002 2 216 201 178
昆明市不动产登记中心 审核岗 420104 2 215 207 177
昆明市食品药品检验所 检验 500002 1 213 208 157
昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师 5302047 2 207 203 160
昆明市不动产登记中心 办件岗 420103 1 206 200 153
昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 2 205 197 157
嵩明县教育体育局下属各学校 英语 6003003 4 203 203 167
昆明市盘龙区科技创新服务中心 科技创新服务 5301006 1 198 196 157
嵩明县教育体育局下属各学校 数学 6003002 4 198 186 142
昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5302097 5 194 190 152
嵩明县教育体育局下属各学校 体育 6003007 2 192 189 165
晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 1 190 188 139
禄劝县食品药品检测中心 食品药品检测 6303001 2 190 190 151
昆明市农业广播电视学校 农业技术推广 38001 1 188 178 147
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学美术教师 5302037 1 188 173 147
昆明市官渡区科技情报所 综合管理 5.42E+08 1 184 181 135
西山区民政事务综合服务中心 社会工作岗 552033 2 183 183 156
城市管理综合服务中心 综合岗 56202021 1 182 181 149
西山区财政国库支付局 财务岗 552008 2 180 179 144
寻甸县政府办机关事务管理局 办公室文秘及公务接待 640011 1 180 176 133
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 财务岗位 44GZ2003 1 178 177 143
昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心 综合管理岗 552007 1 177 177 144
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心 编制信息管理岗 56202001 1 177 175 151
昆明市科协科技咨询服务中心 综合管理岗 21001 1 172 169 132
昆明市官渡区财政评审中心 综合管理 5.42E+08 2 170 170 146
昆明市住房公积金管理中心寻甸管理部 公积金业务人员 20202003 1 169 168 127
安宁市信访服务中心 会计 59001 1 168 166 127
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心 编制信息管理岗 56202002 1 167 167 144
禄劝县食品药品检测中心 食品药品稽查 6303002 1 167 161 138
西山区前卫街道城市管理综合服务中心 城市管理岗 552075 1 166 164 140
官渡区城乡居民社会养老保险局 会计岗 5.42E+08 2 162 158 131
昆明市第十五幼儿园 幼儿教师 552050 4 160 155 126
安宁市招商局 招商服务 59004 1 160 154 123
昆明市盘龙区新迎第二小学 小学美术教师 5302053 1 158 137 119
西山区统计综合服务中心 统计员 552014 1 158 155 123
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322001 2 157 152 134
富民县价格认证中心 综合管理 6209001 2 157 156 111
昆明市机动车检验监管服务中心 计算机管理 390004 2 156 155 128
昆明市盘龙区颐惠园小学 小学美术教师 5302082 1 155 136 109
富民县计划供水节约用水办公室 节水管理 6208001 1 155 141 100
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学信息技术教师 5302057 1 153 149 124
中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区域管理办公室 综合管理 5.42E+08 1 152 148 131
昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5302098 4 151 142 119
昆明市食品药品检验所 检验 500001 1 150 130 98
昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 1 149 148 121
石林县公共资源交易服务中心 公共资源交易服务 610016 1 148 146 97
昆明站地区综合管理办公室 综合管理 5.42E+08 2 145 143 114
昆明市官渡区财政评审中心 综合管理 5.42E+08 2 145 144 125
昆明市晋宁区城市更新改造办公室 综合管理岗位 57016 1 145 144 107
昆明市官渡区招商引资项目服务中心 综合管理 5.42E+08 1 144 140 117
西山区统计综合服务中心 统计员 552013 1 142 141 113
昆明市交通技工学校 内控管理及政府采购 240003 1 141 133 102
西山区职业高级中学 高中生物教师 552061 1 141 136 105
昆明市呈贡区投资服务中心 投资服务综合岗 56202041 1 141 141 119
富民县退役军人服务中心 管理岗 6210001 1 141 137 96
寻甸县民政局社会福利院 办公室综合岗 640014 1 141 140 124
昆明市科学技术情报研究所 情报研究 45001 1 138 137 117
昆明学院 专职辅导员 41KU202001 3 135 134 102
东川区直属及部门所属事业单位 财务岗位 58dc05 2 135 134 102
昆明市人民政府机关幼儿园 保健医 5302102 1 132 124 101
昆明市社会治安综合治理中心 计算机信息与网络管理 4704 2 131 127 92
西山区市政设施建设服务中心 建筑工程管理岗 552022 2 131 126 110
昆明市公共资源交易中心 交易管理员 33202002 1 130 127 105
昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57027 1 130 128 101
昆明市财政局债务监管中心 财会综合岗 3520202 1 128 123 116
昆明市官渡区军队离退休干部服务中心 综合管理 5.42E+08 1 127 127 110
西山区市政设施建设服务中心 建筑工程管理岗 552023 1 127 126 111
昆明市社会治安综合治理中心 社会工作 4701 1 125 121 98
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 施工技术 5301054 2 125 124 100
东北师范大学盘龙实验学校 初中信息技术教师 5302020 1 125 119 99
昆明市宗教事务管理服务中心 管理岗位 221001 2 124 121 100
昆明市残疾人综合服务中心 档案管理 3704 1 124 107 85
昆明市盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 食品 5301033 1 123 121 103
昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局 景区管理岗 552064 1 123 122 108
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 322002 3 122 112 94
昆明市呈贡区融媒体中心 综合岗 56202004 1 122 120 100
昆明市呈贡区国有资产监督管理局 经济管理服务岗 56202015 1 122 119 103
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 业务2 5301032 1 121 121 96
昆明市呈贡区洛龙街道办事处 办公室综合岗 56202024 1 121 121 102
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处经济发展服务中心 金融服务 5301055 1 120 120 96
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学体育教师 5302035 1 120 114 87
昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站 质量安全监督岗 56202010 2 120 115 97
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 2 119 115 92
昆明市盘龙区人才服务中心 人力资源管理 5301024 1 119 118 93
嵩明县教育体育局下属各学校 美术 6003005 2 119 109 91
西山区前卫街道社会保障综合服务中心 社会保障岗 552072 1 118 117 46
昆明市东川区渔政执法大队 渔业、渔政管理 58dc08 1 118 117 88
禄劝县融媒体中心 网络安全与信息化 6305005 1 118 117 89
昆明市盘龙区财务服务中心 经济管理 5301010 1 117 116 96
昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 林业技能开发智慧平台建设 181101 1 116 114 90
昆明市职业技能鉴定中心 综合岗位 44GZ2011 1 116 115 98
昆明市人力资源和社会保障信息中心 信息管理与信息系统岗位 44GZ2012 1 116 114 100
东北师范大学盘龙实验学校 初中历史教师 5302018 1 116 114 95
昆明市盘龙区盘龙小学 小学信息技术教师 5302026 1 116 112 86
昆明市绿化服务中心 行政管理人员 11fw05 1 115 111 82
西山区团结街道社会保障综合服务中心 社会保障服务岗 552082 1 115 113 40
东北师范大学盘龙实验学校 初中语文教师 5302011 1 114 110 95
西山区西苑街道社会保障综合服务中心 经济员 552077 1 114 114 91
昆明市呈贡区人才服务中心 人才工作岗 56202011 1 114 113 96
东北师范大学盘龙实验学校 初中思政教师 5302017 1 113 109 93
昆明市官渡区农业综合管理服务中心 专业技术 5.42E+08 1 113 107 83
东川区直属及部门所属事业单位 食品药品检验岗位 58dc07 1 113 112 81
中共昆明市委办公室网络信息技术中心 网络安全岗 28001 1 112 108 80
昆明市官渡区小板桥街道为民服务中心 综合管理 5.42E+08 1 112 107 86
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 稽核岗位 44GZ2004 1 111 111 97
西山区西苑街道城市管理综合服务中心) 经济员 552076 1 111 111 91
昆明市官渡区官渡街道社会保障综合服务中心 社会保障岗位 5.42E+08 1 110 109 93
西山区职业高级中学 高中化学教师 552059 1 110 108 76
昆明市退役军人服务中心 新闻宣传 122005 1 109 108 83
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师 5302077 1 109 103 83
西山区职业高级中学 高中政治教师 552058 1 109 106 84
寻甸县政府办机关事务管理局 办公室文秘及公务接待 640010 1 109 108 81
昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站 现场及应急监测 510005 1 108 106 79
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 2 107 107 94
昆明市信息中心 计算机 3401002 1 107 99 84
昆明市盘龙区茨坝中学 小学信息技术教师 5302025 1 107 106 83
昆明市盘龙区环城第一小学 小学语文教师 5302043 1 107 104 78
昆明市盘龙区青云小学 小学体育教师 5302060 1 107 102 85
社会保障综合服务中心 文秘岗 56202028 1 107 102 77
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 1 106 101 79
昆明铁路五中 初中语文教师 5302003 1 106 103 79
东北师范大学盘龙实验学校 初中美术教师 5302022 1 106 103 87
昆明市官渡区六甲街道文化综合服务中心 综合管理 5.42E+08 1 106 99 77
安宁市房地产交易管理所 工程管理 59007 1 106 105 81
昆明市住房公积金管理中心东川管理部 公积金业务人员 20202002 1 105 103 82
昆明市财政局政府和社会资本合作中心 PPP项目管理专技岗 3520201 1 105 105 92
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师 5302051 1 105 100 86
文化综合服务中心 综合岗 56202019 1 105 103 90
五华区西翥街道办事处经济综合服务中心 经济综合服务 520016 1 104 103 73
盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 综合 5301043 1 104 102 82
昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 1 103 97 82
昆明市职业技能鉴定中心 信息岗位 44GZ2010 1 103 103 85
五华区莲华街道办事处经济综合服务中心 经济综合服务 520012 1 103 102 82
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 5302031 1 103 98 78
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学科学教师 5302033 1 103 100 42
昆明市盘龙区颐惠园小学 小学体育教师 5302081 1 103 98 87
昆明站地区综合管理办公室 综合管理 5.42E+08 2 103 102 90
昆明市官渡区文化馆 专业技术岗位 5.42E+08 1 103 103 78
西山区职业高级中学 高中语文教师 552054 1 103 101 80
昆明铁路五中 初中物理教师 5302004 1 102 96 78
昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 5302044 1 102 98 83
云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师 5302068 1 102 101 86
昆明市官渡区统计服务中心 专业技术 5.42E+08 1 102 101 88
嵩明县教育体育局下属各学校 政治 6003004 1 102 101 77
昆明市大观公园 园林 11dg02 3 101 93 74
昆明市绿化工程质量检测站 植保工程师 11zj03 1 101 100 85
昆明市滇池水生态管理中心 会计 15sst01 1 101 99 84
《文史资料》编辑室 文字编辑岗位 31001 1 101 100 80
昆明市官渡区重点项目投资服务中心 综合管理 5.42E+08 1 101 99 87
昆明市盘龙区职工服务中心 计算机 5301003 1 100 97 75
昆明市盘龙区人才服务中心 人力资源管理 5301023 1 100 99 80
昆明市盘龙区园博小学 小学语文教师 5302066 1 100 99 74
昆明市官渡区太和街道应急管理中心 综合管理 5.42E+08 1 100 100 82
西山区融媒体中心 编辑岗 552003 1 100 99 83
西山区经济研究中心 经济员 552006 1 100 98 84
西山区永昌街道农林水与应急服务中心 应急管理服务保障岗 552069 1 100 99 81
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师 5302056 1 99 97 80
昆明市盘龙区金实小学 小学语文教师 5302061 1 99 97 83
昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 5302072 1 99 99 77
昆明市盘龙区落索坡小学 小学体育教师 5302075 1 99 91 80
昆明市官渡区青少年宫 会计岗 5.42E+08 1 99 91 76
西山区应急管理综合服务中心 财务及采购岗 552019 1 99 99 80
石林县融媒体中心 编辑记者 610005 2 99 94 72
禄劝县机关幼儿园 学前教育 6301001 6 99 96 79
昆明市城市排水管理处 排水管理岗 322014 1 98 98 87
昆明市信息中心 计算机 3401001 1 98 93 79
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 1 98 91 79
昆明市盘龙职业高级中学 职业高中语文教师 5302005 1 98 96 82
东北师范大学盘龙实验学校 初中地理教师 5302019 1 98 94 85
昆明市盘龙区盘龙小学 小学科学教师 5302029 1 98 90 75
昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 5302046 1 98 97 80
昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 5302050 1 98 91 71
西山区政务服务中心 会计岗 552035 1 98 98 76
西山区永昌街道社会保障综合服务中心 社会保障服务岗 552070 1 98 95 78
昆明市呈贡区总工会服务中心 办公室岗 56202018 1 98 98 83
昆明市呈贡区地方公路管理段 计算机管理岗 56202036 1 98 97 71
昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57026 1 98 95 78
昆明市盘龙区新迎第二小学 小学科学教师 5302054 1 97 96 66
昆明市群众来访接待中心 办公室 10002 1 96 94 73
昆明市退役军人服务中心 综合文秘 122003 1 96 94 70
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合 5301005 1 96 96 80
昆明市盘龙区动物卫生监督所 会计 5301019 1 96 95 75
西山区第二幼儿园 会计岗 552047 1 96 95 78
寻甸县疾病预防控制中心 财务科 640027 1 96 96 71
晋宁区政府投资审计中心 审计岗位(财会) 260501 1 95 95 77
昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站 实验室分析 510004 1 95 87 62
东北师范大学盘龙实验学校 初中心理健康教师 5302023 1 95 93 76
昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 5302064 1 95 94 85
官渡区城乡居民社会养老保险局 业务岗 5.42E+08 1 95 95 75
西山区林业和草原综合服务中心 林业技术岗 552018 1 95 93 76
安宁市机关事务管理局 会计 59002 1 95 94 75
安宁市地方统计调查队 财务 59011 1 95 95 71
嵩明县国有资产管理服务中心 资产与财务核算岗 6001001 1 95 93 75
嵩明县招商服务中心 综合岗 6001020 1 95 92 71
嵩明县社会福利服务中心 办公室综合岗 6001025 1 95 94 70
昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 1 94 92 68
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(行政类) 5301050 1 94 94 72
东北师范大学盘龙实验学校 初中英语教师 5302015 1 94 89 76
东北师范大学盘龙实验学校 初中物理教师 5302016 1 94 89 79
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学科学教师 5302036 1 94 92 77
昆明市盘龙区东华小学 小学心理健康教师 5302038 1 94 91 80
昆明市西山区人才服务中心 人力资源管理岗 552028 1 94 92 67
昆明市呈贡区信访接待服务中心 财务会计岗 56202007 1 94 93 75
夕阳彝族乡财政所 财务会计岗 57006 1 94 94 69
石林县群众来访接待中心 群众来访接待 610007 1 94 94 69
昆明市公共资源交易中心 综合管理员 33202003 1 93 80 61
昆明市残疾人综合服务中心 信息化运维管理 3703 1 93 91 70
昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 1 93 89 65
昆明市盘龙区融媒体中心 新媒体技术岗 5301040 1 93 88 75
昆明市盘龙区盘龙小学 小学英语教师 5302028 1 93 83 68
昆明市盘龙区新迎第三幼儿园 信息技术教师 5302095 1 93 91 62
昆明市官渡区机构编制信息管理中心 财务管理岗 5.42E+08 1 93 93 74
西山区金碧街道社会保障综合服务中心 社会保障综合服务岗 552066 1 93 92 71
嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心 经济管理岗 6001022 1 93 90 71
石林县民族中学 财务会计 610021 1 93 93 75
昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 1 92 90 69
昆明市中小企业服务中心 财务管理 3402001 1 92 92 81
昆明市城市交通研究所 财务岗 420202 1 92 91 73
五华区丰宁街道办事处经济综合服务中心 财务人员 520011 1 92 92 73
昆明市盘龙区土地储备中心 城市更新改造法规专员 5301016 1 92 78 63
中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区域管理办公室 综合管理 5.42E+08 1 92 90 78
昆明市官渡区融媒体中心 记者 5.42E+08 1 92 90 73
西山区疾病预防控制中心 检验岗 552041 1 92 90 67
昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局 会计岗 552062 1 92 92 73
西山区前卫街道为民服务中心 综合服务岗 552073 1 92 92 73
海口街道办事处城市管理综合服务中心 城市管理综合服务岗 552080 1 92 90 64
石林县大可乡村级会计服务中心 财务会计 610017 1 92 91 71
昆明市文化馆 固定资产管理 190201 1 91 90 81
昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心 社会工作岗位 27004 1 91 80 58
昆明市五华区居民家庭经济状况核对中心 计算机技术员 520004 1 91 90 73
昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 5302040 1 91 82 64
昆明市官渡区军队离退休干部服务中心 综合管理 5.42E+08 1 91 91 75
昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局 计算机操作员 552063 1 91 85 59
西山区前卫街道农林水与应急服务中心 应急管理岗 552074 1 91 91 79
石林县招商服务中心 招商引资服务 610014 1 91 90 63
石林县第一中学 财务会计 610020 1 91 90 67
昆明市森林防火办公室 信息设备处工作人员 181203 1 90 88 72
五华区华山街道办事处经济综合服务中心 会计/出纳人员 520009 1 90 87 68
昆明市盘龙区社会福利中心 综合 5301014 1 90 90 71
昆明市盘龙区人才服务中心 文秘 5301022 1 90 89 74
东北师范大学盘龙实验学校 初中音乐教师 5302021 1 90 87 77
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学英语教师 5302034 1 90 86 75
昆明市盘龙区东庄小学 小学科学教师 5302045 1 90 87 61
西山区应急管理综合服务中心 信息化建设岗 552020 1 90 88 72
西山区西苑街道文化综合服务中心 经济员 552078 1 90 89 73
昆明市呈贡区国有新城林场 办公室工作人员岗 56202030 1 90 90 71
斗南街道办事处 会计岗 56202033 1 90 85 66
昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 1 90 88 68
嵩明县机构编制信息中心 会计岗 6001029 1 90 89 71
富民县土地开发复垦收购储备交易中心 综合管理 6207003 1 90 90 63
昆明市城市排水管理处 财务管理岗 322013 1 89 88 70
昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心(退役军人服务站) 专业技术 5.42E+08 1 89 89 73
西山区防汛抗旱综合服务中心 会计岗 552015 1 89 89 73
西山区群众来访接待中心 财务会计岗 552037 1 89 89 83
安宁市退役军人服务中心 会计 59008 1 89 87 71
富民县土地开发复垦收购储备交易中心 财务管理 6207001 1 89 88 61
富民县土地开发复垦收购储备交易中心 综合管理 6207002 1 89 89 63
禄劝县农村经营管理站 农村经济管理 6302001 1 89 87 74
昆明市交通技工学校 人力资源管理 240002 1 88 80 64
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 财务管理岗 322009 1 88 87 78
昆明市残疾人综合服务中心 财务人员 3701 1 88 87 72
昆明市不动产登记中心 财务岗 420101 1 88 86 69
五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 520013 1 88 88 72
五华区普吉街道办事处文化综合服务中心 文化服务 520015 1 88 88 72
昆明市官渡区招商引资项目服务中心 综合管理 5.42E+08 1 88 88 70
昆明市呈贡区投资服务中心 投资服务综合岗 56202040 1 88 87 70
昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57010 1 88 87 73
东川区直属及部门所属事业单位 法学岗位 58dc04 2 88 88 65
嵩明县土地交易中心 综合岗 6001007 1 88 86 70
富民县机构编制信息管理中心 专业技术岗 6203001 1 88 87 62
禄劝县应急处置大队 财务会计 6304001 1 88 87 74
昆明市盘龙区桃源小学 小学心理健康教师 5302048 1 87 86 72
呈贡区应急管理综合服务中心 财务岗 56202031 1 87 84 72
安宁市招商局 会计 59005 1 87 86 64
嵩明县机构编制信息中心 办公室综合岗 6001028 1 87 87 68
石林县长湖镇村级会计服务中心 财务会计 610018 1 87 87 76
寻甸县政务服务局公共资源交易中心 办公室综合岗 640015 1 87 87 72
昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站 现场及应急监测 510006 1 86 83 64
昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站 现场及应急监测 510009 1 86 82 62
五华区护国街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 520007 1 86 84 69
昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处为民服务中心 综合服务岗 5301015 1 86 79 66
昆明市盘龙区土地储备中心 工程规划管理岗 5301018 1 86 55 47
昆明市盘龙区云波小学 小学音乐教师 5302070 1 86 82 70
昆明市官渡区滇池河道管理站 专业技术岗位 5.42E+08 1 86 84 71
西山区职业介绍和职业培训中心 人力资源管理岗 552030 1 86 85 62
昆明市晋宁区应急救援中心 财务会计 57024 1 86 82 56
富民县档案馆 财务会计 6201002 1 86 86 75
昆明市红十字会备灾救灾服务中心 备灾救灾岗位 130000 1 85 84 68
昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站 现场及应急监测 510008 1 85 83 70
盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督员(工程类) 5301044 2 85 84 74
昆明市盘龙区东华幼儿园 计算机信息技术 5302087 1 85 84 67
昆明市官渡区统计服务中心 专业技术 5.42E+08 1 85 83 65
西山区民政事务综合服务中心 经济员 552032 1 85 85 76
西山区永昌街道为民服务中心 计算机管理岗 552071 1 85 85 69
东川区直属及部门所属事业单位 环境工程岗位 58dc02 1 85 85 59
嵩明县城市管理局杨林经开区综合执法队 行政执法岗 6001019 2 85 85 68
嵩明县社会福利服务中心 会计岗 6001026 1 85 84 61
石林县民族宗教事务服务中心 财务会计 610004 1 85 85 65
富民县国有资产运营管理服务中心 专业技术岗 6205001 1 85 85 59
富民县人才服务中心 财务会计 6206001 1 85 85 71
昆明市群众来访接待中心 办公室 10001 1 84 79 67
昆明市社会福利院 人力资源 252001 1 84 83 76
富民县政府投资审计中心 审计岗位(财会) 260201 1 84 84 65
昆明市职业技能鉴定中心 会计岗位 44GZ2007 1 84 83 74
昆明市盘龙区桃源小学 小学英语教师 5302049 1 84 82 66
西山区统计综合服务中心 统计员 552011 1 84 83 57
昆明市呈贡区融媒体中心 记者 56202005 1 84 81 73
安宁市殡葬管理所 会计 59006 1 84 83 63
安宁市人民政府八街街道办事处社会保障综合服务中心 会计 59014 1 84 84 71
嵩明县机关事务服务中心 财会岗 6001004 1 84 83 59
嵩明县教育体育局下属各学校 音乐 6003006 2 84 80 68
昆明市郊野公园 人力资源管理 11jy01 1 83 82 71
昆明市科技培训中心(昆明市科技统计信息中心) 财务 45004 1 83 83 63
昆明市技术合同认定登记站 会计 45006 1 83 83 70
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 文秘 5301031 1 83 83 65
昆明市官渡区统计服务中心 专业技术 5.42E+08 1 83 81 67
昆明市官渡区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 5.42E+08 1 83 83 71
西山区金碧街道为民服务中心 为民服务岗 552068 1 83 81 63
文化综合服务中心 综合岗 56202020 1 83 82 68
嵩明县第二人民院 计算机与信息技术 6002003 1 83 81 61
昆明市绿化服务中心 财务人员 11fw04 1 82 77 68
昆明市军队离退休干部丹霞干休所 行政文秘 122007 1 82 80 67
寻甸回族彝族自治县审计局政府投资审计中心 审计岗位(财会) 260601 1 82 82 65
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2016 1 82 81 61
五华区大观街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务 520008 1 82 82 73
昆明市官渡区公园管理处 会计岗位 5.42E+08 1 82 82 59
昆明市呈贡区房产交易中心 房产管理岗 56202009 1 82 80 59
东川区直属及部门所属事业单位 食品药品检验岗位 58dc06 1 82 81 52
嵩明县动物卫生监督所 动物检疫与检验岗 6001006 1 82 82 69
嵩明县融媒体中心 新闻技术岗 6001011 1 82 82 62
富民县公共资源交易中心 综合管理服务 6212001 1 82 82 62
昆明市建设工程定额站 工程造价岗 322010 1 81 79 69
昆明高级技工学校 专职教师岗位 44GZ2015 1 81 77 72
昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心 财务 45005 1 81 81 75
昆明市盘龙区联盟小学 小学科学教师 5302074 1 81 75 62
昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 保健医 5302094 1 81 78 64
昆明市官渡区统计服务中心 专业技术 5.42E+08 1 81 81 68
西山区金碧街道社会保障综合服务中心 社会保障综合服务岗 552065 1 81 81 61
昆明市呈贡区融媒体中心 办公室工作岗 56202003 1 81 76 64
昆明市劳动人事争议仲裁院 仲裁员岗位 44GZ2001 1 80 79 67
昆明市城乡居民社会养老保险局(昆明市劳动能力鉴定中心) 综合岗位 44GZ2002 1 80 78 66
五华区农业技术综合服务中心 农业技术综合服务 520003 1 80 76 64
昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 办公室文员 520005 1 80 78 59
昆明市盘龙区金实小学 小学英语教师 5302063 1 80 77 69
西山区统计综合服务中心 统计员 552012 1 80 79 63
昆明市粮油饲料产品质量检验中心 综合管理 142002 1 79 79 62
昆明市森林防火办公室 综合处工作人员 181201 1 79 77 68
昆明市不动产登记中心 预审岗 420102 1 79 77 64
昆明市社会治安综合治理中心 财务 4705 1 79 78 65
昆明市盘龙区青云小学 小学音乐教师 5302059 1 79 73 65
昆明市盘龙区金实小学 小学数学教师 5302062 1 79 75 45
昆明市盘龙区龙泉小学 小学音乐教师 5302071 1 79 74 67
昆明市西山区人才服务中心 人力资源管理岗 552027 1 79 78 66
西山区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 552029 1 79 78 63
昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁岗 56202012 1 79 79 63
