云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昆明 > 昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(10月18日)

昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(10月18日)

来源:昆明市委组织部网站   时间:2020-10-19 13:21  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩 (2020年10月18日,不含村〔社区〕干部、大学生村官定向岗位)) 昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(2020年10月18日,不含村〔社区〕干部、大学生村官定向岗位)) 昆明市

昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩

(2020年10月18日,不含村〔社区〕干部、大学生村官定向岗位))

昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(2020年10月18日,不含村〔社区〕干部、大学生村官定向岗位))

昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩
(2020年10月18日,不含村〔社区〕干部、大学生村官定向岗位)
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401210170 2 301360111304 69.55 81.84 75.70 1
401210170 2 301400307712 68.55 81.72 75.14 2
401210170 2 301420601424 67.75 81.08 74.42 3
401210170 2 301350101725 69.70 78.51 74.11 4
401210171 2 301360104005 74.35 81.64 78.00 1
401210171 2 301480101214 69.95 83.64 76.80 2
401210171 2 301350102910 69.30 83.24 76.27 3
401210171 2 301350103326 69.50 81.79 75.65 4
401210172 2 301350100502 67.65 82.26 74.96 男1
401210172 2 301350106203 66.15 80.47 73.31 男2
401210172 2 301350103116 70.30 82.52 76.41 女1
401210172 2 301350103528 68.50 80.60 74.55 女2
401210221 1 301352605329 74.05 84.64 79.35 1
401210221 1 301352600721 72.95 82.98 77.97 2
401210224 1 301352605509 72.45 80.54 76.50 1
401210224 1 301352606301 69.75 81.75 75.75 2
401210225 1 301350502411 73.90 81.26 77.58 1
401210225 1 301350500927 71.80 77.05 74.43 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401210226 1 301580403820 71.35 79.17 75.26 1
401210226 1 301420601919 69.80 80.25 75.03 2
401220185 1 301350107119 67.95 79.41 73.68 1
401220185 1 301350102901 67.30 79.55 73.43 2
401220186 1 301420602002 68.05 80.96 74.51 1
401220186 1 301350107429 66.80 79.05 72.93 2
401220187 1 301350101923 64.55 81.08 72.82 1
401220187 1 301350107704 64.95 79.94 72.45 2
401220188 1 301420602615 69.25 81.42 75.34 1
401220188 1 301350104614 65.45 80.91 73.18 2
401220189 2 301500417308 63.90 82.28 73.09 男1
401220189 2 301350107530 66.10 79.46 72.78 男2
401220189 2 301350102517 66.30 82.56 74.43 女1
401220189 2 301350100510 64.00 79.72 71.86 女2
401220286 1 301350702828 73.55 84.03 78.79 1
401220286 1 301360105914 74.75 81.20 77.98 2
401220287 1 301400303223 72.60 80.05 76.33 1
401220287 1 301350702902 69.80 81.97 75.89 2
401220287 1 301350706019 69.80 77.88 73.84 3
401220289 1 301350703614 69.70 85.61 77.66 1
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401220289 1 301350704313 67.85 80.69 74.27 2
401220290 1 301350702709 66.40 85.39 75.90 1
401220290 1 301460401411 66.70 82.74 74.72 2
401220291 1 301350706122 65.30 85.04 75.17 1
401220291 1 301350702906 63.90 81.29 72.60 2
401220292 1 301620104115 66.90 81.78 74.34 1
401220292 1 301350704406 62.60 81.96 72.28 2
401220293 1 301560206617 68.50 81.67 75.09 1
401220293 1 301400307121 69.15 79.39 74.27 2
401220294 1 301360100514 62.55 82.48 72.52 1
401220294 1 301650302610 63.10 81.84 72.47 2
401220373 2 301350806224 59.90 82.27 71.09 1
401220373 2 301350804825 56.65 79.97 68.31 2
401220374 2 301350804925 72.90 81.46 77.18 1
401220374 2 301350800501 70.95 82.66 76.81 2
401220374 2 301400307324 70.65 80.85 75.75 3
401220374 2 301440107422 70.55 80.03 75.29 4
401220375 2 301350805213 71.10 81.77 76.44 1
401220375 2 301350805310 71.40 80.39 75.90 2
401220375 2 301560200314 70.90 79.73 75.32 3
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401220375 2 301350802906 70.85 78.60 74.73 4
401220376 2 301360109116 74.65 81.87 78.26 1
401220376 2 301350800808 72.85 81.03 76.94 2
401220376 2 301400306020 70.75 80.87 75.81 3
401220376 2 301420701111 71.10 79.89 75.50 4
401240177 1 301350105222 68.80 81.78 75.29 1
401240177 1 301350102202 68.95 81.03 74.99 2
401240178 1 301420602320 70.30 84.03 77.17 1
401240178 1 301350102312 69.30 79.86 74.58 2
401240179 1 301560203228 67.35 82.54 74.95 1
401240179 1 301350102929 64.40 83.27 73.84 2
401240180 1 301350103213 68.30 83.55 75.93 1
401240180 1 301350101720 68.95 82.21 75.58 2
401240181 1 301580401708 67.15 82.46 74.81 1
401240181 1 301400302310 62.95 83.16 73.06 2
401240182 1 301600101517 73.25 82.15 77.70 1
401240182 1 301440104918 61.85 75.93 68.89 2
401240262 1 301360110328 70.30 87.63 78.97 1
401240262 1 301400305703 69.40 81.62 75.51 2
401240263 1 301350502106 72.30 82.84 77.57 1
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401240263 1 301350503223 71.00 81.43 76.22 2
401240264 1 301400304609 65.00 83.49 74.25 1
401240264 1 301400305704 66.45 81.70 74.08 2
401240265 1 301400303024 70.35 80.30 75.33 1
401240265 1 301350500507 70.30 79.28 74.79 2
401240266 1 301360101815 60.45 81.27 70.86 1
401240266 1 301350501414 55.05 79.84 67.45 2
401240267 1 301350500918 64.30 79.60 71.95 1
401240268 1 301350500810 70.70 78.50 74.60 1
401240268 1 301580402708 69.50 77.22 73.36 2
401240269 1 301400305720 71.90 81.97 76.94 1
401240269 1 301350600124 69.55 82.56 76.06 2
401240270 1 301350601715 69.55 81.97 75.76 1
401240270 1 301350601509 69.00 82.29 75.65 2
401240271 1 301350601303 73.00 80.66 76.83 1
401240271 1 301400307706 67.80 83.44 75.62 2
401240272 1 301350600103 64.05 81.73 72.89 1
401240272 1 301560201527 64.65 79.98 72.32 2
401240274 1 301460405405 69.60 82.32 75.96 1
401240274 1 301350602005 68.40 79.43 73.92 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401250207 1 301400306807 67.80 81.13 74.47 1
401250207 1 301400304705 64.70 78.48 71.59 2
401250208 1 301352601327 72.20 82.92 77.56 1
401250208 1 301352606828 64.90 80.90 72.90 2
401250209 1 301352600227 71.85 81.95 76.90 1
401250209 1 301580400922 68.45 83.01 75.73 2
401250210 1 301400307217 75.35 82.11 78.73 1
401250210 1 301352607122 67.90 83.05 75.48 2
401250351 1 301440103209 71.70 81.06 76.38 1
401250351 1 301350801408 68.40 83.10 75.75 2
401250352 1 301420701004 70.40 84.63 77.52 1
401250352 1 301400305317 70.50 81.93 76.22 2
401250353 1 301350804301 70.65 81.55 76.10 1
401250353 1 301400305310 67.65 80.52 74.09 2
401250354 1 301400306425 69.00 77.75 73.38 1
401250354 1 301400301426 67.10 79.20 73.15 2
401250356 1 301540107626 68.55 82.34 75.45 1
401250356 1 301350803921 67.95 80.02 73.99 2
401250357 1 301650302929 72.55 81.82 77.19 1
401250357 1 301350804921 69.60 81.81 75.71 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401250358 2 301350804530 77.65 81.74 79.70 1
401250358 2 301350801024 72.75 80.40 76.58 2
401250358 2 301360103203 67.65 82.30 74.98 3
401250358 2 301350805623 67.55 78.47 73.01 4
401250359 2 301460402030 74.35 81.48 77.92 1
401250359 2 301350804626 72.85 81.16 77.01 2
401250359 2 301350802610 72.35 80.51 76.43 3
401250359 2 301350803404 72.60 78.86 75.73 4
401250360 1 301350802303 69.75 80.44 75.10 1
401250360 1 301350804327 66.55 82.77 74.66 2
401250361 1 301350805410 66.00 80.42 73.21 1
401250361 1 301350803608 65.90 79.45 72.68 2
401250362 1 301350802709 68.05 78.61 73.33 1
401250362 1 301350801630 65.95 77.82 71.89 2
401250363 1 301350803325 69.70 78.66 74.18 1
401250363 1 301560205119 68.60 79.60 74.10 2
401250366 1 301350802206 69.15 79.33 74.24 1
401250366 1 301350801216 67.00 79.82 73.41 2
401250367 1 301350801825 71.30 79.61 75.46 1
401250367 1 301350806302 68.80 80.66 74.73 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401250368 1 301350805226 71.20 80.86 76.03 1
401250368 1 301350802619 69.35 81.63 75.49 2
401250369 1 301350804016 75.10 82.91 79.01 1
401250369 1 301350800815 74.35 80.75 77.55 2
401250370 1 301350800215 69.45 79.49 74.47 1
401250370 1 301500417326 69.30 79.55 74.43 2
401250371 1 301350802629 64.30 84.15 74.23 1
401250371 1 301350805525 51.65 80.82 66.24 2
401250372 1 301400307308 70.40 80.53 75.47 1
401250372 1 301350800905 62.90 83.08 72.99 2
401260194 2 301400304117 68.65 82.25 75.45 1
401260194 2 301400302430 68.00 79.77 73.89 2
401260194 2 301540101406 62.70 76.63 69.67 3
401260194 2 301350106904 64.45 70.93 67.69 4
401260195 2 301350107714 71.85 80.86 76.36 1
401260195 2 301350100809 68.90 81.07 74.99 2
401260195 2 301440103722 69.50 79.17 74.34 3
401260195 2 301480103718 68.70 0.00 34.35 4
401260311 1 301350705616 71.65 79.83 75.74 1
401260311 1 301350701122 68.10 79.10 73.60 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401260312 1 301350700210 63.65 78.23 70.94 1
401260312 1 301560206203 64.75 75.42 70.09 2
401260313 1 301350706604 71.60 84.07 77.84 1
401260313 1 301580403914 71.95 82.53 77.24 2
401260315 1 301350704015 71.40 81.59 76.50 1
401260315 1 301350701310 66.95 80.44 73.70 2
401260316 1 301350701101 70.90 83.36 77.13 1
401260316 1 301650303011 60.75 78.42 69.59 2
401260385 2 301400306603 66.10 80.90 73.50 1
401260385 2 301400306517 62.35 79.71 71.03 2
401260385 2 301650303004 65.25 75.67 70.46 3
401260385 2 301400303727 61.85 78.70 70.28 4
401260386 2 301580403919 69.50 80.10 74.80 1
401260386 2 301350902206 66.90 81.22 74.06 2
401260386 2 301400304023 68.45 79.03 73.74 3
401260386 2 301420703221 66.50 78.46 72.48 4
401270196 1 301400301818 67.60 81.08 74.34 1
401270196 1 301400303808 67.70 79.03 73.37 2
401270197 1 301460405012 70.00 78.64 74.32 1
401270197 1 301400306303 67.30 79.27 73.29 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401270198 1 301350107330 73.30 80.50 76.90 1
401270198 1 301350100327 69.20 79.04 74.12 2
401270199 1 301400305328 69.30 80.83 75.07 1
401270199 1 301350102526 69.65 79.84 74.75 2
401280190 2 301350100414 68.35 80.89 74.62 男1
401280190 2 301350106806 67.65 80.63 74.14 男2
401280190 2 301350101503 65.10 78.95 72.03 女1
401280190 2 301350104510 62.75 80.27 71.51 女2
401280191 2 301360108529 75.30 84.44 79.87 男1
401280191 2 301350107618 61.45 79.16 70.31 男2
401280191 2 301350106212 63.25 80.24 71.75 女1
401280191 2 301350101018 60.20 75.75 67.98 女2
401280192 2 301420601323 69.00 83.98 76.49 男1
401280192 2 301500416610 65.95 78.26 72.11 男2
401280192 2 301400303504 69.65 85.56 77.61 女1
401280192 2 301350100621 65.85 78.55 72.20 女2
401280296 1 301500416316 74.10 80.83 77.47 1
401280296 1 301350701211 65.00 79.81 72.41 2
401280297 1 301400307028 63.60 84.14 73.87 1
401280297 1 301350702723 63.00 81.58 72.29 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401280301 1 301560205527 66.05 80.71 73.38 1
401280301 1 301350700107 65.20 80.72 72.96 2
401280302 1 301500417714 69.30 78.37 73.84 1
401280302 1 301560205409 63.95 75.04 69.50 2
401280303 1 301580401812 71.15 82.86 77.01 1
401280303 1 301350703620 64.85 78.35 71.60 2
401280304 1 301350706901 72.40 81.15 76.78 1
401280304 1 301350706023 67.50 83.58 75.54 2
401280306 1 301350701123 66.30 81.43 73.87 1
401280306 1 301400305522 66.10 81.03 73.57 2
401280377 3 301400306725 71.95 81.19 76.57 1
401280377 3 301350905914 67.85 83.81 75.83 2
401280377 3 301400307109 71.70 77.99 74.85 3
401280377 3 301350902604 69.10 80.50 74.80 4
401280377 3 301400301511 66.30 82.23 74.27 5
401280377 3 301670105617 65.35 78.77 72.06 6
401280378 3 301350901608 70.00 81.28 75.64 1
401280378 3 301350900906 70.15 80.57 75.36 2
401280378 3 301460405123 70.05 80.16 75.11 3
401280378 3 301460401004 68.95 80.18 74.57 4
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401280378 3 301620100707 68.95 79.80 74.38 5
401280378 3 301350906018 68.60 79.21 73.91 6
401280379 4 301400303814 70.65 80.81 75.73 1
401280379 4 301350902804 65.40 83.89 74.65 2
401280379 4 301400307030 65.80 80.88 73.34 3
401280379 4 301400306703 62.55 82.75 72.65 4
401280379 4 301400302210 64.25 80.78 72.52 5
401280379 4 301400304704 62.35 82.14 72.25 6
401280379 4 301510106907 59.40 82.07 70.74 7
401280379 4 301690100308 60.10 79.01 69.56 8
401280380 4 301400306502 68.20 80.42 74.31 1
401280380 4 301350901828 69.05 79.13 74.09 2
401280380 4 301350904914 65.75 82.02 73.89 3
401280380 4 301350905917 65.25 82.11 73.68 4
401280380 4 301460404426 63.35 83.54 73.45 5
401280380 4 301650300219 64.00 81.66 72.83 6
401280380 4 301350906002 63.30 81.98 72.64 7
401280380 4 301480102218 63.40 79.69 71.55 8
401280381 3 301650301001 69.45 78.97 74.21 1
401280381 3 301350903015 66.20 81.37 73.79 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401280381 3 301440105309 63.50 83.08 73.29 3
401280381 3 301350901127 65.15 81.16 73.16 4
401280381 3 301350905709 64.45 81.10 72.78 5
401280381 3 301350901629 64.55 79.30 71.93 6
401280382 3 301560204425 68.40 82.89 75.65 1
401280382 3 301400307015 70.45 80.52 75.49 2
401280382 3 301560200926 72.25 78.45 75.35 3
401280382 3 301350905410 65.60 80.82 73.21 4
401280382 3 301350903323 66.15 80.20 73.18 5
401280382 3 301350902710 65.75 80.10 72.93 6
401280383 2 301350902414 71.90 82.42 77.16 1
401280383 2 301360110311 71.65 82.45 77.05 2
401280383 2 301420701102 71.95 81.70 76.83 3
401280383 2 301400306223 71.45 77.57 74.51 4
401280384 2 301350901810 74.60 83.10 78.85 1
401280384 2 301350902427 70.15 82.54 76.35 2
401280384 2 301350902528 70.90 80.74 75.82 3
401280384 2 301360108718 71.10 80.08 75.59 4
401290201 1 301350107923 68.65 82.09 75.37 1
401290201 1 301350105218 67.30 81.55 74.43 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401290202 1 301350402702 66.20 82.84 74.52 1
401290202 1 301350402902 69.55 79.21 74.38 2
401290203 1 301350402812 74.95 82.07 78.51 1
401290203 1 301400304913 69.80 81.42 75.61 2
401290204 1 301350402617 70.35 80.31 75.33 1
401290204 1 301400305209 63.10 78.02 70.56 2
401290205 1 301350402516 73.25 82.07 77.66 1
401290205 1 301350403221 63.60 81.31 72.46 2
401290206 1 301350403021 64.50 85.89 75.20 1
401290206 1 301400302824 65.45 83.06 74.26 2
401290327 1 301350707523 75.40 81.38 78.39 1
401290327 1 301580401701 74.45 80.47 77.46 2
401290328 1 301350706408 73.15 82.53 77.84 1
401290328 1 301350703709 70.60 79.72 75.16 2
401290329 1 301460405416 69.05 82.87 75.96 1
401290329 1 301350701820 69.45 79.74 74.60 2
401290330 1 301350705505 73.15 85.19 79.17 1
401290330 1 301350705027 70.50 82.84 76.67 2
401290331 1 301350705409 70.75 81.91 76.33 1
401290331 1 301460402330 70.80 79.67 75.24 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401290332 1 301350704514 73.00 82.50 77.75 1
401290332 1 301350702406 71.90 78.44 75.17 2
401290333 1 301350707121 66.85 81.29 74.07 1
401290333 1 301350706102 61.10 78.17 69.64 2
401290334 1 301350704926 70.35 83.66 77.01 1
401290334 1 301350706902 66.95 80.53 73.74 2
401290335 1 301460403404 68.95 80.73 74.84 1
401290335 1 301460400713 67.25 80.31 73.78 2
401290336 1 301360100403 68.20 80.25 74.23 1
401290336 1 301400306628 67.35 80.38 73.87 2
401290337 1 301350701321 73.60 81.12 77.36 1
401290337 1 301350702614 69.35 79.83 74.59 2
401290338 1 301350703107 72.40 81.46 76.93 1
401290338 1 301400305104 72.10 76.84 74.47 2
401290339 1 301810100819 72.90 81.63 77.27 1
401290339 1 301420703224 71.50 77.51 74.51 2
401290340 1 301350804426 75.50 80.58 78.04 1
401290340 1 301350803315 70.95 83.76 77.36 2
401290342 1 301350806113 73.10 84.01 78.56 1
401290342 1 301350804111 64.10 78.27 71.19 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401290343 1 301400302319 66.90 81.97 74.44 1
401290343 1 301350803910 65.75 78.29 72.02 2
401290344 1 301350802725 71.20 82.33 76.77 1
401290344 1 301350803130 68.90 81.94 75.42 2
401290345 1 301350802224 74.05 82.01 78.03 1
401290345 1 301350803911 71.70 78.75 75.23 2
401290348 1 301350801729 65.55 78.78 72.17 1
401290348 1 301400307112 66.25 76.60 71.43 2
401290349 1 301350803013 68.45 77.81 73.13 1
401290349 1 301350804303 67.50 76.57 72.04 2
401810164 1 301350104701 68.15 79.49 73.82 1
401810164 1 301350101208 64.45 79.55 72.00 2
401810165 1 301360110005 74.65 82.08 78.37 1
401810165 1 301350101912 69.60 81.82 75.71 2
401810166 1 301350101101 71.90 83.01 77.46 1
401810166 1 301350100812 67.85 79.57 73.71 2
401810167 1 301560206317 73.70 80.80 77.25 1
401810167 1 301360110421 65.35 80.08 72.72 2
401810168 1 301400303416 70.15 82.90 76.53 1
401810168 1 301350100702 70.05 79.62 74.84 2
岗位代码 岗位招录 计划数 准考证号 百分制笔试 总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入 后续环节
401810169 1 301360108222 71.65 83.49 77.57 1
401810169 1 301400307510 69.80 81.31 75.56 2
401810211 1 301352600306 66.00 80.38 73.19 1
401810211 1 301400307214 65.55 80.56 73.06 2
401810213 1 301440103817 68.80 82.11 75.46 1
401810213 1 301440101416 66.85 81.62 74.24 2
401810214 1 301352601710 70.20 85.08 77.64 1
401810214 1 301460401517 71.55 82.23 76.89 2
401810216 1 301500417010 67.75 80.91 74.33 1
401810216 1 301420601429 65.95 80.90 73.43 2
401810217 1 301400305830 74.10 80.36 77.23 1
401810217 1 301360110810 67.40 79.55 73.48 2

来源:http://zzb.km.gov.cn/c/2020-10-18/3693052.shtml

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“昆明市2020年考试录用公务员面试及综合成绩(10月18日)”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息