云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昭通 > 昭通市2019年三支一扶招募面试成绩及体检人员名单

昭通市2019年三支一扶招募面试成绩及体检人员名单

来源:昭通市人社局   时间:2019-07-25 16:05  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
昭通市2019年三支一扶招募面试成绩及体检人员名单 (下载) 岗位代码 单位所属区县 招募单位名称 准考证 服务类别 姓名 职位招聘人数 笔试成绩 资格复审结果 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检 备注 15399006007047001
昭通市2019年三支一扶招募面试成绩及体检人员名单(下载)
岗位代码 单位所属区县 招募单位名称 准考证 服务类别 姓名 职位招聘人数 笔试成绩 资格复审结果 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检 备注
15399006007047001 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153060105815 扶贫 马德志 1 72 合格 82.88 77.44 1  
15399006007047001 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153060102910 扶贫 何焕玉 1 67 合格 85.12 76.06 2  
15399006007047002 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153060104027 扶贫 夏凤猛 1 71 合格 83.74 77.37 1  
15399006007047002 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153030200129 扶贫 顾帅 1 66 合格 81.58 73.79 2  
15399006007047003 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153016400716 扶贫 王禄邦 1 68 合格 84.88 76.44 1  
15399006007047003 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153060102006 扶贫 白淑杰 1 65 合格 85.64 75.32 2  
15399006007047004 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153060100107 扶贫 谢涛 1 62 合格 87.04 74.52 1  
15399006007047004 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 153016409314 扶贫 熊真鹏 1 61 合格 83.16 72.08 2  
15399006007048001 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153060102821 社保 杨珏 1 67 合格 84.64 75.82 1  
15399006007048001 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153060104223 社保 王晗 1 62.5 合格 86.46 74.48 2  
15399006007048002 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153016402110 社保 刘丽琼 1 68 合格 86.16 77.08 1  
15399006007048002 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153030201706 社保 黄海波 1 63.5 合格 83.42 73.46 3  
15399006007048002 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153030204509 社保 袁磊 1 63.5 合格 85.12 74.31 2  
15399006007048003 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153060105902 社保 冯浪 1 69.5 合格 84.36 76.93 1  
15399006007048003 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153060101004 社保 熊光勇 1 68 合格 81.18 74.59 3  
15399006007048003 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 153060102904 社保 孙忠涛 1 68 合格 83.78 75.89 2  
15399006008049001 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 153060103927 支农 徐庆欢 1 71.5 合格 86.22 78.86 1  
15399006008049001 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 153060102403 支农 陶明凯 1 68.5 合格 85.18 76.84 2  
15399006008050001 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 153060101616 支农 陶应然 1 57.5 合格 80.84 69.17 1  
15399006008050002 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 153060105313 支农 王顺美 1 64 合格 83.82 73.91 3  
15399006008050002 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 153016401809 支农 张蕊 1 62 合格 86.54 74.27 1  
15399006008050002 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 153040503004 支农 曹美娇 1 62 合格 84.48 73.24 4  
15399006008050002 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 153060100802 支农 胡付妮 1 62 合格 86.46 74.23 2  
15399006008051001 鲁甸县 火德红镇卫生院 153060105009 支医 马黎洁 1 59.5 合格 83.24 71.37 1  
15399006009052001 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 153060203906 支农 熊利 2 71 合格 88.06 79.53 1 放弃体检
15399006009052001 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 153060100906 支农 罗一 2 69.5 合格 82.06 75.78 5  
15399006009052001 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 153060200807 支农 杨健星 2 68 合格 84.38 76.19 3  
15399006009052001 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 153060205502 支农 李小凤 2 68 合格 85.38 76.69 2 放弃体检
15399006009052001 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 153060207810 支农 林登恒 2 68 合格 84.28 76.14 4  
15399006009053001 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 153060203913 社保 林安华 1 66.5 合格 85.43 75.965 1  
15399006009053001 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 153060206321 社保 马如梦 1 63.5 合格 0 31.75 2  
15399006009053002 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 153290102604 社保 陈倩 1 63 合格 86.98 74.99 1  
15399006009054001 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 153060205525 支农 范坤林 1 73.5 合格 82.97 78.235 1  
15399006009054001 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 153016501707 支农 柯昌杰 1 72 合格 83.51 77.755 2  
15399006009054002 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 153016500702 支农 王富艳 1 59.5 合格 81.06 70.28 1  
15399006009054002 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 153016505006 支农 王宏艳 1 57.5 合格 79.61 68.555 2  
15399006009055001 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153060205519 支农 张仁飞鸿 1 66.5 合格 88.57 77.535 1  
15399006009055001 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153060207427 支农 赵晨勇 1 62.5 合格 85.75 74.125 2  
15399006009055002 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153060204011 支农 马欧 1 67.5 合格 83.75 75.625 1  
15399006009055002 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153060202105 支农 刘衍甜 1 65.5 合格 85.02 75.26 2  
15399006009055002 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153060208325 支农 谭绪健 1 65.5 合格 0 32.75 3  
15399006009055003 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153016601023 支农 李俊雯 1 66 合格 83.41 74.705 1  
15399006009055003 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 153060202822 支农 李正念 1 58.5 合格 82.45 70.475 2  
15399006010056001 绥江县 南岸镇扶贫工作站 153060201521 扶贫 曾贵清 1 75 合格 86.82 80.91 1  
15399006010056001 绥江县 南岸镇扶贫工作站 153016602919 扶贫 蔡宇香 1 67.5 合格 81.19 74.345 2  
15399006010057001 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 153060303021 支农 季顺许 1 71.5 合格 87.43 79.465 1  
15399006010057001 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 153060300719 支农 李玲 1 69 合格 0 34.5 2  
15399006010058001 绥江县 新滩镇扶贫工作站 153040605420 扶贫 胡铃 1 68.5 合格 85.12 76.81 1  
15399006010058001 绥江县 新滩镇扶贫工作站 153016821825 扶贫 邓丽娟 1 66.5 合格 85.02 75.76 2  
15399006011060001 镇雄县 母享镇卫生院 153060302025 支医 文丽 1 56.5 合格 83.41 69.955 1  
15399006011063001 镇雄县 坪上镇卫生院 153060304818 支医 胡丹 1 61 合格 79.51 70.255 1  
15399006011063001 镇雄县 坪上镇卫生院 153060303410 支医 廖宏 1 56.5 合格 77.8 67.15 2  
15399006011064001 镇雄县 牛场镇卫生院 153060303220 支医 王芳 2 63 合格 77.99 70.495 3  
15399006011064001 镇雄县 牛场镇卫生院 153016820221 支医 田茂娇 2 59.5 合格 86.69 73.095 1  
15399006011064001 镇雄县 牛场镇卫生院 153016823230 支医 邓婷 2 59.5 合格 83.86 71.68 2  
15399006011064001 镇雄县 牛场镇卫生院 153060302913 支医 谢华 2 58 合格 81 69.5 4  
15399006011066001 镇雄县 五德镇卫生院 153060301623 支医 袁泽义 1 56.5 合格 82.09 69.295 1  
15399006011067001 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 153016818910 支农 付大雄 1 68 合格 0 34 2  
15399006011067001 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 153060302915 支农 韩望 1 65.5 合格 82.65 74.075 1  
15399006011068001 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 153060400407 支农 王兴龙 1 70.5 合格 86.26 78.38 1  
15399006011068001 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 153016822113 支农 张麟鹆 1 68 合格 86.12 77.06 2  
15399006011069001 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 153060402101 支农 郑文雯 1 69 合格 84.06 76.53 1  
15399006011069001 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 153060400715 支农 宋艳琴 1 65 合格 82.95 73.975 2  
15399006011070001 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 153016807724 支农 王爱吉 1 63.5 合格 80.41 71.955 3  
15399006011070001 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 153060401124 支农 马倩 1 63 合格 85.09 74.045 1  
15399006011070001 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 153060402418 支农 王定勇 1 63 合格 83.79 73.395 2  
15399006011071001 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 153016904006 扶贫 邹帅 1 63.5 合格 84.13 73.815 1  
15399006011071001 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 153060402928 扶贫 李广 1 63 合格 82.36 72.68 2  
15399006011072001 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 153016900111 扶贫 范禹 1 70 合格 85.08 77.54 1  
15399006011072001 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 153060400724 扶贫 余焕 1 67 合格 82.64 74.82 3  
15399006011072001 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 153060401702 扶贫 吴道磊 1 67 合格 84.76 75.88 2  
15399006011073001 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 153016909619 扶贫 王申旭 1 63 合格 87.82 75.41 1  
15399006011073001 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 153060403520 扶贫 严孟林 1 61 合格 84.18 72.59 2  
15399006011074001 镇雄县 五德镇扶贫工作站 153016907913 扶贫 柴成鑫 1 65 合格 82.41 73.705 2  
15399006011074001 镇雄县 五德镇扶贫工作站 153060402620 扶贫 方成宇 1 62.5 合格 88.13 75.315 1  
15399006012075001 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 153060400103 支医 伍正 2 57.5 合格 81.89 69.695 1  
15399006012076001 彝良县 树林乡卫生院 153016904324 支医 吴祥海 1 58.5 合格 0 29.25 1  
15399006012077001 彝良县 柳溪乡卫生院 153030502907 支医 王俊波 1 69 合格 80.27 74.635 1  
15399006012079001 彝良县 角奎镇国土和村镇规划建设服务中心 153060402115 其他 熊彩云 1 66 合格 85.52 75.76 1  
15399006012079001 彝良县 角奎镇国土和村镇规划建设服务中心 153060403716 其他 杨敏 1 63.5 合格 87.11 75.305 2  
15399006012080001 彝良县 牛街镇扶贫工作站 153017000619 扶贫 黄进 1 62.5 合格 84.85 73.675 1  
15399006012080001 彝良县 牛街镇扶贫工作站 153060400330 扶贫 陈思源 1 59 合格 82.55 70.775 2  
15399006012081001 彝良县 牛街镇国土和村镇规划建设服务中心 153030102807 其他 罗乐 1 57.5 合格 85.02 71.26 2  
15399006012081001 彝良县 牛街镇国土和村镇规划建设服务中心 153050505203 其他 郭会翠 1 57.5 合格 85.69 71.595 1  
15399006012082001 彝良县 洛旺乡生态环境和乡村振兴工作站 153060401608 支农 文泽梅 1 65 合格 88.8 76.9 1  
15399006012082001 彝良县 洛旺乡生态环境和乡村振兴工作站 153250502923 支农 陈帮富 1 59.5 合格 84.33 71.915 2  
15399006012082002 彝良县 洛旺乡生态环境和乡村振兴工作站 153017008722 支农 陶先锋 1 64.5 合格 83.4 73.95 1  
15399006012082002 彝良县 洛旺乡生态环境和乡村振兴工作站 153290701120 支农 张岚 1 60 合格 0 30 2  
15399006012083001 彝良县 柳溪乡国土和村镇规划建设服务中心 153250501716 其他 王绍兵 1 65.5 合格 83.84 74.67 1  
15399006012084001 彝良县 两河镇扶贫工作站 153060403210 扶贫 朱洪委 1 58 合格 81.35 69.675 1  
15399006012085001 彝良县 树林乡生态环境和乡村振兴工作站 153060502304 支农 廖国祥 1 61 合格 83 72 2  
15399006012085001 彝良县 树林乡生态环境和乡村振兴工作站 153060500225 支农 代丽 1 58 合格 86.5 72.25 1  
15399006012085002 彝良县 树林乡生态环境和乡村振兴工作站 153060500228 支农 刘志华 1 67.5 合格 86.5 77 1  
15399006012085002 彝良县 树林乡生态环境和乡村振兴工作站 153060500408 支农 王义 1 66 合格 83 74.5 2  
15399006012086001 彝良县 海子镇乡村文化服务中心 153060503327 其他 张正义 1 71.5 合格 84.3 77.9 1  
15399006012086001 彝良县 海子镇乡村文化服务中心 153017004609 其他 常宇 1 65.5 合格 81.3 73.4 2  
15399006012087001 彝良县 海子镇国土和村镇规划建设服务中心 153060502618 其他 李布 1 74.5 合格 0 37.25 2  
15399006012087001 彝良县 海子镇国土和村镇规划建设服务中心 153060503502 其他 王明平 1 61 合格 85.2 73.1 1  
15399006012088001 彝良县 小草坝扶贫工作站 153017104707 扶贫 何应雄 1 62.5 合格 88.29 75.395 1  
15399006012088001 彝良县 小草坝扶贫工作站 153060502813 扶贫 陈阳 1 61.5 合格 83.42 72.46 2  
15399006012089001 彝良县 小草坝生态环境和乡村振兴工作站 153060502421 支农 胡荣蝶 1 66.5 合格 83.42 74.96 1  
15399006012089001 彝良县 小草坝生态环境和乡村振兴工作站 153060501816 支农 陈序 1 62.5 合格 85 73.75 2  
15399006012090001 彝良县 奎香苗族彝族乡生态环境和乡村振兴工作站 153060501706 支农 董怀娟 1 64 合格 87.51 75.755 1  
15399006012090001 彝良县 奎香苗族彝族乡生态环境和乡村振兴工作站 153060501001 支农 徐军琴 1 59 合格 83.42 71.21 2  
15399006012091002 彝良县 洛泽河镇农业农村和集体经济发展中心 153060502529 支农 张锟 1 71 合格 85.41 78.205 1  
15399006012091002 彝良县 洛泽河镇农业农村和集体经济发展中心 153060502726 支农 翁光汛 1 60 合格 79.54 69.77 2  
15399006012092001 彝良县 洛泽河镇生态环境和乡村振兴工作站 153060501408 支农 陈媛 1 61 合格 79.42 70.21 1  
15399006012093001 彝良县 龙安镇生态环境和乡村振兴工作站 153017105007 支农 邓明朕 1 64.5 合格 83.24 73.87 1  
15399006012093001 彝良县 龙安镇生态环境和乡村振兴工作站 153041001801 支农 韩汝莲 1 57.5 合格 86.65 72.075 2  
15399006013094001 威信县 高田乡扶贫工作站 153060503305 扶贫 曹开俊 1 73.5 合格 84.91 79.205 1  
15399006013094001 威信县 高田乡扶贫工作站 153060504106 扶贫 龚发聪 1 66.5 合格 81.71 74.105 2  
15399006013095001 威信县 高田乡乡村文化服务中心 153060501719 其他 余俊毅 1 66.5 合格 86.97 76.735 1  
15399006013095001 威信县 高田乡乡村文化服务中心 153060504020 其他 吴焱 1 65.5 合格 85.98 75.74 2  
15399006013096001 威信县 旧城镇乡村文化服务中心 153060503612 其他 刘柄 1 74.5 合格 85.28 79.89 1  
15399006013096001 威信县 旧城镇乡村文化服务中心 153060501923 其他 汪德奎 1 69 合格 79.5 74.25 2  
15399006013097001 威信县 旧城镇农业农村和集体经济发展中心 153060501319 支农 桂熬 1 68 合格 82.8 75.4 2  
15399006013097001 威信县 旧城镇农业农村和集体经济发展中心 153060502718 支农 李行 1 67 合格 85.21 76.105 1  
15399006013098001 威信县 水田镇农业农村和集体经济发展中心 153060602921 支农 王科 1 69.5 合格 0 34.75 2  
15399006013098001 威信县 水田镇农业农村和集体经济发展中心 153060604022 支农 周联万 1 69.5 合格 83.37 76.435 1  
15399006013099001 威信县 庙沟镇农业农村和集体经济发展中心 153060601626 支农 罗良俊 1 69.5 合格 82.01 75.755 1  
15399006013099001 威信县 庙沟镇农业农村和集体经济发展中心 153060603303 支农 秦绍虎 1 67 合格 81.82 74.41 2  
15399006013100001 威信县 三桃乡中心学校环房小学 153060600222 支教 王大林 1 67 合格 82.94 74.97 2  
15399006013100001 威信县 三桃乡中心学校环房小学 153060602111 支教 左府贵 1 63.5 合格 87.14 75.32 1  
15399006013101001 威信县 长安镇中心学校白云小学 153060602315 支教 李浩宇 1 67.5 合格 78.9 73.2 1  
15399006013101001 威信县 长安镇中心学校白云小学 153017109809 支教 张朝彩 1 62.5 合格 81.7 72.1 2  
15399006013102001 威信县 罗布镇中心学校丁家小学 153017107307 支教 李清醇 1 68 合格 79.41 73.705 1  
15399006013102001 威信县 罗布镇中心学校丁家小学 153060600403 支教 蒋德航 1 61 合格 86.1 73.55 2  
15399006013102001 威信县 罗布镇中心学校丁家小学 153060601514 支教 马碟 1 61 合格 79.53 70.265 3  
15399006013103001 威信县 水田镇中心学校河坝小学 153060600215 支教 胡顺清 1 67.5 合格 86.2 76.85 1  
15399006013103001 威信县 水田镇中心学校河坝小学 153060600124 支教 杨大春 1 67 合格 85.72 76.36 2  

云南人事招考网微信公众号

云南人事招考网微信订阅号 :二维码扫一扫 热点资讯全知道

关注云南人事招考网,微信账号:ynrszk

及时获取云南地方人才招聘、公职人事考试、考试动态、培训招生等信息。

与“昭通市2019年三支一扶招募面试成绩及体检人员名单”相关阅读

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南人事招考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

扫一扫
关注微信公众号
实时掌握考试信息