云南人事招考网-云南人事考试信息网,云南人事考试报名、成绩查询等信息!
主页 > 昭通 > 昭通市2020年事业单位招聘最终数据及岗位削减通告

昭通市2020年事业单位招聘最终数据及岗位削减通告

来源:昭通人社微信公众号   时间:2020-10-12 11:06  点击次数:次  资讯更全面,考试更专业
昭通市2020年事业单位公开招聘工作人员岗位削减的通告(第二号) 根据《昭通市2020年事业单位公开招聘工作人员通告(第一号)》的规定,对招聘人数与缴费人数达不到开考比例的岗位进行削减。 一、乡镇事业单位招聘岗位、研

昭通市2020年事业单位公开招聘工作人员岗位削减的通告(第二号)

根据《昭通市2020年事业单位公开招聘工作人员通告(第一号)》的规定,对招聘人数与缴费人数达不到开考比例的岗位进行削减。

一、乡镇事业单位招聘岗位、研究生岗位、定向少数民族岗位不受开考比例的限制。

二、对达不到开考比例的其它岗位,根据缴费人数削减招聘人数或取消招聘岗位。

三、对无人缴费的岗位,取消该岗位的招聘。

附件: 昭通市2020年事业单位公开招聘工作人员岗位削减情况表

中共昭通市委组织部

昭通市人力资源和社会保障局

2020年10月10日

昭通市2020年事业单位公开招聘工作人员岗位削减情况表
职位代码 职位名称 招聘单位名称 单位所属区县 招聘人数 报名交费人数 削减招聘人数 削减后招聘人数 备注
15399099006273001 会计 昭通市三江口国有林场 市直属 1 145   1  
15399099006273002 资源管护 昭通市三江口国有林场 市直属 1 23   1  
15399099006274001 资源保护(一) 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 市直属 1 17   1  
15399099006274002 网络维护 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 市直属 1 74   1  
15399099006274003 地理测绘 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 市直属 1 76   1  
15399099006274004 资源调查 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 市直属 1 33   1  
15399099006274005 资源保护(二) 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 市直属 1 22   1  
15399099006275001 保护区管理(一) 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局镇雄管护站 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006275002 保护区管理(二) 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局镇雄管护站 市直属 1 63   1  
15399099006276001 森林资源调查 昭通市森林和草原资源管理站 市直属 1 54   1  
15399099006277001 平台运维 昭通市中小企业服务中心 市直属 1 73   1  
15399099006278001 通信技术维护 昭通市专用通信局 市直属 1 84   1  
15399099006280001 会计 昭通渔洞水库管理局 市直属 2 101   2  
15399099006280002 水资源保护与水质监测 昭通渔洞水库管理局 市直属 1 34   1  
15399099006281001 遗传育种 昭通市农业科学院 市直属 1 4   1  
15399099006282001 环境保护 昭通市绿色食品发展中心 市直属 1 60   1  
15399099006283001 兽药检测 昭通市畜牧兽医技术推广站 市直属 1 4   1  
15399099006284001 留置工作点管理 昭通市纪委市监委留置工作点管理中心 市直属 1 87   1  
15399099006284002 留置工作点管理 昭通市纪委市监委留置工作点管理中心 市直属 1 61   1  
15399099006286001 管理岗位 昭通市爱国宗教团体联络服务中心 市直属 1 34   1  
15399099006287001 仲裁庭工作人员 昭通市劳动人事争议仲裁院 市直属 1 19   1  
15399099006287002 立案庭工作人员 昭通市劳动人事争议仲裁院 市直属 1 76   1  
15399099006288001 编辑 昭通市人力资源和社会保障信息中心 市直属 1 5   1  
15399099006289001 工伤保险待遇审核 昭通市工伤保险中心 市直属 1 14   1  
15399099006290001 文秘或计算机 昭通市人社局考试中心 市直属 1 5   1  
15399099006291001 环境管理 昭通市生态环境局镇雄分局生态环境监测站 市直属 2 48   2  
15399099006292001 环境监测 昭通市生态环境局盐津分局生态环境监测站 市直属 1 117   1  
15399099006293001 财务 昭通市生态环境局绥江分局生态环境监测站 市直属 1 38   1  
15399099006294001 环境监测 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 市直属 2 44   2  
15399099006295001 环境监测 昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站 市直属 1 16   1  
15399099006296001 财会 昭通市食品药品检验所 市直属 1 83   1  
15399099006297001 专职教师 中共昭通市委党校 市直属 2 96   2  
15399099006298001 会计 扎西干部学院 市直属 1 82   1  
15399099006298002 文秘 扎西干部学院 市直属 1 25   1  
15399099006298003 网站管理 扎西干部学院 市直属 1 50   1  
15399099006299001 文秘 昭通广播电视台 市直属 2 100   2  
15399099006299002 财务 昭通广播电视台 市直属 1 61   1  
15399099006300001 编辑 昭通人大 编辑部 市直属 1 44   1  
15399099006301001 接待(一) 昭通市接待处 市直属 1 150   1  
15399099006301002 接待(二) 昭通市接待处 市直属 1 71   1  
15399099006302001 审计 盐津县投资审计中心 市直属 1 60   1  
15399099006303001 审计 彝良县审计计算机技术中心 市直属 1 73   1  
15399099006304001 实验员(一) 昭通卫生职业学院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006304002 实验员(二) 昭通卫生职业学院 市直属 1 2   1  
15399099006304003 财务 昭通卫生职业学院 市直属 2 109   2  
15399099006305001 出纳 昭通市育苗幼儿园 市直属 1 55   1  
15399099006306002 信息管理岗 昭通市机关事务服务中心 市直属 1 80   1  
15399099006307001 会计 昭通市档案馆 市直属 1 61   1  
15399099006308001 校医 昭通市民族中学 市直属 1 1 1 0 取消岗位
15399099006309001 记者 昭通日报社 市直属 3 96   3  
15399099006310001 基础研究 昭通市天麻研究院 市直属 2 13   2  
15399099006311001 财务 昭通市财政局财会人员教育培训中心 市直属 1 62   1  
15399099006312001 企业财务监管 昭通市国有资产管理服务中心 市直属 2 268   2  
15399099006312002 信息平台建设 昭通市国有资产管理服务中心 市直属 1 76   1  
15399099006313001 文秘 昭通军供站 市直属 1 52   1  
15399099006315001 财会 昭通市退役军人服务中心 市直属 1 62   1  
15399099006315002 文秘 昭通市退役军人服务中心 市直属 1 395   1  
15399099006316001 临床科室 云南省滇东北区域中心医院 市直属 5 1 4 1 削减招聘人数
15399099006316002 临床科室 云南省滇东北区域中心医院 市直属 2 4 1 1 削减招聘人数
15399099006316003 临床科室 云南省滇东北区域中心医院 市直属 3 16   3  
15399099006316004 麻醉科 云南省滇东北区域中心医院 市直属 2 6   2  
15399099006316005 放射科 云南省滇东北区域中心医院 市直属 1 3   1  
15399099006316006 检验科 云南省滇东北区域中心医院 市直属 2 8   2  
15399099006316007 病理科 云南省滇东北区域中心医院 市直属 1 36   1  
15399099006317001 临床(一) 昭通市中医医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006317002 临床(二) 昭通市中医医院 市直属 1 4   1  
15399099006317003 临床(三) 昭通市中医医院 市直属 1 4   1  
15399099006317004 儿科 昭通市中医医院 市直属 2 7   2  
15399099006317005 医务科(一) 昭通市中医医院 市直属 1 5   1  
15399099006317006 麻醉科 昭通市中医医院 市直属 1 5   1  
15399099006317007 临床(四) 昭通市中医医院 市直属 1 18   1  
15399099006317008 医务科(二) 昭通市中医医院 市直属 1 11   1  
15399099006317009 临床(五) 昭通市中医医院 市直属 1 16   1  
15399099006317010 临床(六) 昭通市中医医院 市直属 1 23   1  
15399099006317011 临床(七) 昭通市中医医院 市直属 1 41   1  
15399099006317012 临床(八) 昭通市中医医院 市直属 1 12   1  
15399099006317013 临床(九) 昭通市中医医院 市直属 4 185   4  
15399099006317014 行政管理(一) 昭通市中医医院 市直属 1 8   1  
15399099006317015 行政管理(二) 昭通市中医医院 市直属 1 4   1  
15399099006317016 行政管理(三) 昭通市中医医院 市直属 1 79   1  
15399099006317017 行政管理(四) 昭通市中医医院 市直属 2 107   2  
15399099006454001 感染病科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454002 感染病科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454003 普儿科 昭通市第一人民医院 市直属 1 1 1 0 取消岗位
15399099006454004 普儿科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454005 新生儿科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454006 新生儿科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454007 产科 昭通市第一人民医院 市直属 1 3   1  
15399099006454008 产科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454009 妇科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454010 妇科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454011 脑血管病科 昭通市第一人民医院 市直属 1 2 1 0 取消岗位
15399099006454012 胃镜室 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454013 血液风湿免疫科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454014 消化内科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454015 全科医学科 昭通市第一人民医院 市直属 1 1 1 0 取消岗位
15399099006454016 呼吸内科 昭通市第一人民医院 市直属 1 1 1 0 取消岗位
15399099006454017 麻醉手术室 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454018 门诊B超科 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454019 体检中心 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454020 肾内科、设备处 昭通市第一人民医院 市直属 1 11   1  
15399099006454021 肾内科、设备处 昭通市第一人民医院 市直属 1 12   1  
15399099006454022 感染管理办公室 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454023 药剂科 昭通市第一人民医院 市直属 1 1   1  
15399099006454024 输血科 昭通市第一人民医院 市直属 1 38   1  
15399099006454026 党政办公室 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454027 党政办公室 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454028 物价审核处 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454029 监察审计处 昭通市第一人民医院 市直属 1 0 1 0 取消岗位
15399099006454030 城乡医保办 昭通市第一人民医院 市直属 1 4   1  
15399099006485001 技术维护 昭通市广播电视事业发展中心 市直属 1 78   1  
15399099006486001 设备维护 昭通市广播电视转播台 市直属 1 60   1  
15399099006487001 翻译 昭通市人民对外友好协会办公室 市直属 1 23   1  
15399099006488001 水文规划 昭通市水利水电勘测设计研究院 市直属 1 7   1  
15399099006488002 工程地质勘察 昭通市水利水电勘测设计研究院 市直属 1 3   1  
15399099006488003 工程测绘 昭通市水利水电勘测设计研究院 市直属 1 1   1  
15399099006488004 水利工程设计 昭通市水利水电勘测设计研究院 市直属 1 3   1  
15399099006488005 水利工程设计 昭通市水利水电勘测设计研究院 市直属 1 25   1  
15399099006251001 城乡建设管理 昭阳区规划编制服务中心 昭阳区 2 45   2  
15399099006251002 城市规划 昭阳区规划编制服务中心 昭阳区 1 32   1  
15399099006252001 文秘 昭阳区水电移民服务中心 昭阳区 1 40   1  
15399099006253001 生产技术科 昭阳区苹果产业发展中心 昭阳区 1 62   1  
15399099006253002 市场信息科 昭阳区苹果产业发展中心 昭阳区 1 58   1  
15399099006254001 森林资源保护 昭阳区长江中上游防护林工程办公室 昭阳区 1 7   1  
15399099006255001 技术推广及信息处理 昭阳区林业和草原技术推广站 昭阳区 1 20   1  
15399099006256001 化验 昭阳区畜牧兽医技术推广中心 昭阳区 1 50   1  
15399099006257001 会计 昭阳区接访劝返中心 昭阳区 1 82   1  
15399099006258001 会计 昭阳区无线电监测中心 昭阳区 1 50   1  
15399099006259001 会计 昭阳区公共资源交易 中心 昭阳区 1 126   1  
15399099006259002 文秘与档案管理 昭阳区公共资源交易 中心 昭阳区 1 39   1  
15399099006260001 政府采购管理 昭阳区政府采购出让 中心 昭阳区 1 0 1 0 取消岗位
15399099006260002 信息技术管理 昭阳区政府采购出让 中心 昭阳区 1 80   1  
15399099006260003 会计 昭阳区政府采购出让 中心 昭阳区 1 63   1  
15399099006261001 数字媒体技术管理 昭阳区投资项目审批 服务中心 昭阳区 1 52   1  
15399099006262001 公证员 昭阳区司法局公证处 昭阳区 1 72   1  
15399099006263001 文秘与档案管理 昭阳区财会人员教育培训中心 昭阳区 1 36   1  
15399099006264001 文秘 昭阳区城市规划建设管理经营委员会 昭阳区 1 45   1  
15399099006264002 建筑工程管理 昭阳区城市规划建设管理经营委员会 昭阳区 1 20   1  
15399099006265001 地震监测预报和台站维护管理 昭阳区防震减灾局 昭阳区 2 9   2  
15399099006266001 水利设施建设及管理 昭阳区水利工程管理站 昭阳区 1 17   1  
15399099006267001 水利系统信息管理 昭阳区水旱灾害防御中心 昭阳区 1 48   1  
15399099006267002 防洪抗旱工作人员 昭阳区水旱灾害防御中心 昭阳区 1 18   1  
15399099006268001 安全监督员 昭阳区建设工程安全生产监督站 昭阳区 1 62   1  
15399099006269001 质量监督员 昭阳区工程质量监督站 昭阳区 1 68   1  
15399099006270001 造价管理人员 昭阳区工程建设标准定额管理站 昭阳区 1 58   1  
15399099006271001 综合服务 昭阳区乡镇定向村干部岗位 昭阳区 15 71   15  
15399099006272001 农业环境保护 昭阳区大寨子乡农业农村和集体经济发展中心 昭阳区 1 7   1  
15399099006449001 编导 鲁甸县融媒体中心 鲁甸县 1 31   1  
15399099006449002 编辑 鲁甸县融媒体中心 鲁甸县 1 20   1  
15399099006452005 畜牧兽医 鲁甸县畜牧兽医技术推广中心 鲁甸县 1 19   1  
15399099006459007 物流管理工作 鲁甸县供销合作社联合社 鲁甸县 1 74   1  
15399099006459008 财务管理 鲁甸县供销合作社联合社 鲁甸县 1 51   1  
15399099006459009 电子与计算机工作 鲁甸县供销合作社联合社 鲁甸县 1 70   1  
15399099006459010 财务工作 鲁甸县供销合作社联合社 鲁甸县 1 55   1  
15399099006460011 地震检测 鲁甸县防震减灾局 鲁甸县 1 1 1 0 取消岗位
15399099006461012 物流管理 鲁甸县政府采购和出让中心 鲁甸县 1 113   1  
15399099006462013 项目审批 鲁甸县投资项目审批服务中心 鲁甸县 1 53   1  
15399099006465015 社会保障服务工作 鲁甸县江底镇社会保障服务中心 鲁甸县 1 39   1  
15399099006465016 会计 鲁甸县江底镇社会保障服务中心 鲁甸县 1 41   1  
15399099006473014 综合管理 鲁甸县安全生产监管执法大队 鲁甸县 1 43   1  
15399099006475017 环境与物资储备管理 鲁甸县重要和应急物资储备中心 鲁甸县 1 26   1  
15399099006476018 会计 鲁甸县城乡居民养老保险中心 鲁甸县 1 61   1  
15399099006477019 财务管理 鲁甸县建设工程质量监督站 鲁甸县 1 108   1  
15399099006478020 会计 鲁甸县住宅与房地产管理中心 鲁甸县 1 39   1  
15399099006479021 消防验收 鲁甸县建设工程安全监督站 鲁甸县 1 12   1  
15399099006479022 工程管理 鲁甸县建设工程安全监督站 鲁甸县 1 53   1  
15399099006483023 办公室综合管理 鲁甸县乡镇定向村干部岗位 鲁甸县 14 100   14  
15399099006040056 档案管理 巧家县国家综合档案馆 巧家县 1 4   1  
15399099006040057 文秘 巧家县国家综合档案馆 巧家县 1 31   1  
15399099006041054 采编 巧家县融媒体中心 巧家县 1 44   1  
15399099006042051 文秘 巧家县机关事务服务中心 巧家县 2 48   2  
15399099006042052 法制审查 巧家县机关事务服务中心 巧家县 1 10   1  
15399099006042053 文秘 巧家县机关事务服务中心 巧家县 1 29   1  
15399099006043050 财务 巧家县民政社会事务中心 巧家县 1 61   1  
15399099006044047 会计 巧家县公证处 巧家县 1 84   1  
15399099006044048 基层司法行政 巧家县公证处 巧家县 1 38   1  
15399099006044049 乡镇基层司法行政 巧家县公证处 巧家县 5 139   5  
15399099006045045 群众文化 巧家县文化馆 巧家县 1 0 1 0 取消岗位
15399099006045046 文物保护 巧家县文化馆 巧家县 1 28   1  
15399099006046044 会计 巧家县公共资源交易中心 巧家县 1 45   1  
15399099006047043 财务及综合管理 巧家县消费者协会 巧家县 1 41   1  
15399099006048042 文秘 巧家县价格认证中心 巧家县 2 247   2  
15399099006049041 文秘 巧家县外资扶贫项目管理中心 巧家县 1 33   1  
15399099006050038 农业技术推广 巧家县农业技术推广中心 巧家县 1 4   1  
15399099006050039 农业技术推广 巧家县农业技术推广中心 巧家县 1 33   1  
15399099006050040 农田建设 巧家县农业技术推广中心 巧家县 2 17   2  
15399099006051007 资源林政管理 巧家县国有林场 巧家县 2 5 1 1 削减招聘人数
15399099006052037 水利工程建设质量监督 巧家县水利工程建设质量监督站 巧家县 1 25   1  
15399099006053035 应用管理 巧家县农村水利及电气化发展中心 巧家县 1 99   1  
15399099006053036 农村水利及电气化技术应用管理 巧家县农村水利及电气化发展中心 巧家县 1 15   1  
15399099006054034 供水蓄水运行调度 巧家县水利运行调度中心 巧家县 1 17   1  
15399099006055033 水土保持治理监测 巧家县水土保持委员会办公室 巧家县 1 26   1  
15399099006056032 财务 巧家县移民安置规划服务中心 巧家县 2 153   2  
15399099006057031 财务 巧家县水电移民服务中心 巧家县 1 85   1  
15399099006058029 信访工作人员 巧家县接访劝返中心 巧家县 1 56   1  
15399099006058030 信访工作人员 巧家县接访劝返中心 巧家县 1 142   1  
15399099006059028 财务 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 巧家县 1 41   1  
15399099006060027 康复治疗 巧家县中医医院 巧家县 1 12   1  
15399099006061025 影像 巧家县人民医院 巧家县 1 3   1  
15399099006061026 口腔 巧家县人民医院 巧家县 1 6   1  
15399099006062024 财务 巧家县东坪镇卫生院 巧家县 1 82   1  
15399099006063023 财务 巧家县小河镇中心卫生院六合分院 巧家县 1 40   1  
15399099006064022 财务 巧家县东坪镇扶贫工作站 巧家县 1 112   1  
15399099006066021 文秘 巧家县老店镇社会保障服务中心 巧家县 1 30   1  
15399099006067020 农村经济管理 巧家县老店镇农业农村和集体经济发展中心 巧家县 1 32   1  
15399099006069019 综合管理 巧家县红山乡扶贫工作站 巧家县 1 145   1  
15399099006070018 农业技术推广 巧家县红山乡农业农村和集体经济发展中心 巧家县 1 32   1  
15399099006071017 社会保障服务 巧家县金塘镇社会保障服务中心 巧家县 1 44   1  
15399099006073016 扶贫工作 巧家县新店镇扶贫工作站 巧家县 1 72   1  
15399099006074015 项目管理 巧家县新店镇国土和村镇规划建设服务中心 巧家县 1 49   1  
15399099006075014 文秘 巧家县茂租镇乡村文化服务中心 巧家县 1 26   1  
15399099006076013 规划员 巧家县马树镇国土和村镇规划建设服务中心 巧家县 1 40   1  
15399099006077012 项目管理 巧家县马树镇产业发展服务中心 巧家县 1 134   1  
15399099006078011 文秘 巧家县马树镇社会保障服务中心 巧家县 1 17   1  
15399099006080009 文化传播职员 巧家县马树镇乡村文化服务中心 巧家县 1 177   1  
15399099006081008 会计 巧家县马树镇农业农村和集体经济发展中心 巧家县 1 90   1  
15399099006082058 扶贫工作 巧家县小河镇扶贫工作站 巧家县 1 155   1  
15399099006082059 扶贫工作 巧家县小河镇扶贫工作站 巧家县 1 41   1  
15399099006083006 文秘 巧家县药山镇产业发展服务中心 巧家县 1 117   1  
15399099006085003 财务 巧家县药山镇社会保障服务中心 巧家县 1 105   1  
15399099006085004 社会保障服务 巧家县药山镇社会保障服务中心 巧家县 1 118   1  
15399099006086001 统计 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 巧家县 1 54   1  
15399099006086002 农业水利管理 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 巧家县 1 92   1  
15399099006111060 农业农村工作 巧家县小河镇农业农村和集体经济发展中心 巧家县 1 96   1  
15399099006345005 乡镇村干部岗位 巧家县乡镇定向村干部岗位 巧家县 8 51   8  
15399099006362010 文秘 巧家县马树镇扶贫工作站 巧家县 1 27   1  
15399099006203001 教师(一) 中国共产党盐津县委员会党校 盐津县 5 151   5  
15399099006203002 教师(二) 中国共产党盐津县委员会党校 盐津县 1 51   1  
15399099006204003 工程技术 盐津县融媒体中心 盐津县 2 67   2  
15399099006204004 传媒技术 盐津县融媒体中心 盐津县 1 3   1  
15399099006204005 动画编辑(一) 盐津县融媒体中心 盐津县 1 29   1  
15399099006204006 动画编辑(二) 盐津县融媒体中心 盐津县 1 27   1  
15399099006204007 新媒体编辑(一) 盐津县融媒体中心 盐津县 1 10   1  
15399099006204008 新媒体编辑(二) 盐津县融媒体中心 盐津县 1 23   1  
15399099006204009 新闻制作 盐津县融媒体中心 盐津县 1 13   1  
15399099006204010 新闻制作 盐津县融媒体中心 盐津县 1 22   1  
15399099006205011 文秘 中共盐津县委组织部新闻和网络中心 盐津县 2 57   2  
15399099006205012 计算机管理 中共盐津县委组织部新闻和网络中心 盐津县 1 51   1  
15399099006206013 计算机管理 盐津县档案馆 盐津县 1 24   1  
15399099006206014 法律 盐津县档案馆 盐津县 1 43   1  
15399099006207015 会计 盐津县困难职工帮扶服务中心 盐津县 1 32   1  
15399099006208016 会计 盐津县残疾人服务社 盐津县 1 36   1  
15399099006209017 会计 盐津县三龙滩水库工程管理局 盐津县 1 108   1  
15399099006210018 综合管理(一) 盐津县机关事务服务中心 盐津县 1 236   1  
15399099006210019 综合管理(二) 盐津县机关事务服务中心 盐津县 1 280   1  
15399099006210020 会计 盐津县机关事务服务中心 盐津县 1 91   1  
15399099006211021 综合管理 盐津县投资服务中心 盐津县 4 490   4  
15399099006212022 价格认证 盐津县价格认证中心 盐津县 1 44   1  
15399099006213023 电子物流 盐津县知识产权办公室 盐津县 1 75   1  
15399099006214024 文秘 盐津县民政社会事务中心 盐津县 2 54   2  
15399099006215025 文秘 盐津县中和中心敬老院 盐津县 1 26   1  
15399099006215026 综合管理 盐津县中和中心敬老院 盐津县 1 136   1  
15399099006216027 财务会计 盐津县雷家岩中心敬老院 盐津县 1 87   1  
15399099006217028 财务会计 盐津县豆沙古镇敬老院 盐津县 1 39   1  
15399099006217029 综合管理 盐津县豆沙古镇敬老院 盐津县 1 138   1  
15399099006218030 文秘 盐津县九龙山殡仪馆 盐津县 1 9   1  
15399099006219031 法律 盐津县公证处 盐津县 1 47   1  
15399099006220032 会计 盐津县财政局票据监管中心 盐津县 1 48   1  
15399099006220033 金融 盐津县财政局票据监管中心 盐津县 1 40   1  
15399099006220034 经济管理 盐津县财政局票据监管中心 盐津县 1 67   1  
15399099006220035 文秘 盐津县财政局票据监管中心 盐津县 1 42   1  
15399099006221036 会计 盐津县财政局会计管理中心 盐津县 2 93   2  
15399099006222037 工程管理 盐津县保障性住房管理中心 盐津县 1 43   1  
15399099006223038 工程技术 盐津县建设工程质量监督站 盐津县 1 21   1  
15399099006223039 土木工程 盐津县建设工程质量监督站 盐津县 1 59   1  
15399099006224040 会计 盐津县房地产管理所 盐津县 1 32   1  
15399099006225041 会计 盐津县退役军人服务中心 盐津县 1 43   1  
15399099006226042 计算机管理 盐津县消费者协会办公室 盐津县 1 58   1  
15399099006226043 工商管理 盐津县消费者协会办公室 盐津县 1 100   1  
15399099006227044 文秘 盐津县普查中心 盐津县 1 6   1  
15399099006227045 应用统计 盐津县普查中心 盐津县 1 46   1  
15399099006227046 会计 盐津县普查中心 盐津县 1 34   1  
15399099006227047 经济统计 盐津县普查中心 盐津县 1 87   1  
15399099006228048 文秘(一) 盐津县政府采购和出让中心 盐津县 1 45   1  
15399099006228049 文秘(二) 盐津县政府采购和出让中心 盐津县 1 52   1  
15399099006229050 林学 盐津县农村能源站 盐津县 1 36   1  
15399099006231052 会计 盐津县学生资助管理中心 盐津县 1 57   1  
15399099006232053 文秘 盐津县爱国卫生运动委员会办公室 盐津县 1 38   1  
15399099006233054 文秘 盐津县老龄事务服务中心 盐津县 1 23   1  
15399099006234055 公共管理 盐津县疾病预防控制中心 盐津县 1 59   1  
15399099006234056 卫生管理 盐津县疾病预防控制中心 盐津县 2 3 1 1 削减招聘人数
15399099006235057 公共管理 盐津县中医医院 盐津县 1 66   1  
15399099006235058 针炙 盐津县中医医院 盐津县 1 20   1  
15399099006236059 会计 盐津县落雁乡卫生院 盐津县 1 52   1  
15399099006237060 安全管理 盐津县环卫站 盐津县 1 3   1  
15399099006237061 综合管理 盐津县环卫站 盐津县 5 964   5  
15399099006238062 综合管理 盐津县中和镇扶贫工作站 盐津县 1 111   1  
15399099006239063 综合管理 盐津县中和镇社会保障服务中心 盐津县 2 225   2  
15399099006240065 金融扶贫 盐津县豆沙镇扶贫工作站 盐津县 1 24   1  
15399099006241067 社会保障(一) 盐津县庙坝镇社会保障服务中心 盐津县 1 13   1  
15399099006241068 社会保障(二) 盐津县庙坝镇社会保障服务中心 盐津县 1 35   1  
15399099006242069 文化管理 盐津县庙坝镇乡村文化服务中心 盐津县 1 24   1  
15399099006243070 动物防疫 盐津县落雁乡农业农村和集体经济发展中心 盐津县 1 7   1  
15399099006244072 安全管理 盐津县牛寨乡国土和村镇规划建设服务中心 盐津县 1 7   1  
15399099006245075 综合管理 盐津县牛寨乡扶贫工作站 盐津县 1 662   1  
15399099006246076 档案收集 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 盐津县 1 18   1  
15399099006246077 城市规划 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 盐津县 1 14   1  
15399099006247078 金融扶贫 盐津县兴隆乡扶贫工作站 盐津县 1 25   1  
15399099006248079 金融服务 盐津县兴隆乡社会保障服务中心 盐津县 1 21   1  
15399099006248080 文秘 盐津县兴隆乡社会保障服务中心 盐津县 1 11   1  
15399099006249081 文化新闻 盐津县兴隆乡乡村文化服务中心 盐津县 1 11   1  
15399099006250082 综合管理 盐津县乡镇定向村干部岗位 盐津县 7 42   7  
15399099006344064 群众文化 盐津县中和镇乡村文化服务中心 盐津县 1 2   1  
15399099006351066 文秘 盐津县豆沙镇社会保障服务中心 盐津县 1 34   1  
15399099006369071 金融服务 盐津县落雁乡社会保障服务中心 盐津县 1 20   1  
15399099006374073 动物防疫 盐津县牛寨乡农业农村和集体经济发展中心 盐津县 1 6   1  
15399099006374074 农业技术 盐津县牛寨乡农业农村和集体经济发展中心 盐津县 1 14   1  
15399099006001001 会计 大关县天星镇扶贫工作站 大关县 1 84   1  
15399099006002001 社会保障服务(一) 大关县悦乐镇社会保障服务中心 大关县 1 57   1  
15399099006003001 社会保障服务(二) 大关县悦乐镇社会保障服务中心 大关县 1 8   1  
15399099006004001 林业专业技术 大关县绿色产业发展中心 大关县 1 31   1  
15399099006006001 市场管理人员 大关县食品药品检验检测所 大关县 1 106   1  
15399099006007001 食品安全监管人员 大关县食品药品检验检测所 大关县 1 76   1  
15399099006008001 药品安全监管人员 大关县食品药品检验检测所 大关县 1 107   1  
15399099006009001 危化品安全监管 大关县应急救援中心 大关县 1 3   1  
15399099006010001 安全监管 大关县应急救援中心 大关县 1 14   1  
15399099006011001 应急管理 大关县应急救援中心 大关县 1 4   1  
15399099006012001 老年体育服务 大关县老年体育服务中心 大关县 1 43   1  
15399099006013001 市政管理 大关县保障性住房管理中心 大关县 1 37   1  
15399099006014001 园林绿化 大关县保障性住房管理中心 大关县 1 49   1  
15399099006015001 水利技术人员 大关县农村水利管理站 大关县 1 50   1  
15399099006016001 水利技术人员 大关县水土保持监督管理中心 大关县 1 39   1  
15399099006017001 会计 中国共产党大关县委员会党校 大关县 1 106   1  
15399099006018001 畜牧兽医技术推广 大关县畜牧兽医中心 大关县 2 28   2  
15399099006019001 农业项目管理 大关县农业项目管理所 大关县 1 12   1  
15399099006020001 农村经济管理 大关县农村经济经营管理站 大关县 1 35   1  
15399099006021001 专户会计(一) 大关县财政局绩效评价中心 大关县 1 36   1  
15399099006022001 专户会计(二) 大关县财政局绩效评价中心 大关县 1 45   1  
15399099006023001 专户会计(三) 大关县财政局绩效评价中心 大关县 1 16   1  
15399099006024001 后勤管理 中共大关县委办公室后勤管理服务中心 大关县 1 33   1  
15399099006025001 档案管理 大关县档案馆 大关县 1 4   1  
15399099006026001 资源调查 大关县不动产登记中心 大关县 1 51   1  
